Mesas de trabajo
Mesas de trabajo
Las mesas de trabajo Valley Craft Vari-Tuff brindan un espacio de trabajo sólido y estable. Están hechos de acero calibre 14 con acabado de esmalte horneado capaz de soportar cargas de hasta 2000 lb. Las patas de longitud ajustable brindan una altura de trabajo ergonómica. Su diseño plegable ahorra almacenamiento y proporciona facilidad de transporte. Elija entre una amplia gama de mesas plegables de 42 pulgadas de alto, disponibles en variantes de tapa de madera y acero.
Las mesas de trabajo Valley Craft Vari-Tuff brindan un espacio de trabajo sólido y estable. Están hechos de acero calibre 14 con acabado de esmalte horneado capaz de soportar cargas de hasta 2000 lb. Las patas de longitud ajustable brindan una altura de trabajo ergonómica. Su diseño plegable ahorra almacenamiento y proporciona facilidad de transporte. Elija entre una amplia gama de mesas plegables de 42 pulgadas de alto, disponibles en variantes de tapa de madera y acero.
Estilo | Modelo | Material de superficie | ALTO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | F87858A2 | €717.06 | RFQ | ||
A | F87862A8 | €861.44 | RFQ | ||
A | F87859A1 | €813.31 | RFQ | ||
A | F87865A5 | €957.69 | RFQ | ||
A | F87861A9 | €765.19 | RFQ | ||
A | F87857A3 | €668.94 | RFQ | ||
A | F87863A7 | €813.31 | RFQ | ||
A | F87864A6 | €861.44 | RFQ | ||
A | F87860A0 | €717.06 | RFQ | ||
B | F87873A7 | €957.69 | RFQ | ||
B | F87866A4 | €765.19 | RFQ | ||
B | F87867A3 | €813.31 | RFQ | ||
B | F87868A2 | €909.56 | RFQ | ||
B | F87872A8 | €909.56 | RFQ | ||
B | F87870A0 | €861.44 | RFQ | ||
B | F87874A6 | €1,053.94 | RFQ | ||
B | F87869A1 | €813.31 | RFQ | ||
B | F87871A9 | €957.69 | RFQ |
Mesa de máquina resistente
Estilo | Modelo | PROFUNDO | ALTO | Material | Color | Tipo de borde | Material de la superficie de trabajo | Material de base | Espesor superior | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTH1-1630-36 | €658.54 | |||||||||
B | MTH1-1630-AH | €778.72 | |||||||||
A | MTH1-1630-30 | €607.43 | |||||||||
A | MTH1-1630-24 | €584.12 | |||||||||
A | MTH1-2230-36 | €735.43 | |||||||||
B | MTH1-2230-AH | €863.93 | |||||||||
A | MTH1-2230-30 | €682.86 | |||||||||
A | MTH1-2230-24 | €628.55 | |||||||||
A | MTH1-2830-36 | €722.65 | |||||||||
B | MTH1-2830-AH | €936.37 | |||||||||
A | MTH1-2830-24 | €680.50 | |||||||||
A | MTH1-2830-30 | €774.79 | |||||||||
A | MTH1-3048-36 | €1,016.63 | |||||||||
A | MTH1-3060-30 | €1,098.43 | RFQ | ||||||||
A | MTH1-3036-24 | €844.70 | |||||||||
B | MTH1-3048-AH | €1,178.33 | |||||||||
A | MTH1-3048-24 | €1,019.71 | |||||||||
B | MTH1-3036-AH | €1,039.06 | |||||||||
A | MTH1-3048-30 | €1,051.33 | |||||||||
A | MTH1-3036-30 | €863.87 | |||||||||
B | MTH1-3060-AH | €1,317.71 | RFQ | ||||||||
A | MTH1-3060-36 | €1,138.19 | RFQ | ||||||||
A | MTH1-3036-36 | €808.93 |
Mesa de trabajo ajustable
Estilo | Modelo | PROFUNDO | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2KRE8 | €476.02 | RFQ | ||
A | 2KRE6 | €620.33 | |||
A | 2KRE7 | €405.01 | |||
A | 2KRD9 | €662.95 | RFQ | ||
A | 4UEK4 | €580.78 | RFQ | ||
B | 4UEK2 | €1,380.36 | RFQ | ||
B | 4UEK1 | €1,260.90 | RFQ | ||
B | 4UEJ9 | €1,119.32 | |||
C | 4UEJ8 | €1,228.00 | RFQ | ||
C | 4UEJ7 | €926.45 | RFQ | ||
D | 2KRD7 | €929.24 | RFQ | ||
C | 4UEJ6 | €975.55 | |||
E | 4UEJ4 | €967.57 | RFQ | ||
F | 4UEK3 | €515.37 | RFQ | ||
G | 2KRE2 | €653.12 | RFQ | ||
D | 2KRD6 | €571.56 | |||
E | 4UEJ3 | €851.16 | |||
G | 2KRE1 | €537.45 | |||
A | 2KRD8 | €524.37 | |||
E | 4UEJ5 | €1,097.56 | RFQ |
Mesas de trabajo
Estilo | Modelo | PROFUNDO | ALTO | Color | Tipo de borde | Espesor superior | Asamblea | Material | Tipo de pierna | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MG-249 | €1,192.75 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-369M | €4,876.74 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-249 | €3,753.49 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-245M | €2,883.28 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-2410 | €3,865.75 | RFQ | ||||||||
B | CF-SS-366M | €3,480.25 | RFQ | ||||||||
B | CF-SS-3612 | €6,408.07 | RFQ | ||||||||
B | CF-SS-307M | €3,623.99 | RFQ | ||||||||
B | CF-SS-304 | €2,390.85 | |||||||||
B | CF-SS-248M | €3,752.30 | RFQ | ||||||||
B | CF-SS-245 | €2,475.20 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-366 | €2,959.90 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-309 | €3,915.05 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-3610M | €4,989.01 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-307 | €3,117.91 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-3012 | €5,133.35 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-247M | €3,472.52 | RFQ | ||||||||
B | CB-SS-244 | €2,303.53 | |||||||||
B | CK-SS-3610 | €4,264.33 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-306M | €3,287.79 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-246M | €3,134.54 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-2412 | €5,052.56 | RFQ | ||||||||
B | CF-SS-308M | €3,978.61 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-305 | €2,636.77 | RFQ | ||||||||
B | CK-SS-364 | €2,604.10 |
Mesa de trabajo con sistema de techo voladizo
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo
Estilo | Modelo | PROFUNDO | Color | Tipo de borde | Material de la superficie de trabajo | Tipo de pierna | Material | Espesor superior | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 "ADICIONAL | €642.88 | ||||||||
B | 24 "L ADICIONAL | €770.69 | ||||||||
C | ws2496 | €1,319.72 | ||||||||
D | WS2496L | €1,617.93 | ||||||||
B | 30 "L ADICIONAL | €805.45 | ||||||||
C | ws3096 | €1,370.64 | ||||||||
D | WS3096L | €1,631.60 | ||||||||
A | 30 "ADICIONAL | €660.11 | ||||||||
D | WS3696L | €1,802.57 | ||||||||
C | 9RW01 | €1,387.77 | ||||||||
A | 36 "ADICIONAL | €697.96 | ||||||||
B | 36 "L ADICIONAL | €899.46 | ||||||||
D | WS4296L | €1,861.14 | ||||||||
A | 42 "ADICIONAL | €734.32 | ||||||||
B | 42 "L ADICIONAL | €931.90 | ||||||||
C | 4LMF3 | €1,462.63 | ||||||||
D | WS4896L | €1,901.91 | ||||||||
A | 48 "ADICIONAL | €812.03 | ||||||||
B | 48 "L ADICIONAL | €950.05 | ||||||||
C | 4LMF4 | €1,628.92 | ||||||||
A | 54 "ADICIONAL | €878.56 | ||||||||
D | WS5496L | €2,261.46 | ||||||||
B | 54 "L ADICIONAL | €1,086.48 | ||||||||
C | 4LMF5 | €1,841.88 | RFQ | |||||||
D | WS6096L | €2,208.11 | RFQ |
Soporte de utilidad
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | 00 - 921313 | RFQ | |
A | 00 - 921314 | RFQ | |
A | 00 - 929006 | RFQ |
Mesas de la máquina
Estilo | Modelo | ALTO | Acabado | PROFUNDO | Número de calibres | Material | Tipo de pierna | Color | Tipo de borde | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTA244824-1.5K295 | €325.20 | |||||||||
A | MTA243624-1.5K295 | €267.03 | |||||||||
A | MTA182424-1.5K295 | €185.77 | |||||||||
A | MTA243024-1.5K295 | €236.14 | |||||||||
B | MT12G183630-3K295 | €281.22 | |||||||||
C | MT183630-2K395 | €437.44 | |||||||||
B | MT12G243630-3K295 | €320.89 | |||||||||
D | MT246030-2K295 | €497.75 | RFQ | ||||||||
C | MT243630-2K395 | €432.11 | |||||||||
D | MT183630-2K295 | €306.19 | |||||||||
D | MT244830-2K295 | €429.64 | |||||||||
D | MT243630-2K295 | €405.78 | |||||||||
B | MT12G244830-3K295 | €390.30 | |||||||||
B | MT12G182430-3K295 | €222.87 | |||||||||
E | MTA243636-1.5K295 | €278.04 | |||||||||
E | MTA243036-1.5K295 | €247.05 | |||||||||
E | MTA244836-1.5K295 | €336.83 | |||||||||
E | MTA182436-1.5K295 | €204.50 |
Estilo | Modelo | ALTO | PROFUNDO | Material | Tipo de pierna | Color | Tipo de borde | Espesor superior | Material de la superficie de trabajo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HWBMT-366024-95 | €1,331.19 | RFQ | ||||||||
A | HWBMT-364824-95 | €1,321.56 | |||||||||
A | HWBMT-367230-95 | €2,017.33 | RFQ | ||||||||
A | HWBMT-366030-95 | €1,563.21 | RFQ | ||||||||
A | HWBMT-367224-95 | €1,563.65 | RFQ | ||||||||
A | HWBMT-364830-95 | €1,381.43 | |||||||||
A | HWBMT-366034-95 | €1,628.11 | RFQ | ||||||||
A | HWBMT-364834-95 | €1,302.00 | |||||||||
A | HWBMT-367234-95 | €1,741.96 | RFQ |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | UG-24-24 | €109.30 | ||
A | UG-24-30 | €129.49 | ||
A | UG-24-36 | €136.62 | ||
A | UG-24-48 | €140.18 | ||
A | UG-24-60 | €144.34 | ||
A | UG-24-72 | €145.53 | RFQ | |
A | UG-24-84 | €149.09 | RFQ | |
A | UG-24-96 | €157.41 | RFQ | |
A | UG-24-108 | €163.35 | RFQ | |
A | UG-24-120 | €177.01 | RFQ | |
A | UG-24-132 | €196.61 | RFQ | |
A | UG-24-144 | €220.37 | RFQ | |
A | UG-30-24 | €129.49 | ||
A | UG-30-30 | €132.46 | ||
A | UG-30-36 | €135.43 | ||
A | UG-30-48 | €144.34 | ||
A | UG-30-60 | €149.09 | ||
A | UG-30-72 | €157.41 | RFQ | |
A | UG-30-84 | €160.38 | RFQ | |
A | UG-30-96 | €163.35 | RFQ | |
A | UG-30-108 | €187.70 | RFQ | |
A | UG-30-120 | €200.18 | RFQ | |
A | UG-30-132 | €215.62 | RFQ | |
A | UG-30-144 | €239.98 | RFQ | |
A | UG-36-30 | €135.43 |
Mesas de Trabajo Cruzadas
Estilo | Modelo | ALTO | Material | Tamaño de la ranura | Viajes | Tamaño | Dimensión base | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T008 | €251.18 | RFQ | ||||||
B | T018 / 330 | €63.51 | RFQ | ||||||
C | T015 / E | €215.73 | RFQ | ||||||
D | T018 / 350 | €119.18 | RFQ | ||||||
E | T013 | €905.14 | RFQ | ||||||
F | T014G | €769.37 | RFQ |
Bancos de trabajo de mesa de máquina
Estilo | Modelo | PROFUNDO | ALTO | Espesor superior | Material | Tipo de pierna | Color | Tipo de borde | Material de la superficie de trabajo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT182430-2K195 | €242.61 | |||||||||
A | MT182424-2K195 | €224.82 | |||||||||
A | MT182436-2K195 | €270.49 | |||||||||
B | MT182418-2K195 | €221.31 | |||||||||
A | MT182442-2K195 | €281.53 | |||||||||
A | MT243618-2K195 | €267.36 | |||||||||
A | MT244836-2K195 | €374.37 | |||||||||
A | MT243624-2K195 | €299.36 | |||||||||
A | MT244842-2K195 | €369.49 | |||||||||
A | MT243636-2K195 | €334.08 | |||||||||
A | MT243630-2K195 | €282.42 | |||||||||
C | MT244836-3K295 | €520.25 | |||||||||
A | MT243642-2K195 | €297.46 | |||||||||
A | MT244824-2K195 | €350.79 | |||||||||
A | MT244818-2K195 | €363.90 | |||||||||
A | MT244830-2K195 | €312.25 | |||||||||
C | MT304836-3K295 | €595.20 | |||||||||
C | MT367236-3K295 | €989.60 | RFQ | ||||||||
C | MT364836-3K295 | €723.04 |
Estilo | Modelo | PROFUNDO | ALTO | Material | Tipo de pierna | Color | Tipo de borde | Espesor superior | Material de la superficie de trabajo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTD182436-2K195 | €490.69 | |||||||||
A | MTD182442-2K195 | €444.77 | |||||||||
A | MTD182424-2K195 | €339.76 | |||||||||
A | MTD182430-2K195 | €347.38 | |||||||||
A | MTD182418-2K195 | €370.27 | |||||||||
A | MTD244824-2K195 | €535.92 | |||||||||
A | MTD243618-2K195 | €360.89 | |||||||||
A | MTD244830-2K195 | €424.79 | |||||||||
A | MTD243624-2K195 | €488.54 | |||||||||
A | MTD244836-2K195 | €573.27 | |||||||||
A | MTD244818-2K195 | €515.43 | |||||||||
A | MTD243636-2K195 | €530.33 | |||||||||
A | MTD243642-2K195 | €533.73 | |||||||||
A | MTD243630-2K195 | €496.82 | |||||||||
A | MTD244842-2K195 | €568.96 |
mesa de la máquina
Estilo | Modelo | PROFUNDO | ALTO | Tipo de pierna | Color | Tipo de borde | Espesor superior | Asamblea | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT1-1824-24 | €249.18 | ||||||||
A | MT1-1824-42 | €275.73 | ||||||||
B | MT1824-2 | €414.16 | ||||||||
B | MT1832-2 | €480.50 | ||||||||
A | MT1-1824-36 | €272.75 | ||||||||
A | MT1-1824-18 | €234.77 | ||||||||
A | MT1-1824-30 | €244.44 | ||||||||
A | MT1-2448-18 | €422.52 | ||||||||
A | MT1-2436-18 | €308.91 | ||||||||
B | MT2460-2 | €695.77 | RFQ | |||||||
A | MT1-2448-42 | €445.41 | ||||||||
A | MT1-2436-42 | €368.97 | ||||||||
A | MT1-2448-30 | €433.03 | ||||||||
B | MT2436-2 | €543.65 | ||||||||
A | MT1-2436-24 | €326.37 | ||||||||
A | MT1-2436-30 | €346.58 | ||||||||
B | MT2448-2 | €647.55 | ||||||||
A | MT1-2448-36 | €425.07 | ||||||||
A | MT1-2436-36 | €332.07 | ||||||||
A | MT1-2448-24 | €419.08 | ||||||||
B | MT3060-2 | €854.32 | RFQ | |||||||
B | MT3048-2 | €757.15 |
Puesto de trabajo
Estilo | Modelo | PROFUNDO | ALTO | Material | Color | Tipo de borde | Material de la superficie de trabajo | Diámetro | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21524ES36P | €726.68 | ||||||||
A | 21524ES24P | €694.37 | ||||||||
A | 21524ES30P | €711.11 | ||||||||
A | 21530ES30P | €766.46 | ||||||||
A | 21530ES24P | €748.16 | ||||||||
A | 21530ES36P | €770.88 | ||||||||
A | 21536ES36P | €822.46 | ||||||||
A | 21536ES24P | €816.12 | ||||||||
A | 21536ES30P | €842.04 | ||||||||
A | 21542ES30P | €850.88 | ||||||||
A | 21542ES36P | €831.86 | ||||||||
A | 21542ES24P | €821.73 | ||||||||
A | 21548ES24P | €821.44 | ||||||||
A | 21548ES36P | €896.36 | ||||||||
A | 21548ES30P | €893.90 |
Centros de trabajo
Estilo | Modelo | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 389R4W-RD | €2,793.47 | ||
B | 389R6W-GY | €3,035.75 | RFQ | |
A | 389R6W-RD | €3,035.75 | RFQ | |
A | 389R5W-RD | €2,947.77 | RFQ | |
C | 389R5W-PY | €2,947.77 | RFQ | |
D | 389R5C-RD | €3,052.07 | RFQ | |
E | 389R6W-RB | €3,035.75 | RFQ | |
B | 389R5W-GY | €2,947.77 | RFQ | |
F | 389R6C-RB | €3,283.53 | RFQ | |
E | 389R4W-RB | €2,793.47 | ||
C | 389R6W-PY | €3,035.75 | RFQ | |
G | 388-6C-GY | €1,672.52 | RFQ | |
H | 389R4C-PY | €3,072.98 | ||
E | 389R5W-RB | €2,947.77 | RFQ | |
B | 389R4W-GY | €2,793.47 | ||
D | 389R6C-RD | €3,283.53 | RFQ | |
C | 389R4W-PY | €2,793.47 | ||
H | 389R6C-PY | €3,283.53 | RFQ | |
I | 388-4C-PY | €1,431.14 |
Mesas de trabajo
Las mesas de trabajo proporcionan espacio adicional de trabajo y almacenamiento en aplicaciones industriales y de fabricación. Raptor Supplies ofrece mesas de trabajo de marcas como edsal, Avance Tabco, Jamco, Little Giant y más. Cuentan con un marco de acero inoxidable / aluminio / acero para mayor rigidez, resistencia y durabilidad y estantes inferiores opcionales para el almacenamiento de máquinas herramientas y piezas de trabajo.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- GUANTE MAJESTUOSO
- ELÉCTRICO MUNDIAL
- LLAVERO
- Accesorios para frenos de aire
- Probadores de humedad
- Tablas de cortar y tapetes
- Medidores de compactación y densidad
- Combinaciones de cubo de fregona y escurridor
- Escaleras de pendiente estándar serie LAD-PW, con protección ESD - VESTIL
- Protectores contra salpicaduras - PRODUCTOS Y SISTEMAS AVANCE
- Tubos - CASH VALVE
- Cable de conexión serie 130154 - WOODHEAD
- Guantes resistentes a productos químicos Alphatec color rosa 87-155 - ANSELL
- Guantes de trabajo de cuero, piel de vacuno, estándar, palma cubierta - CONDOR
- Protector de dedos de piel serraje - KAREWEAR
- Encendedores electrónicos de aceite - ALLANSON
- Guantes de nitrilo recubiertos, gris blanco - ANSELL