Pernos de soldadura
Los pernos de soldadura se sueldan en láminas de metal para unir piezas y componentes a la lámina de metal base para aplicaciones automotrices y metalúrgicas. Raptor Supplies ofrece una amplia gama de...Leer más
NELSON STUD WELDING INC. -
Pernos de soldadura CFL de acero liso
Estilo | Modelo | Tamaño del hilo | Longitud del perno prisionero | Diámetro base | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Procesos de soldadura | Dureza | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-010-183-G1000 | €869.07 | 1 | ||||||||
A | 101-010-188-G100 | €95.69 | 1 | ||||||||
B | 101-010-177-G1000 | €634.09 | 1 | ||||||||
A | 101-010-180-G100 | €81.53 | 1 | ||||||||
A | 101-010-180-G1000 | €682.42 | 1 | ||||||||
B | 101-010-177-G100 | €82.51 | 1 | ||||||||
A | 101-010-183-G100 | €93.21 | 1 | ||||||||
A | 101-010-188-G1000 | €856.64 | 1 | ||||||||
B | 101-010-011-G1000 | €514.38 | 1 | ||||||||
A | 101-010-028-G1000 | €420.63 | 1 | ||||||||
B | 101-010-003-G1000 | €430.86 | 1 | ||||||||
B | 101-010-019-G1000 | €511.29 | 1 | ||||||||
B | 101-010-113-G100 | €52.62 | 100 | ||||||||
A | 101-010-122-G1000 | €495.14 | 1 | ||||||||
A | 101-010-127-G1000 | €576.27 | 1 | ||||||||
B | 101-010-112-G100 | €51.22 | 100 | ||||||||
A | 101-010-122-G100 | €60.19 | 100 | ||||||||
B | 101-010-113-G1000 | €447.54 | 1 | ||||||||
B | 101-010-117-G1000 | €460.33 | 1 | ||||||||
A | 101-010-118-G1000 | €463.31 | 1 | ||||||||
A | 101-010-127-G100 | €65.42 | 1 | ||||||||
A | 101-010-118-G100 | €55.99 | 1 | ||||||||
B | 101-010-117-G100 | €53.98 | 100 | ||||||||
B | 101-010-112-G1000 | €418.27 | 1 | ||||||||
B | 101-010-062-G1000 | €602.65 | 1 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Pernos de soldadura CFL de acero inoxidable lisos
Estilo | Modelo | Tamaño del hilo | Longitud del perno prisionero | Diámetro base | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Procesos de soldadura | Dureza | Grado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-010-363-G1000 | €2,211.72 | 1 | |||||||||
A | 101-010-364-G100 | €297.02 | 1 | |||||||||
A | 101-012-819-G1000 | €3,388.87 | 1 | |||||||||
A | 101-012-819-G100 | €382.24 | 1 | |||||||||
A | 101-010-363-G100 | €267.63 | 1 | |||||||||
A | 101-010-364-G1000 | €2,520.66 | 1 | |||||||||
A | 101-010-323-G1000 | €1,164.69 | 1 | |||||||||
B | 101-010-316-G1000 | €813.20 | 1 | |||||||||
B | 101-010-318-G1000 | €876.44 | 1 | |||||||||
A | 101-010-344-G1000 | €1,262.73 | 1 | |||||||||
A | 101-010-346-G100 | €148.19 | 1 | |||||||||
A | 101-010-346-G1000 | €1,475.71 | 1 | |||||||||
B | 101-010-340-G1000 | €906.11 | 1 | |||||||||
B | 101-010-340-G100 | €109.48 | 1 | |||||||||
B | 101-010-343-G100 | €138.95 | 1 | |||||||||
B | 101-010-343-G1000 | €1,230.74 | 1 | |||||||||
A | 101-010-344-G100 | €130.94 | 1 | |||||||||
B | 101-010-342-G1000 | €1,107.25 | 1 | |||||||||
B | 101-010-341-G100 | - | 100 | RFQ | ||||||||
B | 101-010-342-G100 | €111.86 | 1 | |||||||||
B | 101-010-333-G1000 | €1,062.35 | 1 | |||||||||
B | 101-010-333-G100 | €116.46 | 1 | |||||||||
A | 101-010-335-G100 | €102.46 | 100 | |||||||||
B | 101-010-331-G1000 | €990.47 | 1 | |||||||||
A | 101-010-336-G100 | €165.60 | 1 |
Estilo | Modelo | Longitud del perno prisionero | Tamaño del hilo | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Procesos de soldadura | Diámetro base | Dureza | Grosor del collar | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-015-860-G1000 | €743.69 | 1 | |||||||||
A | 101-015-860-G100 | €92.28 | 100 | |||||||||
A | 101-015-072-G100 | - | 100 | RFQ |
Estilo | Modelo | Tamaño del hilo | Longitud del perno prisionero | Diámetro base | Espesor base | Altura de proyección | Ancho de proyección | Resistencia a la tracción | Tipo de perno montable | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAK4 | €17.18 | 100 | |||||||||
A | 1LAK6 | €19.51 | 100 | |||||||||
A | 1LAK7 | €20.79 | 100 | |||||||||
A | 1LAK5 | €16.83 | 100 | |||||||||
A | 1LAL1 | €23.88 | 100 | |||||||||
A | 1LAK9 | €17.12 | 100 | |||||||||
A | 1LAK8 | €18.58 | 100 | |||||||||
A | 1LAL2 | €5.74 | 100 | |||||||||
A | 1LAL3 | €5.82 | 100 | |||||||||
A | 1LAL4 | €6.78 | 100 | |||||||||
A | 1LAN9 | €73.69 | 1 | |||||||||
A | 1LAL9 | €53.05 | 100 | |||||||||
A | 1LAL8 | €41.64 | 100 | |||||||||
A | 1LAN1 | €48.04 | 100 | |||||||||
A | 1LAL6 | €39.02 | 100 | |||||||||
A | 1LAL5 | €31.16 | 100 | |||||||||
A | 1LAN2 | €50.37 | 100 | |||||||||
A | 1LAL7 | €36.40 | 100 | |||||||||
A | 1LAN7 | €112.81 | 100 | |||||||||
A | 1LAN8 | €127.65 | 100 | |||||||||
A | 1LAN6 | €106.28 | 100 | |||||||||
A | 1LAN5 | €61.37 | 100 | |||||||||
A | 1LAN3 | €55.91 | 100 | |||||||||
A | 1LAN4 | €20.39 | 100 |
Estilo | Modelo | Tamaño del hilo | Longitud del perno prisionero | Diámetro base | Espesor base | Longitud base | Resistencia a la tracción | Tipo de perno montable | Tipo de montaje | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VUELTA5 | €16.32 | 50 | |||||||||
A | 1VUELTA6 | €23.05 | 50 | |||||||||
A | 1VUELTA7 | €25.54 | 50 | |||||||||
A | 1VUELTA9 | €24.46 | 50 | |||||||||
A | 1VUELTA8 | €24.35 | 50 | |||||||||
A | 1LAR2 | €26.72 | 50 | |||||||||
A | 1LAR5 | €18.46 | 25 | |||||||||
A | 1LAR3 | €17.76 | 25 | |||||||||
A | 1LAR4 | €18.08 | 25 | |||||||||
A | 1LAR6 | €19.22 | 25 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Perno para soldar, tamaño de rosca 10-32, tipo FT con brida TFTS, perno de 3/8 pulg. Lg., paquete de 1000
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
101-208-359-G1000 | CT4AYH | €128.49 | ||
1 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Perno para soldar, tamaño de rosca 6-32, tipo FT con brida TFTS, perno de 3/8 pulg. Lg., SS, paquete de 1000
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
101-208-317-G1000 | CT4AYM | €98.64 | ||
1 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Perno soldado, rosca 6-32, tipo FT con brida TFTS, paquete de 1000
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
101-208-318-G1000 | CT4AYK | €104.26 | ||
1 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Perno soldado, rosca 10-32, tipo FT con brida TFTS, paquete de 100
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
101-208-359-G100 | CT4AYJ | €14.59 | ||
1 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Perno para soldar, tamaño de rosca 6-32, tipo FT con brida TFTS, perno de 3/8 pulg. Lg., paquete de 100
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
101-208-317-G100 | CT4AYN | €11.59 | ||
1 |
NELSON STUD WELDING INC. -
Perno para soldar, tamaño de rosca 6-32, tipo FT con brida TFTS, perno de 1/2 pulg. Lg., paquete de 100
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
101-208-318-G100 | CT4AYL | €11.64 | ||
1 |
Pernos de soldadura
Los pernos de soldadura se sueldan en láminas de metal para unir piezas y componentes a la lámina de metal base para aplicaciones automotrices y metalúrgicas. Raptor Supplies ofrece una amplia gama de pernos soldados con aleación de cobre/acero dulce/acero inoxidable/construcción de acero para resistencia al impacto y propiedades ligeramente magnéticas. Estos pernos soldados son fabricados por Nelson & Vulcan Hart.
Preguntas Frecuentes
¿Qué estándares cumplen los pernos soldados?
ASTM A108, ASTM A276, ASTM A29 y ASTM A493.
¿Qué es la soldadura de pernos?
- Los espárragos se unen permanentemente a un lado de la pieza de trabajo, mientras que el otro lado no se daña con el procedimiento de soldadura de espárragos.
- Una pistola de soldadura de espárragos adecuada acepta el espárrago de soldadura, que luego recibe corriente de un soldador de espárragos a través de la pistola.
- La pieza de trabajo y la base del espárrago se derriten con la corriente, fusionándolos para formar una soldadura.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- EQUIPO DE PROTECCIÓN DE WEST CHESTER
- SAKRETE
- LAMONES
- LUGAR DE TRABAJO VISUAL INC
- LLAVERO
- Stock de canal en forma de U de fibra de vidrio
- Histología
- Accesorios de látigo de advertencia
- Espaciadores de retención
- Accesorios para llaves de tubo
- VIKAN 2 pulgadas de diámetro. Cepillos para tuberías, cerdas duras
- Juegos de cerraduras de palanca de puerta STANLEY
- CHEMSTOP Guantes resistentes a productos químicos de uso general
- Alicates de corte lateral SOUTHWIRE COMPANY
- ABILITY ONE Chalecos de alta visibilidad
- PROTO Flex Dado de impacto, tamaño de accionamiento de 1/2 pulgada, métrico, estándar
- Capuchas farmacéuticas sin mantenimiento con doble pechera Tyvek de ALLEGRO SAFETY
- Reguladores diferenciales de presión de la serie PLAST-O-MATIC PRD
- MILLER BY HONEYWELL Cinturones corporales con doble anilla en D, sin almohadilla
- Chalecos resistentes al fuego ML KISHIGO, a presión