Calderas de agua y vapor
WATTS -
Paquetes hidrónicos de la serie HP 30PRO
Estilo | Modelo | Conexiones Aéreas con Cartagena | Conexión del separador de aire | Tamaño de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HP-30PRO-P125 | €756.52 | RFQ | |||
B | HP-30PRO-P100 | €738.12 | RFQ | |||
C | HP-30PRO-125S | €485.16 | RFQ | |||
C | HP-30PRO-100S | €474.74 | RFQ | |||
D | HP-30PRO-100 | €590.02 | RFQ | |||
C | HP-30PRO-125 | €603.62 | RFQ |
WATTS -
Paquetes hidrónicos de la serie HPX
Estilo | Modelo | Tamaño de conexión | Conexiones Aéreas con Cartagena | Conexión del separador de aire | Lidera | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPX-30-BD-PRO | €557.98 | RFQ | ||||
B | HPX-D | €449.94 | RFQ | ||||
C | HPX-15-BD | €449.94 | RFQ | ||||
C | HPX-15D-AB-T | €1,035.96 | RFQ | ||||
A | HPX-30D-AB-T | €995.11 | RFQ | ||||
C | HPX-15D | €428.31 | RFQ | ||||
A | HPX-60D-B | €513.97 | RFQ | ||||
A | HPX-15C | €428.31 | RFQ | ||||
A | HPX-30-BC-PRO | €557.98 | RFQ | ||||
A | HPX-C | €449.94 | RFQ |
Estilo | Modelo | Conexiones Aéreas con Cartagena | Conexión del separador de aire | Tamaño de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HP-BHM-75 | €473.12 | RFQ | |||
A | HP-BHM-125 | €509.95 | RFQ | |||
A | HP-BHM-100 | €492.35 | RFQ |
WATTS -
Calderas de agua de la serie ETX-ASF
Estilo | Modelo | Diámetro | Capacidad del tanque | Altura del tanque | Capacidad de volumen | El volumen del tanque | Color | Tamaño de entrada | Tipo de entrada | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETX-15-ASF 1 1/4 | €249.12 | RFQ | ||||||||
B | ETX-60-ASF 1 | €293.99 | RFQ | ||||||||
A | ETX-60-ASF 1 1/4 | €293.99 | RFQ | ||||||||
C | ETX-30-ASF 1 | €271.56 | RFQ | ||||||||
A | ETX-30-ASF 1 1/4 | €267.40 | RFQ |
Estilo | Modelo | Ahri Net Btuh | Salida de capacidad de calefacción | Entrada de capacidad de calefacción | PROFUNDO | Método de calentamiento | Tipo De Combustible | Tipo de caldera | Diám. de ventilación | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BWF063BLT3SU0 | €3,694.02 | |||||||||
A | BWF094BLT3SU0 | €3,965.72 | |||||||||
A | BWF126BLT3SU0 | €4,252.03 |
CROWN BOILER CO. -
Conjuntos de calderas
Estilo | Modelo | Método de calentamiento | Ahri Net Btuh | Salida de capacidad de calefacción | Tipo de caldera | Entrada de capacidad de calefacción | Tamaño de la conexión de suministro | Serpentín doméstico sin tanque incluido | Zona de calentamiento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TWB150ZOTT4SSU0 | €5,411.89 | |||||||||
A | TWB100ZOTT4SSU0 | €4,824.67 | |||||||||
B | KSB150ZOTP1SSU0 | €6,012.60 | |||||||||
C | KSB100ZOLP1SSU0 | €4,881.93 | |||||||||
B | KSB100ZOTP1SSU0 | €5,354.63 | |||||||||
C | KSB150ZOLP1SSU0 | €5,541.01 |
Estilo | Modelo | Ahri Net Btuh | Salida de capacidad de calefacción | Entrada de capacidad de calefacción | Método de calentamiento | Tipo De Combustible | Tipo de caldera | Diám. de ventilación | ALTO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BWF070BNT3SU0 | €3,693.48 | |||||||||
A | BWF105BNT3SU0 | €3,937.66 | |||||||||
A | BWF140BNT3SU0 | €4,351.97 |
Estilo | Modelo | Ahri Net Btuh | Salida de capacidad de calefacción | Método de calentamiento | Tipo De Combustible | Tipo de caldera | ALTO | PROFUNDO | Tipo de ventilación | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TWB100ZOLT4SSU0 | €4,581.02 | |||||||||
A | TWB150ZOLT4SSU0 | €5,168.25 |
Estilo | Modelo | Tipo De Combustible | Diám. de ventilación | Afue | Tapa del quemador | Capacidad de calentamiento del ciervo | ALTO | PROFUNDO | Acabado de la carcasa | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWR070ELST2PSU | €3,350.29 | |||||||||
A | AWR140ELST2PSU | €3,883.94 | |||||||||
A | AWR105ELST2PSU | €3,572.64 | |||||||||
A | AWR140ENST2PSU | €3,839.46 | |||||||||
A | AWR105ENST2PSU | €3,587.46 | |||||||||
A | AWR070ENST2PSU | €3,379.93 |
Estilo | Modelo | Tipo De Combustible | Diám. de ventilación | Afue | Tapa del quemador | Capacidad de calentamiento del ciervo | ALTO | PROFUNDO | Acabado de la carcasa | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSI138ELPZZPSU | €4,866.62 | |||||||||
A | BSI172ELPZZPSU | €5,202.74 | |||||||||
A | BSI103ELPZZPSU | €4,398.94 | |||||||||
A | BSI138ENPZZPSU | €4,808.15 | |||||||||
A | BSI172ENPZZPSU | €5,158.51 | |||||||||
A | BSI103ENPZZPSU | €4,355.10 |
ICM -
Transformador de encendido de quemador de caldera de agua caliente y vapor
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | |
---|---|---|---|
ICM1501 | CR4JLQ | €131.19 |
Calderas de agua y vapor
Los sistemas de calderas de vapor calientan el agua para proporcionar vapor o agua caliente para calentar toda la casa. Raptor Supplies ofrece una amplia gama de estas calderas de marcas como Crown Caldera Co.y carreras impulsadas. Las calderas de agua caliente y vapor para toda la casa funcionan con gas natural o propano. Utilizan gas natural o propano para producir agua caliente o vapor para calefacción. También cuentan con calderas de gasóleo que utilizan petróleo como fuente de combustible y se utilizan con calderas de gasóleo para proporcionar la fuente de calor para calentar el agua. Elija entre una amplia gama de estas calderas de agua y vapor, disponibles en variantes de acabado de carcasa gris, pintada y arrugada.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- PRIMAVERA ASOCIADA RAYMOND
- TECNOLOGÍAS DE HERRAMIENTAS DE CORTE
- ABRAZADERAS DE LÍNEA DIXIE
- LLAVERO
- MANEJARLO
- Adaptadores de conexión de válvula de bola
- Ranuradoras de rodillos
- Carteles de vehículos y porta carteles
- Destornilladores dinamométricos
- Bandejas de goteo y bandejas de contención de derrames
- Rampas peatonales serie MAGLINER 2900
- Riel para silla ACROVYN, gris ostra, Acrovyn, 114 pulgadas de largo
- Fusibles de acción rápida MERSEN FERRAZ GGM-V
- Fresa de carburo OSG 963
- NORTH BY HONEYWELL NorthFlex Cold Grip Guantes de uso general
- ANSELL 56-009 Delantales protectores de PVC de servicio mediano Alphatec
- Kits de arco eléctrico OBERON TCG2P, clasificación de arco 12 Cal
- Conectores macho métricos JOHN GUEST, rosca BSPP, acetal negro
- Divisores de dos vías JOHN GUEST, gris acetal