Accesorios para contenedores de basura y reciclaje
RUBBERMAID -
Botes de basura de plástico para uso general
Estilo | Modelo | ALTO | Material | Capacidad total | Color | Acabado | Material específico del contenedor | Tipo superior | Forma del contenedor | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1829411 | €366.27 | |||||||||
B | FG9W2500LGRIS | €342.37 | |||||||||
C | FG261000DGRN | €36.22 | |||||||||
D | FG261000WHT | €36.22 | |||||||||
E | FG261000YEL | €36.22 | |||||||||
F | 1926827 | €36.22 | |||||||||
G | FG261000ROJO | €36.22 | |||||||||
H | 1779699 | €36.22 | |||||||||
I | 1955960 | €129.31 | |||||||||
J | 1971257 | €129.31 | |||||||||
K | 1956181 | €129.31 | |||||||||
L | 1971258 | €129.31 | |||||||||
M | 1971259 | €129.31 | |||||||||
N | 2119308 | €79.91 | |||||||||
O | 1956189 | €144.57 | |||||||||
P | 1956187 | €144.57 | |||||||||
Q | 1956185 | €144.57 | |||||||||
R | 1956186 | €144.57 | |||||||||
S | 1956188 | €144.57 | |||||||||
T | 2172849 | €1,750.97 | |||||||||
U | 2172850 | €1,750.97 | |||||||||
V | FG265500DGRN | €166.94 | |||||||||
W | FG265500ROJO | €166.94 | |||||||||
X | 1779732 | €166.94 | |||||||||
Y | 1779739 | €166.94 |
COMMERCIAL ZONE PRODUCTS -
Botes de basura de plástico para uso general
LEWISBINS -
Cubiertas para contenedores de reciclaje
Estilo | Modelo | ALTO | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | NPL254 Azul | €7.52 | RFQ | ||
B | NPL266 Azul | €10.66 | RFQ |
JESCRAFT -
Cajas de elevación en el lugar de trabajo
JESCRAFT -
Bandejas de basura
Estilo | Modelo | de Carga | Dimensiones generales | Volumen | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TT-6048-15 | €574.70 | RFQ | |||
B | TT-8048-23 | €667.51 | RFQ |
JUSTRITE -
Revestimientos desechables para cubos
RUBBERMAID -
Base ponderada
Estilo | Modelo | Color | ALTO | Material | Para capacidad de contenedores | Acabado | Forma del contenedor | PROFUNDO | Forma de la tapa | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG917700BEIG | - | RFQ | ||||||||
B | FG917700BLA | €291.68 |
RUBBERMAID -
Revestimiento rígido para bote de basura
Estilo | Modelo | ALTO | Material | Color | Shape | Acabado | Bajo techo, en exteriores | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1883623 | - | RFQ | ||||||
B | FG355000 GRIS | €120.42 | |||||||
C | 1900896 | - | RFQ | ||||||
D | FG356600 GRIS | €307.41 | |||||||
E | FG356300BEIG | €158.02 | |||||||
C | 1883626 | - | RFQ | ||||||
D | FG356400 GRIS | €307.54 |
RUBBERMAID -
Panel de bote de basura
Estilo | Modelo | Material | Color | ALTO | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG400400CORL | €114.89 | |||||
B | FG400300ROCA | €150.20 | |||||
C | FG400400ROCA | €146.52 |
TOUGH GUY -
Revestimiento rígido para bote de basura
Estilo | Modelo | ALTO | Tipo de accesorio | Material | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BGRS004001 | €80.24 | |||||
A | BGRS004003 | €72.54 | |||||
A | BGRS004005 | €112.38 |
RUBBERMAID -
Señales del sistema
RUBBERMAID -
Botes de basura escalonados
Estilo | Modelo | ALTO | Material | Forma del contenedor | Capacidad total | Color | Acabado | Material específico del contenedor | PROFUNDO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1883615 | €395.70 | |||||||||
B | 1902000 | - | RFQ | ||||||||
C | 1883597 | - | RFQ | ||||||||
D | 1883455 | €217.61 | |||||||||
E | 1883613 | €326.47 | |||||||||
F | 1883563 | €202.98 | |||||||||
G | 1883602 | €256.31 | |||||||||
H | 1883606 | €417.54 | |||||||||
I | 1883611 | €275.20 | |||||||||
J | 1883604 | €289.08 | |||||||||
K | 1883609 | €272.84 | |||||||||
L | 1901994 | - | RFQ | ||||||||
M | 1883600 | €254.64 | |||||||||
N | FG614300ROJO | €225.01 | |||||||||
O | FG614300WHT | €225.01 | |||||||||
P | 1901982 | €294.64 | |||||||||
Q | FG614400BEIG | €237.69 | |||||||||
N | FG614400ROJO | €237.69 | |||||||||
R | FG614400WHT | €237.69 | |||||||||
S | 1901985 | €371.76 | |||||||||
T | FG614500ROJO | €263.40 | |||||||||
U | FG614500BEIG | €263.40 | |||||||||
V | 1883557 | €200.64 | |||||||||
W | FGST40SSPL | €2,512.29 | |||||||||
X | 1883568 | €292.40 |
RUBBERMAID -
Botes de basura metálicos
Estilo | Modelo | ALTO | Material | Color | Material específico del contenedor | Tipo superior | Forma del contenedor | Conexión de la tapa | Capacidad total | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2147581 | €326.82 | |||||||||
B | 2147583 | €350.91 | |||||||||
C | 2147550 | €329.24 | |||||||||
D | 2147582 | €490.18 | |||||||||
E | 2147584 | €392.14 | |||||||||
F | 2136963 | €361.54 | |||||||||
G | FGR2030EPLBK | €1,022.70 | |||||||||
H | FGAOT30SAPL | €1,824.08 |
RUBBERMAID -
Tapas de botes de basura
Estilo | Modelo | Para capacidad de contenedores | ALTO | Color | Tipo superior | Forma de la tapa | Material específico del contenedor | Conexión de la tapa | Número de vacantes | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG268988 GRIS | €98.59 | |||||||||
B | FG260900WHT | €15.14 | |||||||||
C | FG260900 GRIS | €15.14 | |||||||||
D | FG261960ROJO | €16.83 | |||||||||
E | 2016965 | €19.42 | |||||||||
F | 1779738 | €54.97 | |||||||||
G | FG265400ROJO | €54.97 | |||||||||
H | FG265400WHT | €54.97 | |||||||||
C | FG265400 GRIS | €54.97 | |||||||||
I | 1779733 | €54.97 |
RUBBERMAID -
latas
RUBBERMAID -
Latas de reciclaje de metal
RUBBERMAID -
Carros para botes de basura
RUBBERMAID -
Botes de basura desplegables
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
Botes de basura de plástico para uso general
GLARO -
Revestimientos rígidos
12
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- CIENTÍFICO EISCO
- Sistemas y bombas de refuerzo de varias etapas
- Válvulas de compuerta y de globo
- Émbolos
- Cilindros de cuerpo roscados
- Cables de salto
- Indicadores de cuadrante - IMPERIAL
- Calibres de rosca estándar Go/NoGo, 1/2-16 Un - VERMONT GAGE
- Manguito - VÁLVULAS SMC
- Válvulas de bola de unión verdadera de PVC, estilo regular, conector DIN, EPDM - SPEARS VALVES
- Lavaojos/Lavabos Faciales de Área Amplia - GUARDIAN EQUIPMENT
- Calentadores radiantes tubulares serie TRH3 - TEMPCO
- Mangas resistentes al fuego - CONDOR
- Reductores XL-C, cobre, prensa x prensa, EPDM - VIEGA PROPRESS
- Cascos Nova 2000 - ALLEGRO SAFETY