Sistema de armazón estructural Acc.
80/20 -
Pestillos
FATH INC -
Manijas de puerta para estructura con ranura en T
FATH INC -
Cables
80/20 -
tiras
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 25 - 4118 | €10.81 | ||
B | 45 - 4307 | €9.32 | ||
C | 4305-NEGRO | €17.45 |
FATH INC -
asambleas
Estilo | Modelo | Acabado | Altura total | Material | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 099A1045S02 | €9.63 | |||||
B | 099A0630 | €1.99 | |||||
C | 099A0840 | €1.81 | |||||
D | 099A0520 | €1.93 |
FATH INC -
Elementos
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 09309302 | €7.51 | ||
B | 09309302S03 | €12.18 | ||
C | 09309304 | €8.11 | ||
D | 09309304S03 | €12.18 |
FATH INC -
Bandejas
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | 061MGT2D391N08 | RFQ | |
B | 061MGT2D391N10 | RFQ |
Estilo | Modelo | Material | Acabado | Color | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Paquete de tuberías, (5) de 8 pies, 1 1/2 pulgadas IPS | €771.99 | 5 | RFQ | |||
A | Paquete de tuberías, (5) de 8 pies, 1 pulgada IPS | €569.28 | 5 | RFQ | |||
A | Paquete de tuberías, (5) de 8 pies, 1 1/4 pulgadas IPS | €622.69 | 5 | RFQ |
FATH INC -
Mounts
Estilo | Modelo | Material | Acabado | Altura total | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6MHM75100D40 | €469.99 | |||||
B | 6MHM75100S40 | €394.63 | |||||
C | 061SM7510040 | €121.90 |
80/20 -
Perfiles
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 1020 - 145 | €80.91 | ||
B | 1503-LS-242 | €279.99 | RFQ | |
C | 1515 - 242 | €178.60 | ||
D | 1515-ULS-242 | €238.58 | RFQ | |
C | 1530-ULS-242 | €441.00 | RFQ | |
C | 3030 - 242 | €490.05 |
80/20 -
Conectores para marcos de ranura en T
Estilo | Modelo | Color | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8221 - 145 | €90.66 | ||||
B | 40 - 2060 | €10.78 | ||||
C | 65 - 2899 | €31.48 | ||||
D | 12097 | €13.36 | ||||
E | 40 - 4295 | €9.16 | ||||
F | 75 - 3633 | €2.76 | ||||
G | 12314 | €3.18 | ||||
A | 40 - 2715 | €112.33 | ||||
H | 40 - 2055 | €56.22 | ||||
I | 65 - 4487 | €7.84 | ||||
J | 4413-NEGRO | €19.13 | ||||
K | 40 - 4348 | €56.40 | ||||
L | 13125 | €4.84 | ||||
M | 40 - 4306 | €11.13 | ||||
N | 12145 | €113.57 | ||||
O | 12006 - 6 | €37.71 | ||||
P | 2849 | €7.55 | ||||
Q | 40-2045-LLANO | €4.17 | ||||
R | 14019 | €45.43 | ||||
S | 2130-NEGRO | €35.31 | ||||
T | 3297 | €2.94 | ||||
U | 30 - 2566 | €33.69 | ||||
V | 40 - 2120 | €4.44 | RFQ | |||
W | 5370-NEGRO | €103.77 | ||||
X | 4013-NEGRO | €17.52 |
80/20 -
Placas base de montaje en piso
FATH INC -
Nueces
Estilo | Modelo | Material | Acabado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 096H06410 | €3.94 | 4 | |||
B | 096H081/415 | €3.73 | 4 | |||
C | 096H0810-3215 | €3.73 | 4 | |||
D | 096H08515 | €3.77 | 4 | |||
E | 096H10830 | €3.73 | 4 | |||
F | 096H10630 | €3.90 | 4 | |||
G | 096H08615 | €3.73 | 4 |
FATH INC -
Soportes
Estilo | Modelo | Acabado | Color | Altura total | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151128 | €10.80 | |||||
B | 151197 | €10.35 | |||||
C | 151224 | €11.25 | |||||
D | 148904 | €13.50 | |||||
E | 093WD2040 | €4.92 | |||||
F | 093WD9090 | €13.42 | |||||
G | 093WD4590 | €7.94 | |||||
H | 093WD7676 | €9.24 | |||||
I | 093WD45 | €4.95 | |||||
J | 093WD40 | €2.63 | |||||
K | 093WD38S02 | €3.44 | |||||
L | 093WD4040 | €6.57 | |||||
M | 093WD9045 | €7.02 | |||||
N | 093WD20 | €3.76 | |||||
O | 093WD4020 | €4.80 | |||||
P | 093WD7638S02 | €6.24 | |||||
Q | 093WD11438 | €8.81 | |||||
R | 093W203N05 | €0.99 | |||||
S | 093WD8384N08 | €6.96 | |||||
T | 093W8421N10 | €5.15 | |||||
U | 093WD8421N10 | €10.68 | |||||
V | 093W806N08 | €9.93 | |||||
W | 093W203N06 | €0.99 | |||||
X | 093W8901N10 | €18.94 | |||||
Y | 093W8451N10 | €10.76 |
80/20 -
Tornillos
80/20 -
Retenedores
FATH INC -
Arrancador
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | 041TCM00H4V | RFQ | |
B | 041TCM90H4V | RFQ |
FATH INC -
Placas de unión
Estilo | Modelo | Acabado | Altura total | Material | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 093VL6060 | €5.99 | |||||
B | 093VD80160 | €11.22 | |||||
C | 093VD4080 | €11.51 | |||||
D | 093VA4040 | €6.45 | |||||
E | 093VA4080 | €6.09 | |||||
F | 093VA9090 | €9.25 | |||||
G | 093VA40160 | €8.46 | |||||
H | 093VA45180 | €11.88 | |||||
I | 093VA2080 | €9.07 | |||||
J | 093VA4590 | €6.79 | |||||
K | 093VT8080D | €13.91 | |||||
L | 093VA8080 | €9.31 | |||||
M | 093VA2040 | €4.41 | |||||
N | 093VD90180 | €20.31 | |||||
O | 093VT180180D | €26.25 | |||||
P | 2000 | €10.90 |
FATH INC -
Tuercas en T
Estilo | Modelo | Material | Acabado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0965416F | €6.73 | 4 | |||
B | 09627U1 / 4 | €6.51 | 4 | |||
C | 096026 | €6.98 | 4 | |||
D | 09602U1 / 4 | €7.09 | 4 | |||
E | 09602U1/4F | €8.34 | 4 | |||
F | 096028F | €8.41 | 4 | |||
G | 096168F | €9.07 | 4 | |||
H | 096276 | €6.22 | 4 | |||
I | 096E10U1/4-20S01 | €3.68 | 4 | |||
J | 096541U1/4F | €6.73 | 4 | |||
K | 096E45M8S04 | €4.83 | 4 | |||
L | 096E40M8S04 | €4.52 | 4 | |||
M | 096025 | €6.98 | 4 | |||
N | 09602U5 / 16 | €6.09 | 4 | |||
O | 09602U5/16F | €8.34 | 4 | |||
P | 096026F | €8.01 | 4 | |||
Q | 096166F | €9.07 | 4 | |||
R | 096E15U5/16-18S01 | €5.80 | 1 |
80/20 -
soportes
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- INDUSTRIAS BLACOH
- LLAVERO
- FLEXIÓN
- MAG
- Taladros de aire
- Linternas especiales
- Contenedores apilables y nidos
- Herramientas de corte de aire
- Infladores y mandriles de neumáticos
- PRODUCTOS VENCO Clips
- Cepillos de copa MAKITA
- Lijadoras orbitales aleatorias DEWALT
- Abrazadera de placa TRACTEL
- Ganchos de liberación manual de la serie RR de CALDWELL
- Adaptadores hembra de PVC transparente HARVEL
- Rectificadoras de matrices en línea CHICAGO PNEUMATIC serie CP3000
- Linternas LED portátiles LUMAPRO
- Guantes resistentes a productos químicos de butilo NORTH BY HONEYWELL, 13 mil. Grosor, liso
- Transformadores de distribución trifásicos tipo seco ACME ELECTRIC, 240 V de voltaje primario en delta, 208 Y/120 voltios secundarios