Láminas expandidas de acero inoxidable | Raptor Supplies España

Hojas expandidas de acero inoxidable

Filtrar

APPROVED VENDOR -

Hoja expandida levantada, acero inoxidable

EstiloModeloLongitud MínimaTolerancia de longitudTamaño de aperturaEspesor totalTamaño comercial Tolerancia de anchoPrecio
AES4S # 134804803044ft.+/- 0.125 "0.750 1.688 x "0.2"3/4 "- # 13+/- 0.125 "€384.26
BES4S # 134804801124ft.+/- 0.125 "1.250 2.625 x "0.22"1-1 / 2 "- # 13+/- 0.125 "€343.84
CES4S # 164804801024ft.+/- 0.125 "0.438 0.938 x "0.164"1/2 "- # 16+/- 0.125 "€362.75
AES4S # 164804803044ft.+/- 0.125 "0.813 1.750 x "0.2"3/4 "- # 16+/- 0.125 "€266.18
CES4S # 184804801024ft.+/- 0.125 "0.438 0.938 x "0.164"1/2 "- # 18+/- 0.125 "€338.31
BES4S # 134809601128ft.+2.000 "1.250 2.625 x "0.22"1-1 / 2 "- # 13+1.000 "€621.29
RFQ
AES4S # 164809603048ft.+2.000 "0.813 1.750 x "0.2"3/4 "- # 16+1.000 "€494.73
RFQ
CES4S # 184809601028ft.+2.000 "0.438 0.938 x "0.164"1/2 "- # 18+1.000 "€658.88
RFQ
AES4S # 134809603048ft.+2.000 "0.750 1.688 x "0.2"3/4 "- # 13+1.000 "€747.29
RFQ
CES4S # 164809601028ft.+2.000 "0.438 0.938 x "0.164"1/2 "- # 16+1.000 "€693.75
RFQ
APPROVED VENDOR -

Plano de chapa expandida, acero inoxidable

EstiloModeloTolerancia de anchoAleación TipoAcabadoLongitud MínimaTolerancia de longitudTamaño de aperturaEspesor totalTamaño comercial Precio
AES4F # 13480480112+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "1.000 2.625 x "0.08"1-1 / 2 "- # 13€325.89
BES4F # 13480480304+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "0.625 1.750 x "0.07"3/4 "- # 13€430.37
CES4F # 9480480304+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "0.563 1.688 x "0.12"3/4 "- # 9€788.85
DES4F # 18480480102+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "0.313 1.000 x "0.04"1/2 "- # 18€356.33
BES4F # 16480480304+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "0.750 1.813 x "0.05"3/4 "- # 16€256.10
AES4F # 16480480112+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "1.063 2.750 x "0.05"1-1 / 2 "- # 16€226.64
BES6F # 13480480304+/- 0.125 "316Recocido4ft.+/- 0.125 "0.625 1.750 x "0.07"3/4 "- # 13€550.03
DES6F # 16480480102+/- 0.125 "316Recocido4ft.+/- 0.125 "0.313 1.000 x "0.05"1/2 "- # 16€492.38
DES4F # 16480480102+/- 0.125 "304Molino4ft.+/- 0.125 "0.313 1.000 x "0.05"1/2 "- # 16€355.45
CES4F # 9480960304+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "0.563 1.688 x "0.12"3/4 "- # 9€1,521.73
RFQ
AES4F # 13480960112+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "1.000 2.625 x "0.08"1-1 / 2 "- # 13€633.37
RFQ
BES4F # 13480960304+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "0.625 1.750 x "0.07"3/4 "- # 13€748.10
RFQ
DES6F # 16480960102+1.000 "316Recocido8ft.+2.000 "0.313 1.000 x "0.05"1/2 "- # 16€904.86
RFQ
DES4F # 18480960102+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "0.313 1.000 x "0.04"1/2 "- # 18€657.68
RFQ
BES4F # 16480960304+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "0.750 1.813 x "0.05"3/4 "- # 16€490.59
RFQ
AES4F # 16480960112+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "1.063 2.750 x "0.05"1-1 / 2 "- # 16€407.61
RFQ
DES4F # 16480960102+1.000 "304Molino8ft.+2.000 "0.313 1.000 x "0.05"1/2 "- # 16€728.48
RFQ
BES6F # 13480960304+1.000 "316Recocido8ft.+2.000 "0.625 1.750 x "0.07"3/4 "- # 13€1,001.53
RFQ

¡Estamos aquí para ayudar!

¿Busca una pieza que no figura aquí?