Kits y estaciones para derrames
SECURALL PRODUCTS -
Gabinetes de contención de derrames
ENPAC -
Kit universal para derrames de mantenimiento
Estilo | Modelo | Capacidad de absorción | Color | Tamaño del contenedor | Tipo de contenedor | Fluidos absorbidos | Estatura | Longitud Mínima | Capacidad de carga | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1310 años | €194.07 | |||||||||
B | 13-WML-T | €638.35 | |||||||||
C | 1347 años | - | RFQ | ||||||||
D | 1393 años | €1,076.19 | |||||||||
E | 1380 años | €2,487.80 | |||||||||
F | PEV D715 | €99.18 | |||||||||
G | 1397-YE-SD-GA | €1,084.53 | |||||||||
H | 1398 años | €1,204.12 | |||||||||
H | 1397 años | €937.18 | |||||||||
I | 1360 años | €770.30 | |||||||||
J | 1350 años | €817.16 | |||||||||
K | 13-WMXL-U | - | RFQ | ||||||||
L | 1390 años | €992.12 | |||||||||
M | 1359-YE-SD | €756.08 | |||||||||
N | 13-30-U-PI | €311.81 | |||||||||
O | PEV D710 | €310.44 | |||||||||
P | 13-10-U | - | RFQ | ||||||||
Q | 13BKU-BD | - | RFQ | ||||||||
R | 13-5PKU | - | RFQ | ||||||||
S | 13-SP2U | €85.14 | |||||||||
T | 13-DRK-U | - | RFQ | ||||||||
U | 1320 años | €281.30 | |||||||||
V | 13-55-U | - | RFQ | ||||||||
W | 1450 años | - | RFQ | ||||||||
X | 1330 años | €381.12 |
SPILFYTER -
Kit / estación para derrames, caja
OIL-DRI -
Kit para derrames de sustancias químicas / materiales peligrosos
ENPAC -
Kit para derrames de sustancias químicas / materiales peligrosos
Estilo | Modelo | Capacidad de absorción | Color | Tamaño del contenedor | Tipo de contenedor | Fluidos absorbidos | Estatura | Longitud Mínima | Capacidad de carga | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1361 años | €1,044.31 | |||||||||
B | 13-SHT30 | €1,351.06 | |||||||||
C | 1391 años | €1,394.09 | |||||||||
D | 13-WSHT95 | - | RFQ | ||||||||
E | 13-WML-A | - | RFQ | ||||||||
F | 1394 años | €1,494.48 | |||||||||
D | 13-SHT95 | - | RFQ | ||||||||
G | 1351-YE LS | €992.40 | |||||||||
B | 13-WSHT50 | €1,660.86 | |||||||||
H | 13-WMXL-A | €1,172.22 | |||||||||
I | 13 10-A- | - | RFQ | ||||||||
J | 13-SP2A | - | RFQ | ||||||||
K | 1301 años | €157.97 | |||||||||
L | PEV D717 | - | RFQ | ||||||||
M | 1311 años | - | RFQ | ||||||||
N | 1321 años | €358.30 | |||||||||
O | 13 55-A- | - | RFQ | ||||||||
P | 1451 años | - | RFQ | ||||||||
Q | 1331 años | - | RFQ | ||||||||
R | 1461 años | - | RFQ | ||||||||
S | 1498 años | - | RFQ | ||||||||
T | 1491 años | - | RFQ | ||||||||
U | 1348 años | - | RFQ | ||||||||
U | 1381 años | - | RFQ |
Estilo | Modelo | Volumen absorbido por paquete. | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 13-WML-U-RF | - | RFQ | |
A | 13-WMXL-U-RF | - | RFQ |
ENPAC -
Recambio del kit de derrames universal / de mantenimiento
Estilo | Modelo | Capacidad de absorción | Color | Estatura | Longitud Mínima | Capacidad de carga | Capacidad de derrame | Volumen absorbido por paquete. | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1330-RF | €297.29 | |||||||||
A | 1393-RF | €677.97 | |||||||||
A | 1360-RF | €570.05 | |||||||||
A | 1390-RF | €689.73 | |||||||||
B | 1350-RF | €541.50 | |||||||||
C | 13-TWSK-U-RF | - | RFQ | ||||||||
D | 1320-RF | €239.72 | |||||||||
E | 13-55-U-RF | - | RFQ | ||||||||
F | 1450-RF | - | RFQ | ||||||||
G | 13-JCSK-RF | - | RFQ | ||||||||
H | 1395KU-RF-BD | - | RFQ | ||||||||
H | 1350KU-RF-BD | - | RFQ | ||||||||
H | 1397KU-RF-BD | - | RFQ | ||||||||
E | 1460-RF | - | RFQ | ||||||||
I | 1497-RF | - | RFQ | ||||||||
J | 1490-RF | - | RFQ | ||||||||
K | 1397-RF-SD-GA | - | RFQ | ||||||||
L | 1347-RF | - | RFQ | ||||||||
L | 1380-RF | - | RFQ |
SPILFYTER -
Kit para derrames de petróleo / solo aceite
ENPAC -
Relleno de derrame de casillero de petróleo / solo aceite
Estilo | Modelo | Volumen absorbido por paquete. | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 13-WML-O-RF | - | RFQ | |
B | 13-WMXL-O-RF | - | RFQ |
SPILFYTER -
Kit universal para derrames de mantenimiento
SPILFYTER -
Kit para derrames de sustancias químicas / materiales peligrosos
ENPAC -
Kit para derrames de vehículos de petróleo / solo aceite
ENPAC -
Repuesto del kit para derrames de sustancias químicas / materiales peligrosos
Estilo | Modelo | Capacidad de absorción | Color | Estatura | Longitud Mínima | Capacidad de carga | Capacidad de derrame | Volumen absorbido por paquete. | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1397-RF | €694.18 | |||||||||
B | 1361-RF | - | RFQ | ||||||||
C | 1321-RF | €312.66 | |||||||||
D | 13-55-A-RF | - | RFQ | ||||||||
E | 1451-RF | - | RFQ | ||||||||
F | 1331-RF | - | RFQ | ||||||||
G | 1351-RF | €828.99 | |||||||||
D | 1461-RF | - | RFQ | ||||||||
H | 1498-RF | - | RFQ | ||||||||
I | 1491-RF | - | RFQ | ||||||||
J | 1398-RF | - | RFQ | ||||||||
K | 1394-RF | - | RFQ | ||||||||
L | 1391-RF | - | RFQ | ||||||||
J | 1348-RF | - | RFQ | ||||||||
J | 1381-RF | €2,145.63 |
ENPAC -
Recambio del kit para derrames de petróleo / solo aceite
Estilo | Modelo | Capacidad de absorción | Color | Estatura | Longitud Mínima | Capacidad de carga | Capacidad de derrame | Volumen absorbido por paquete. | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1395-RF | - | RFQ | ||||||||
A | 1392-RF | €648.16 | |||||||||
A | 1362-RF | €559.13 | |||||||||
B | 13-TWSK-O-RF | - | RFQ | ||||||||
C | 1322-RF | €221.67 | |||||||||
D | 13-55-O-RF | - | RFQ | ||||||||
E | 1452-RF | - | RFQ | ||||||||
F | 1332-RF | - | RFQ | ||||||||
G | 1397KO-RF-BD | - | RFQ | ||||||||
G | 1350KO-RF-BD | - | RFQ | ||||||||
G | 1395KO-RF-BD | - | RFQ | ||||||||
H | 1352-RF | €585.17 | |||||||||
D | 1462-RF | - | RFQ | ||||||||
I | 1499-RF | - | RFQ | ||||||||
J | 1492-RF | - | RFQ | ||||||||
F | 1399-RF-SD-GA | - | RFQ | ||||||||
I | 1399-RF | €689.73 | |||||||||
K | 1349-RF | - | RFQ | ||||||||
K | 1382-RF | - | RFQ |
OIL-DRI -
Kit universal para derrames de mantenimiento
ENPAC -
Kit para derrames de petróleo / solo aceite
Estilo | Modelo | Capacidad de absorción | Color | Tamaño del contenedor | Tipo de contenedor | Estatura | Longitud Mínima | Capacidad de carga | Capacidad de derrame | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13-WMXL-O | - | RFQ | ||||||||
B | 13-30-O-PI | €405.65 | |||||||||
C | 1399-YE-SD-GA | €1,099.99 | |||||||||
D | 1395 años | €1,031.87 | |||||||||
E | 1362 años | €865.00 | |||||||||
F | 1399 años | €899.07 | |||||||||
G | 13-WML-O | - | RFQ | ||||||||
H | 1382 años | €2,888.57 | |||||||||
I | 1392 años | €1,058.48 | |||||||||
J | 1352 años | €823.06 | |||||||||
K | 1312 años | €204.19 | |||||||||
L | 13-10-O | - | RFQ | ||||||||
M | 13BKO-BD | - | RFQ | ||||||||
N | 13-SP2O | €79.42 | |||||||||
O | 13-5PKO | - | RFQ | ||||||||
M | PEV D716 | - | RFQ | ||||||||
P | 1322 años | €291.62 | |||||||||
Q | 13-55-O | - | RFQ | ||||||||
R | 1452 años | - | RFQ | ||||||||
S | 1332 años | - | RFQ | ||||||||
T | 1395KO-BD-EO | - | RFQ | ||||||||
U | 1350KO-BD | - | RFQ | ||||||||
V | 1397KO-BD | - | RFQ | ||||||||
W | 1395KO-BD | - | RFQ | ||||||||
X | 1462 años | - | RFQ |
NEW PIG -
Kit / estación para derrames, carro
Estilo | Modelo | Color | Fluidos absorbidos | Estatura | Longitud Mínima | Número de componentes | Protección UV | Volumen absorbido por paquete. | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KIT476 | €504.55 | |||||||||
B | KIT366 | €746.45 | |||||||||
C | KIT469 | €622.23 | |||||||||
D | KIT273 | €683.76 | |||||||||
E | KIT259 | €557.82 | |||||||||
F | KIT459 | €556.67 | |||||||||
G | KIT359 | €678.59 | |||||||||
H | KIT279-O | €1,519.34 | |||||||||
I | KIT280-O | €1,758.57 | |||||||||
J | KIT479-O | €1,525.10 | |||||||||
K | KIT480-O | €1,764.33 | |||||||||
L | KIT379-O | €2,196.78 | |||||||||
M | KIT380-O | €2,436.01 | |||||||||
N | KIT404-02 | €2,735.05 | |||||||||
O | KIT404-01 | €2,555.63 | |||||||||
P | KIT404-03 | €2,376.20 |
ENPAC -
Kit universal para derrames de vehículos de mantenimiento
Estilo | Modelo | Volumen absorbido por paquete. | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 13-WML-A-RF | - | RFQ | |
A | 13-WMXL-A-RF | - | RFQ |
SPILFYTER -
Recambios Spill Kaddie
3M -
Kits de derrames
Estilo | Modelo | Color | Tipo de contenedor | Número de componentes | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000051852 | €168.60 | ||||
B | 7000001939 | €172.18 | ||||
C | 7000029637 | €89.92 | ||||
D | 7000002004 | €478.17 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- SAGINAW
- TECNOLOGÍA TEMPSET
- CONTROLES DE ENCENDIDO FENWAL
- LLAVERO
- Filtros de jeringa
- Herramientas de torneado generales
- Ejes con llave
- Paletizadores de tambor
- Equipo de enfriamiento por niebla
- Condensadores de arranque IRON HORSE
- Temporizadores digitales de cuatro botones de la serie Radiant PASS y SEYMOUR
- VÁLVULAS SMC Válvula Solenoide Serie Sy5000
- Grifos conectados Aqua-Fit Serio ZURN Z6955-XL-S-W1
- Acoplamiento de tubería SMITH-BLAIR
- Guantes resistentes al vapor DAYMARK
- Chalecos para ventanas DMS
- Guantes IRONCLAD Pro
- Abrazaderas de pestillo de acción por tracción DESTACO serie 385-M
- Guantes de Cuero CONDOR, Piel de Vacuno, Premium, Dedos Completos, Gris