Fusibles especiales
BUSSMANN -
Fusibles de condensador 600VAC
BUSSMANN -
Clase K5: Serie NO
Estilo | Modelo | Diámetro | Amperios de fusible | Longitud Mínima | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NO-3/4 | €6.35 | ||||
A | NO-12 | €26.78 | ||||
B | NO-10 | €4.82 | ||||
A | NO-3 | €12.24 | ||||
B | NO-6-1 / 4 | €9.41 | ||||
A | NO-1/8 | €6.86 | ||||
A | NO-1-1 / 2 | €10.35 | ||||
A | NO-7 | €27.31 | ||||
A | NO-4 | €27.86 | ||||
A | NO-2 | €11.82 | ||||
A | NO-5 | €25.33 | ||||
A | NO-30 | €4.57 | ||||
A | NO-25 | €9.58 | ||||
A | NO-20 | €4.54 | ||||
A | NO-15 | €4.51 | ||||
A | NO-8 | €25.33 | ||||
A | NO-6 | €5.04 | ||||
A | NO-1 | €24.85 | ||||
B | NO-2-1 / 2 | €12.24 | ||||
A | NO-1/2 | €12.24 | ||||
C | NO-40 | €10.35 | ||||
C | NO-45 | €6.23 | ||||
D | NO-35 | €29.01 | ||||
C | NO-50 | €24.18 | ||||
C | NO-60 | €7.84 |
BUSSMANN -
Fusibles de bajo voltaje
Estilo | Modelo | Clasificación de voltaje de CA | Calificación actual | Diámetro | Longitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A6Y3-11 | RFQ | ||||
A | A6Y8-1 | RFQ | ||||
A | A6Y6-1 | RFQ | ||||
A | A6Y2-1 | RFQ | ||||
A | A6Y2-11 | RFQ | ||||
A | A6Y6-11 | RFQ | ||||
A | A6Y1-1 | RFQ | ||||
A | A6Y5-11 | RFQ | ||||
A | A6Y3-1 | RFQ | ||||
A | A6Y5-1 | RFQ | ||||
A | A6Y400-58 | RFQ | ||||
A | A6Y110-3 | RFQ | ||||
A | A6Y225-4 | RFQ | ||||
A | A6Y300-5 | RFQ | ||||
A | A6Y400-4 | RFQ | ||||
A | A6Y300-4 | RFQ | ||||
A | A6Y150-3 | RFQ | ||||
A | A6Y25-1 | RFQ | ||||
A | A6Y225-3 | RFQ | ||||
A | A6Y2000-4 | RFQ | ||||
A | A6Y450-4 | RFQ | ||||
A | A6Y1500-4 | RFQ | ||||
A | A6Y1200-4 | RFQ | ||||
A | A6Y70-4 | RFQ | ||||
A | A6Y400-3 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de protistor, 1500 VCC
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de protistor, 750VDC
Estilo | Modelo | |
---|---|---|
A | R085253 | RFQ |
B | P220952 | RFQ |
C | M085203 | RFQ |
D | R220953 | RFQ |
E | P082400 | RFQ |
F | M089389 | RFQ |
G | W221141 | RFQ |
H | P085252 | RFQ |
I | J220946 | RFQ |
J | L089388 | RFQ |
K | N085250 | RFQ |
L | Y084776 | RFQ |
M | P085205 | RFQ |
N | P085251 | RFQ |
O | S090475 | RFQ |
P | P085206 | RFQ |
Q | N085204 | RFQ |
I | G220944 | RFQ |
R | R085207 | RFQ |
O | L220948 | RFQ |
S | P220951 | RFQ |
T | B098556 | RFQ |
O | Z090481 | RFQ |
O | R090474 | RFQ |
I | P078191 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de protistor, 600-690VAC / 700VAC
Estilo | Modelo | Asunto | |
---|---|---|---|
A | G300133 | RFQ | |
B | B300404 | RFQ | |
C | N300576 | RFQ | |
D | F300109 | RFQ | |
E | L300114 | RFQ | |
F | S300580 | RFQ | |
G | P300118 | RFQ | |
H | L300137 | RFQ | |
I | R300119 | RFQ | |
J | M300115 | RFQ | |
K | L300528 | RFQ | |
L | P300095 | RFQ | |
M | S300143 | RFQ | |
N | P300578 | RFQ | |
O | E300131 | RFQ | |
P | X300400 | RFQ | |
Q | W300146 | RFQ | |
R | S300695 | RFQ | |
S | P300141 | RFQ | |
L | P300094 | RFQ | |
L | D300130 | RFQ | |
L | S300097 | RFQ | |
T | W300583 | RFQ | |
L | R300372 | RFQ | |
U | R300579 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles protistor, 690VAC
Estilo | Modelo | Asunto | |
---|---|---|---|
A | D1014579 | RFQ | |
B | L301310 | RFQ | |
C | G301352 | RFQ | |
D | L301724 | RFQ | |
E | D301349 | RFQ | |
F | X236299 | RFQ | |
G | R301591 | RFQ | |
H | N322035 | RFQ | |
I | R302672 | RFQ | |
J | F301765 | RFQ | |
D | P302671 | RFQ | |
D | V302215 | RFQ | |
G | S301592 | RFQ | |
K | S302673 | RFQ | |
H | P322037 | RFQ | |
L | D301280 | RFQ | |
D | E302500 | RFQ | |
M | L301333 | RFQ | |
N | C301716 | RFQ | |
H | T322063 | RFQ | |
H | P322059 | RFQ | |
H | F322051 | RFQ | |
H | X322043 | RFQ | |
H | B322047 | RFQ | |
O | J322169 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles protistor, 1500VAC
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de protistor, 2000VDC
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de protistor, 400 a 690VAC / 700VAC
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de protistor, 660VDC
MERSEN FERRAZ -
Serie HelioProtection, fusibles HP15NH, cartuchos fusibles fotovoltaicos, gPV 1500 VCC
MERSEN FERRAZ -
Fusibles fotovoltaicos de la serie HelioProtection HP10J
Estilo | Modelo | Calificación actual | Diámetro | Longitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|
A | HP10J70 | RFQ | |||
B | HP10J70EI | RFQ | |||
C | HP10J80EI | RFQ | |||
D | HP10J80 | RFQ | |||
E | HP10J100 | RFQ | |||
F | HP10J100EI | RFQ | |||
G | HP10J125EI | RFQ | |||
H | HP10J125 | RFQ | |||
I | HP10J160EI | RFQ | |||
J | HP10J160 | RFQ | |||
K | HP10J200 | RFQ | |||
L | HP10J200EI | RFQ | |||
M | HP10J250 | RFQ | |||
N | HP10J250EI | RFQ | |||
O | HP10J300EI | RFQ | |||
P | HP10J300 | RFQ | |||
Q | HP10J350 | RFQ | |||
R | HP10J350EI | RFQ | |||
S | HP10J400 | RFQ | |||
T | HP10J400EI | RFQ | |||
U | HP10J450EI | RFQ | |||
U | HP10J450 | RFQ | |||
U | HP10J500 | RFQ | |||
U | HP10J500EI | RFQ | |||
U | HP10J600 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles fotovoltaicos de la serie HelioProtection HP10M
Los fusibles Mersen HelioProtection Series HP10M son ideales en los sistemas eléctricos para la protección contra condiciones de sobrecorriente y se utilizan en la protección a nivel de cadena/matriz fotovoltaica, módulo fotovoltaico en línea, inversores y controladores de carga de batería. Ofrecen una capacidad de corte mínima de 1.35 veces el valor de corriente nominal del fusible, lo que garantiza una operación confiable en corrientes de falla. Estos fusibles mejorados son ideales para ciclos de temperatura y corriente constantes, lo que garantiza la longevidad del fusible y su capacidad para soportar fluctuaciones repetidas de temperatura y corriente.
Los fusibles Mersen HelioProtection Series HP10M son ideales en los sistemas eléctricos para la protección contra condiciones de sobrecorriente y se utilizan en la protección a nivel de cadena/matriz fotovoltaica, módulo fotovoltaico en línea, inversores y controladores de carga de batería. Ofrecen una capacidad de corte mínima de 1.35 veces el valor de corriente nominal del fusible, lo que garantiza una operación confiable en corrientes de falla. Estos fusibles mejorados son ideales para ciclos de temperatura y corriente constantes, lo que garantiza la longevidad del fusible y su capacidad para soportar fluctuaciones repetidas de temperatura y corriente.
Estilo | Modelo | Calificación actual | Longitud Mínima | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | HP10M1-V | - | RFQ | ||
B | HP10M1 | €24.58 | |||
A | HP10M2-1 / 2 | - | RFQ | ||
A | HP10M2-V | - | RFQ | ||
A | HP10M2 | €24.58 | |||
A | HP10M3-1 / 2 | - | RFQ | ||
A | HP10M3 | €24.58 | |||
A | HP10M3-V | - | RFQ | ||
A | HP10M4 | €24.58 | |||
A | HP10M4-V | - | RFQ | ||
A | HP10M5-V | - | RFQ | ||
A | HP10M5 | €24.58 | |||
A | HP10M6 | €25.48 | |||
A | HP10M6-V | - | RFQ | ||
A | HP10M8 | €24.58 | |||
A | HP10M8-V | - | RFQ | ||
A | HP10M10-V | - | RFQ | ||
C | HP10M10 | €24.58 | |||
D | HP10M12 | €24.57 | |||
A | HP10M12-V | - | RFQ | ||
E | HP10M15 | €24.58 | |||
A | HP10M15-V | - | RFQ | ||
F | HP10M20-V | - | RFQ | ||
A | HP10M20 | €24.58 | |||
A | HP10M25-V | - | RFQ |
VULCAN HART -
fusibles
Estilo | Modelo | Altura | Longitud Mínima | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00 - 947353 | €17.89 | ||||
B | FE-019-40 | €56.40 | ||||
C | 00 - 851929 | €20.91 | ||||
D | 00 - 881991 | €13.94 | ||||
E | FE-023-65 | €7.03 | ||||
F | 00 - 881237 | €25.32 |
EATON -
Fusibles Bussmann serie BHCL
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 5BHCL-300E | €12,324.01 | |
B | 15BHCL-30 | €2,153.52 | |
A | 5BHCL-400E | €12,324.01 | |
A | 5BHCL-200E | €6,092.05 | |
A | 5BHCL-500E | €12,324.01 | |
A | 5BHCL-450E | €12,324.01 | |
B | 15BHCL-40 | €2,153.52 | |
B | 15BHCL-50 | €2,153.52 | |
B | 15BHCL-250 | €4,240.88 | |
B | 15BHCL-400 | €6,641.84 | |
A | 5BHCL-600E | €6,852.51 | |
B | 15BHCL-175 | - | RFQ |
B | 15BHCL-300 | €4,240.88 | |
B | 15BHCL-125 | €2,153.52 | |
B | 15BHCL-150 | €4,240.88 | |
B | 15BHCL-200 | €4,240.88 | |
A | 15BHCL-300E | €13,246.70 | |
B | 15BHCL-100 | €2,153.52 | |
A | 15BHCL-400E | €13,246.70 | |
A | 5BHCL-250E | €6,092.05 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- LLAVERO
- GROZ
- Calbond
- EDISON
- Extractores y divisores de rodamientos
- Contactores magnéticos de propósito definido
- Drenajes de ducha
- Paneles de control de alarma contra incendios
- Cable de alimentación eléctrica
- Accesorio en ángulo de la serie SUPER-STRUT AB284
- Cajas de salida KILLARK
- Serie CAROL 2065A, cable de conexión
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Articulaciones articuladas, entrada de espiga x salida MAT
- Grasa fluorada con inhibidor de óxido para uso aeroespacial serie Krytox 283AD