Fusibles especiales
BUSSMANN -
Limitadores de cable
Estilo | Modelo | Clasificación de interrupción | Diámetro | Tamaño del cable | Tipo de terminación | Voltaje DC | Indicación Visual | Carrocería | Amperios | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAN-KA | €918.46 | |||||||||
B | UHT-MI | €295.42 | RFQ | ||||||||
C | CUG-O | €475.44 | |||||||||
D | LAA-L1 | €4,205.10 | |||||||||
E | KIG | €324.19 | RFQ | ||||||||
D | CDA-W | €1,384.81 | RFQ | ||||||||
D | LAR-H03 | €2,866.96 | RFQ | ||||||||
D | CDB-L | €748.02 | |||||||||
A | CDB-RV | €1,133.37 | RFQ | ||||||||
C | CDB-P | €1,006.37 | |||||||||
F | MXN-UHT | €384.77 | RFQ | ||||||||
A | 64913-1 / 0 | €331.57 | RFQ | ||||||||
D | LAR-H02 | €2,866.96 | |||||||||
G | CDC-OV | €1,279.95 | RFQ | ||||||||
D | 64913 - 400 | €451.54 | |||||||||
D | CDA-R | €1,384.81 | RFQ | ||||||||
H | KDU | €937.11 | |||||||||
D | 64926 - 500 | €467.66 | |||||||||
D | CDC-W | €2,203.85 | RFQ | ||||||||
A | 64913-4 / 0 | €413.66 | RFQ | ||||||||
D | LAC-15-25 | €2,077.81 | |||||||||
D | CUG-R | €475.44 | |||||||||
G | CDB-OV | €1,320.76 | |||||||||
D | CDC-P | €748.97 | RFQ | ||||||||
I | KDM-V | €604.20 |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles para montacargas de CNN
Estilo | Modelo | Amperios | Cuerpo material | ALTO | Tipo de montaje | Voltaje CA | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNN10 | €37.77 | ||||||
B | CNN35 | - | RFQ | |||||
A | CNN40 | €37.77 | ||||||
A | CNN50 | €59.36 | ||||||
A | CNN60 | €44.20 | ||||||
A | CNN80 | €33.64 | ||||||
A | CNN90 | €37.77 | ||||||
A | CNN100 | €58.54 | ||||||
A | CNN125 | €59.99 | ||||||
A | CNN150 | €58.54 | ||||||
A | CNN175 | €65.42 | ||||||
A | CNN180 | - | RFQ | |||||
A | CNN200 | €57.21 | ||||||
A | CNN225 | €33.64 | ||||||
A | CNN250 | €37.77 | ||||||
A | CNN275 | €61.51 | ||||||
A | CNN300 | €63.36 | ||||||
A | CNN325 | €97.52 | ||||||
A | CNN350 | €97.69 | ||||||
A | CNN400 | - | RFQ | |||||
A | CNN500 | €93.65 | ||||||
A | CNN600 | - | RFQ | |||||
A | CNN700 | €60.13 | ||||||
A | CNN800 | €84.94 |
Estilo | Modelo | Amperios | Diámetro | Voltaje CA | Cuerpo material | Tipo de montaje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACK1 | - | RFQ | |||||
A | ACK2 | - | RFQ | |||||
A | ACK3 | - | RFQ | |||||
A | ACK5 | - | RFQ | |||||
A | ACK6 | - | RFQ | |||||
A | ACK10 | - | RFQ | |||||
A | ACK15 | - | RFQ | |||||
A | ACK20 | - | RFQ | |||||
A | ACK25 | - | RFQ | |||||
A | ACK30 | €25.58 | ||||||
A | ACK35 | - | RFQ | |||||
A | ACK40 | - | RFQ | |||||
A | ACK50 | - | RFQ | |||||
A | ACK60 | €43.71 | ||||||
A | ACK70 | - | RFQ | |||||
A | ACK75 | - | RFQ | |||||
A | ACK80 | €43.89 | ||||||
A | ACK90 | - | RFQ | |||||
A | ACK100 | - | RFQ | |||||
A | ACK120 | - | RFQ | |||||
A | ACK140 | €66.36 | ||||||
A | ACK150 | - | RFQ | |||||
A | ACK160 | - | RFQ | |||||
A | ACK175 | €176.92 | ||||||
A | ACK200 | €68.18 |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles para carretillas elevadoras CNL
Estilo | Modelo | Amperios | Cuerpo material | ALTO | Tipo de montaje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNL35 | €33.64 | |||||
B | CNL40 | €63.58 | |||||
B | CNL50 | €37.77 | |||||
B | CNL60 | €64.28 | |||||
B | CNL80 | €59.31 | |||||
B | CNL100 | €59.91 | |||||
B | CNL125 | €63.77 | |||||
B | CNL130 | €62.73 | |||||
B | CNL150 | €54.52 | |||||
B | CNL175 | €65.09 | |||||
B | CNL200 | €59.91 | |||||
B | CNL225 | €63.74 | |||||
B | CNL250 | €62.34 | |||||
B | CNL275 | €62.34 | |||||
B | CNL300 | €66.51 | |||||
B | CNL325 | €62.34 | |||||
B | CNL350 | €65.79 | |||||
B | CNL400 | €37.11 | |||||
B | CNL500 | €37.77 | |||||
B | CNL600 | - | RFQ | ||||
B | CNL675 | €81.25 | |||||
B | CNL750 | - | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles FES HRC-II, Clase C
Estilo | Modelo | Amperios | Diámetro | Cuerpo material | Carrocería | Voltaje CA | Clase de fusible | Tipo de montaje | Voltaje DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 FES | RFQ | ||||||||
B | 4 FES | RFQ | ||||||||
C | 10 FES | RFQ | ||||||||
D | 15 FES | RFQ | ||||||||
E | 20 FES | RFQ | ||||||||
F | 25 FES | RFQ | ||||||||
G | 30 FES | RFQ | ||||||||
H | 35 FES | RFQ | ||||||||
I | 40 FES | RFQ | ||||||||
J | 50 FES | RFQ | ||||||||
K | 60 FES | RFQ | ||||||||
L | FESC80 | RFQ | ||||||||
M | 80 FES | RFQ | ||||||||
L | FESC100 | RFQ | ||||||||
N | 100 FES | RFQ | ||||||||
O | FESC125 | RFQ | ||||||||
L | 125 FES | RFQ | ||||||||
L | 150 FES | RFQ | ||||||||
P | FESC150 | RFQ | ||||||||
L | 200 FES | RFQ | ||||||||
Q | FESC200 | RFQ | ||||||||
L | FESF250 | RFQ | ||||||||
R | FESC250 | RFQ | ||||||||
L | FESF300 | RFQ | ||||||||
S | FESC300 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles HelioProtection serie HP6M, fotovoltaicos
MERSEN FERRAZ -
Fusibles para carretillas elevadoras ALS
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de vidrio
Estilo | Modelo | Amperios | Tipo de velocidad | Indicación Visual | Carrocería | Voltaje CA | Diámetro | Cuerpo material | Voltaje DC | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SMF1/2 | €41.45 | 5 | |||||||||
B | SLR1/2 | €36.72 | 5 | |||||||||
A | SMF8/10 | €38.50 | 5 | |||||||||
A | SMF1-6/10 | €74.87 | 1 | |||||||||
B | SLR1-6/10 | €26.85 | 1 | |||||||||
B | SLR1-1/2 | €24.60 | 1 | |||||||||
A | SMF1-1/4 | €82.24 | 1 | |||||||||
A | SMF1 | €69.72 | 1 | |||||||||
A | SMF2 | €69.65 | 1 | |||||||||
A | SMF3-2/10 | €39.67 | 5 | |||||||||
B | SLR3 | €14.61 | 5 | |||||||||
A | SMF3 | €77.72 | 1 | |||||||||
A | SMF4 | €39.36 | 1 | |||||||||
B | SLR4 | €14.92 | 5 | |||||||||
B | SLR5 | €26.48 | 1 | |||||||||
A | SMF5 | €75.49 | 1 | |||||||||
B | SLR6 | €25.49 | 1 | |||||||||
B | SLR7 | €29.68 | 1 | |||||||||
B | SLR8 | €27.03 | 1 | |||||||||
A | SMF10 | €73.19 | 1 | |||||||||
B | SLR10 | €28.41 | 1 | |||||||||
B | SLR12 | €23.73 | 5 | |||||||||
B | SLR15 | €18.35 | 5 |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie ECNR
Estilo | Modelo | Amperios | Clasificación de interrupción | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | ECNR6 | €18.61 | |||
B | ECNR3 | €18.61 | |||
B | ECNR2 | €19.42 | |||
B | ECNR1 | €20.28 | RFQ | ||
B | ECNR4 | €52.33 | |||
B | ECNR8 | €18.61 | RFQ | ||
B | ECNR12 | €18.61 | |||
C | ECNR80 | €55.04 | |||
C | ECNR90 | €57.76 | RFQ | ||
D | ECNR125 | €121.06 | RFQ | ||
C | ECNR150 | €121.06 | |||
D | ECNR175 | €126.92 | RFQ | ||
C | ECNR200 | €299.83 | |||
E | ECNR225 | €520.87 | |||
E | ECNR250 | €229.03 | |||
C | ECNR300 | €229.03 | RFQ | ||
E | ECNR400 | €541.15 | |||
F | ECNR600 | €344.52 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de condensador de bajo voltaje A60C
Estilo | Modelo | Amperios | Voltaje CA | Diámetro | Cuerpo material | Tipo de montaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A60C10-121 | RFQ | |||||
B | A60C15-121 | RFQ | |||||
C | A60C20-121 | RFQ | |||||
D | A60C25-121TI | RFQ | |||||
E | A60C25-121 | RFQ | |||||
F | A60C30-121 | RFQ | |||||
D | A60C35-121TI | RFQ | |||||
G | A60C35-121 | RFQ | |||||
D | A60C40-121TI | RFQ | |||||
H | A60C40-121 | RFQ | |||||
I | A60C50-121 | RFQ | |||||
D | A60C50-121TI | RFQ | |||||
J | A60C60-121 | RFQ | |||||
D | A60C60-121TI | RFQ | |||||
D | A60C75-121TI | RFQ | |||||
D | A60C80-121TI | RFQ | |||||
K | A60C80-121 | RFQ | |||||
L | A60C100-121 | RFQ | |||||
D | A60C100-121TI | RFQ | |||||
M | A60C125-121 | RFQ | |||||
D | A60C125-121TI | RFQ | |||||
D | A60C150-121TI | RFQ | |||||
N | A60C150-121 | RFQ | |||||
D | A60C175-121TI | RFQ | |||||
O | A60C175-121 | RFQ |
BUSSMANN -
Fusibles industriales y eléctricos
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie ECSR
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie F01A
Estilo | Modelo | Amperios | Tipo de montaje | Indicación Visual | Carrocería | Tipo de terminación | Voltaje CA | Diámetro | Estilo del indicador | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F01A125V1AS | €6.80 | RFQ | ||||||||
A | F01A125V2AS | €6.80 | RFQ | ||||||||
A | F01A125V3AS | €6.80 | |||||||||
A | F01A125V1-1/4AS | €3.82 | RFQ | ||||||||
B | F01A250V1 / 2AS | €6.51 | RFQ | ||||||||
A | F01A125V8 / 10AS | €5.88 | RFQ |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie F02A
Estilo | Modelo | Amperios | Voltaje CA | Tipo de montaje | Clasificación de interrupción | Voltaje DC | Indicación Visual | Carrocería | Diámetro | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F02A250V1-1/2AS | €3.82 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V1-1/2A | €10.31 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V1-1/4AS | €14.57 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V1AS | €9.14 | RFQ | ||||||||
B | F02A250V1A | €7.52 | |||||||||
A | F02A250V2-1/2A | €10.31 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V3AS | €9.14 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V4A | €11.99 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V5AS | €12.76 | RFQ | ||||||||
A | F02A125V10AS | €19.79 | RFQ | ||||||||
C | F02A32V15AS | €15.50 | RFQ | ||||||||
A | F02A32V20AS | €19.79 | RFQ | ||||||||
A | F02A32V20A | €23.18 | RFQ | ||||||||
A | F02A32V25AS | €7.44 | RFQ | ||||||||
D | F02A32V30A | €6.89 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V6 / 10AS | €5.76 | RFQ | ||||||||
A | F02A250V3 / 4AS | €5.76 | RFQ |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie F02B
Estilo | Modelo | Amperios | Voltaje CA | Tipo de montaje | Indicación Visual | Carrocería | Diámetro | Estilo del indicador | Grupo de fusibles | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F02B250V1 / 10A | €22.22 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1 / 2AS | €16.99 | RFQ | ||||||||
B | F02B250V15 / 100A | €27.85 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1-1/2AS | €12.43 | RFQ | ||||||||
C | F02B250V1-1/2A | €10.08 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1-6/10A | €7.11 | RFQ | ||||||||
D | F02B250V1-1/4AS | €7.58 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1AS | €16.01 | RFQ | ||||||||
E | F02B250V2-1/2AS | €7.58 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V2A | €20.76 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V3A | €10.08 | RFQ | ||||||||
A | F02B125V4A | - | RFQ | ||||||||
A | F02B125V4AS | €9.90 | RFQ | ||||||||
F | F02B125V5A | €15.85 | RFQ | ||||||||
A | F02B125V6-1/4A | €17.49 | RFQ | ||||||||
A | F02B125V7A | €9.74 | RFQ | ||||||||
A | F02B32V8A | €5.46 | RFQ | ||||||||
A | F02B32V15A | €6.55 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1 / 16A | €27.85 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1 / 16AS | €16.81 | RFQ | ||||||||
G | F02B250V1 / 8AS | €16.81 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V1 / 8A | €16.32 | RFQ | ||||||||
A | F02B250V2 / 10A | €16.79 | RFQ | ||||||||
H | F02B250V8 / 10A | €10.43 | RFQ |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie F03A
Los fusibles especiales de la serie Bussmann F03A protegen los circuitos eléctricos en diversas aplicaciones de construcción, fabricación, HVAC y mantenimiento. Se derriten cuando la corriente eléctrica se eleva por encima de su límite de umbral y rompe el circuito, protegiendo así los dispositivos conectados dentro de los circuitos de las sobrecorrientes. Estos fusibles pueden acomodar cables estándar con un tamaño de 3 AWG.
Los fusibles especiales de la serie Bussmann F03A protegen los circuitos eléctricos en diversas aplicaciones de construcción, fabricación, HVAC y mantenimiento. Se derriten cuando la corriente eléctrica se eleva por encima de su límite de umbral y rompe el circuito, protegiendo así los dispositivos conectados dentro de los circuitos de las sobrecorrientes. Estos fusibles pueden acomodar cables estándar con un tamaño de 3 AWG.
Estilo | Modelo | Amperios | Voltaje CA | Tipo de montaje | Indicación Visual | Carrocería | Diámetro | Estilo del indicador | Grupo de fusibles | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03A250V1-1/4AS | €7.39 | RFQ | ||||||||
B | F03A250V1AS | €19.25 | RFQ | ||||||||
A | F03A250V2AS | €26.33 | RFQ | ||||||||
A | F03A250V15AS | €19.63 | RFQ | ||||||||
A | F03A125V25AS | €10.91 | RFQ | ||||||||
A | F03A125V30AS | €33.80 | RFQ |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie F03B
Estilo | Modelo | Amperios | Voltaje CA | Tipo de montaje | Indicación Visual | Carrocería | Estilo del indicador | Diámetro | Grupo de fusibles | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03B250V3 / 10A | €33.97 | RFQ | ||||||||
B | F03B250V1 / 8AS | - | RFQ | ||||||||
A | F03B250V3 / 16AS | €46.20 | RFQ | ||||||||
C | F03B250V3 / 8A | €35.48 | RFQ | ||||||||
A | F03B250V1-1/4A | €17.13 | RFQ | ||||||||
A | F03B250V1AS | €40.51 | |||||||||
A | F03B250V1A | €35.50 | RFQ | ||||||||
D | F03B250V2-8/10A | €35.48 | RFQ | ||||||||
E | F03B250V2AS | €37.51 | RFQ | ||||||||
A | F03B250V2A | - | RFQ | ||||||||
A | F03B250V3-2/10A | €15.98 | RFQ | ||||||||
F | F03B250V3AS | €40.51 | |||||||||
G | F03B250V3A | €44.37 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V4AS | €37.51 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V5AS | €37.51 | RFQ | ||||||||
H | F03B125V5A | €35.50 | RFQ | ||||||||
I | F03B125V6-1/4A | €35.48 | RFQ | ||||||||
J | F03B125V7AS | €37.51 | RFQ | ||||||||
K | F03B125V7A | €35.50 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V8A | €35.50 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V10AS | €37.51 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V12AS | €11.58 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V12A | €11.03 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V15A | €35.50 | RFQ | ||||||||
A | F03B125V25A | €35.50 | RFQ |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie F09A
Estilo | Modelo | Amperios | Carrocería | Diámetro | Tipo de terminación | Tipo | Clasificación de interrupción | Tipo de velocidad | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F09A250V10A | €38.61 | RFQ | |||||||
B | F09A250V2A | €35.71 | ||||||||
A | F09A250V1A | €33.07 | RFQ | |||||||
B | F09A250V25AS | €17.48 | ||||||||
A | F09A250V30A | €16.61 | RFQ | |||||||
A | F09A250V8AS | €16.30 | RFQ | |||||||
B | F09A250V2AS | €16.30 | ||||||||
A | F09A250V3-1/2A | €15.66 | ||||||||
A | F09A250V6AS | €16.30 | ||||||||
B | F09A250V8A | €15.66 | ||||||||
C | F09A250V3A | €31.19 | RFQ | |||||||
B | F09A250V4AS | €16.30 | ||||||||
B | F09A250V7AS | €16.30 | ||||||||
A | F09A250V3-1/2AS | €15.66 | RFQ | |||||||
B | F09A250V30AS | €18.35 | ||||||||
B | F09A250V1AS | €37.11 | ||||||||
B | F09A250V3AS | €37.11 | ||||||||
B | F09A250V5AS | €35.06 | ||||||||
B | F09A250V5A | €35.71 | ||||||||
A | F09A250V6A | €33.07 | RFQ | |||||||
B | F09A250V10AS | €43.81 | ||||||||
B | F09A250V15AS | €29.40 | ||||||||
A | F09A250V15A | €33.07 | RFQ | |||||||
D | F09A250V20A | €39.09 | RFQ | |||||||
B | F09A250V20AS | €43.81 |
MERSEN FERRAZ -
Fusibles para carretillas elevadoras ACL
MERSEN FERRAZ -
Fusibles de acción rápida OT/OTN/OTS
Estilo | Modelo | Amperios | Voltaje CA | Diámetro | Cuerpo material | Tipo de marco | Clase de fusible | Tipo de velocidad | Tipo de montaje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OTS1 | €15.49 | |||||||||
B | OT1 | - | RFQ | ||||||||
C | OT2 | €10.87 | |||||||||
D | OTS2 | - | RFQ | ||||||||
E | OT3 | - | RFQ | ||||||||
F | OTS3 | - | RFQ | ||||||||
G | OTS4 | - | RFQ | ||||||||
H | OT4 | €10.87 | |||||||||
I | OT5 | €11.12 | |||||||||
J | OTS5 | €15.49 | |||||||||
K | OTS6 | €15.49 | |||||||||
L | OT6 | €12.44 | |||||||||
M | OT7 | - | RFQ | ||||||||
N | OT8 | - | RFQ | ||||||||
O | OTS8 | €15.49 | |||||||||
P | OT10 | €10.87 | |||||||||
Q | OTS10 | - | RFQ | ||||||||
R | OTS12 | - | RFQ | ||||||||
S | OT12 | €11.62 | |||||||||
T | OT15 | €10.87 | |||||||||
U | OTS15 | €14.75 | |||||||||
V | OTN15 | - | RFQ | ||||||||
W | OTS20 | €12.32 | |||||||||
X | OTN20 | - | RFQ | ||||||||
Y | OT20 | €10.87 |
BUSSMANN -
Fusibles especiales de la serie KO7
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- Bueno McLain
- DISPOSITIVOS VERNON
- CONTITECH INC
- LLAVERO
- Conectores de batería y cable
- Accesorios para vibradores
- Brocas de longitud Jobber
- Filtros de aire de bolsillo
- Carro de carro
- PRODUCTOS MAUDLIN Tiras de calibre de espesores
- APOLLO VALVES Mangueras Flexibles
- Desconexiones Piggyback parcialmente aisladas POWER FIRST
- ANVIL acero forjado roscado 45 grados. Codos
- Guantes de trabajo resistentes a cortes con revestimiento de PU MCR SAFETY
- ACCESORIOS CAMLOCK Acoplador de ranura y leva hembra tipo C, vástago de manguera
- MEMPHIS GLOVE Guantes de trabajo para conductores de cuero de grado selecto
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 00, 11 pulgadas, amarillo
- FERNCO Sin acoplamientos de cubo