Conectores rectangulares
HARTING -
Conectores Han-Com
Estilo | Modelo | Género del conector | Solicitud | Calificación actual | Max. Temperatura de funcionamiento | Min. Temperatura de funcionamiento | Ciclos mínimos de apareamiento | Tipo de conexión | Insertar material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09380062701 | €152.55 | |||||||||
B | 09380062601 | €125.03 |
HARTING -
Conectores
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | Clasificación del IP | ALTO | Material de la carcasa/cubierta | Color de la carcasa | Lugar de entrada | Tamaño de la rosca de entrada del cable | Max. Temperatura de funcionamiento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19200031445 | €13.37 | |||||||||
B | 19200031440 | €11.74 | |||||||||
C | 19200031443 | - | RFQ | ||||||||
D | 19200030410 | - | RFQ | ||||||||
E | 19200031421 | - | RFQ | ||||||||
F | 19200030420 | - | RFQ | ||||||||
G | 19200100446 | €37.70 | |||||||||
H | 19200101540 | €24.76 | |||||||||
I | 19200101440 | - | RFQ | ||||||||
J | 19200161440 | - | RFQ | ||||||||
K | 19200161540 | €25.43 | |||||||||
L | 19200160446 | - | RFQ | ||||||||
M | 19120080501 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores de alimentación de alta resistencia Han B
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | Clasificación del IP | Tipo de bloqueo | Lugar de entrada | Número de entradas | Tamaño de la rosca de entrada del cable | ALTO | Tipo de montaje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19300061750 | - | RFQ | ||||||||
B | 19300060757 | - | RFQ | ||||||||
C | 19300060546 | €38.44 | |||||||||
D | 19300061541 | €23.48 | |||||||||
E | 19300061295 | €53.52 | |||||||||
F | 19300061440 | €29.43 | |||||||||
G | 19300061540 | €21.92 | |||||||||
H | 19300060447 | €36.00 | |||||||||
I | 19300060756 | €55.10 | |||||||||
J | 19300060291 | €58.36 | |||||||||
K | 19300100272 | - | RFQ | ||||||||
L | 19300100527 | - | RFQ | ||||||||
K | 19300101231 | - | RFQ | ||||||||
M | 19300101520 | €25.11 | |||||||||
N | 19300100427 | €45.35 | |||||||||
K | 19300101441 | - | RFQ | ||||||||
O | 19300101541 | €58.83 | |||||||||
P | 19300101521 | - | RFQ | ||||||||
K | 19300101440 | - | RFQ | ||||||||
Q | 19300101420 | - | RFQ | ||||||||
R | 19300100465 | €54.96 | |||||||||
S | 19300100428 | - | RFQ | ||||||||
T | 19300100547 | - | RFQ | ||||||||
U | 19300161521 | - | RFQ | ||||||||
V | 19300160429 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores Han B, montaje en mamparo
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | Clasificación del IP | Tipo de bloqueo | ALTO | Lugar de entrada | Tamaño de la rosca de entrada del cable | Max. Temperatura de funcionamiento | Clasificación Nema | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09300060442 | €40.38 | |||||||||
B | 09300060542 | - | RFQ | ||||||||
C | 09300061441 | - | RFQ | ||||||||
D | 09300061440 | €26.10 | |||||||||
E | 09300060801 | - | RFQ | ||||||||
F | 09300061540 | €29.06 | |||||||||
G | 09300060301 | €25.26 | |||||||||
H | 09300160307ML | - | RFQ | ||||||||
I | 09300060318 | €61.97 | |||||||||
J | 09300065423 | - | RFQ | ||||||||
K | 09300061308 | €49.42 | |||||||||
L | 09300100543 | - | RFQ | ||||||||
M | 09300100301 | €36.20 | |||||||||
N | 09300100303 | €48.87 | |||||||||
O | 09300100305 | €42.49 | |||||||||
P | 09300105423 | €52.28 | |||||||||
Q | 09300101521 | €25.32 | |||||||||
R | 09300101301 | - | RFQ | ||||||||
S | 09300105427 | - | RFQ | ||||||||
T | 09300100422 | - | RFQ | ||||||||
U | 09300101306 | - | RFQ | ||||||||
V | 09300100318 | €71.09 | |||||||||
W | 09300100522 | - | RFQ | ||||||||
X | 09300105425 | - | RFQ | ||||||||
Y | 09300101421 | €27.28 |
HARTING -
Conectores de la serie Han 1A
Estilo | Modelo | Calificación actual | Tamaño del cable | Género del conector | Tipo de conexión | Incluye postes | Número de polos | Voltaje | Solicitud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09100123001 | RFQ | ||||||||
B | 09100123101 | RFQ | ||||||||
C | 09100033106 | RFQ | ||||||||
D | 09100022701 | RFQ | ||||||||
E | 09100032706 | RFQ | ||||||||
F | 09100053001 | RFQ | ||||||||
G | 09100033101 | RFQ | ||||||||
H | 09100032701 | RFQ | ||||||||
I | 09100053006 | RFQ | ||||||||
J | 09100032606 | RFQ | ||||||||
K | 09100033006 | RFQ | ||||||||
L | 09100033201 | RFQ |
HARTING -
Conectores de alimentación de alta resistencia Han-Eco
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | ALTO | Lugar de entrada | Material de sellado | Tamaño de la rosca de entrada del cable | Tipo de montaje | Max. Temperatura de funcionamiento | Clasificación del IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19410060522 | RFQ | ||||||||
B | 19410060301 | RFQ | ||||||||
C | 19411060422 | RFQ | ||||||||
D | 19411160723 | RFQ | ||||||||
E | 19411160523 | RFQ |
HARTING -
Conectores Han C, contacto de crimpado
Estilo | Modelo | Calificación actual | Género del conector | Número de polos | Solicitud | Max. Temperatura de funcionamiento | Número de contactos | Ciclos mínimos de apareamiento | Tipo de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09320183101 | - | RFQ | ||||||||
B | 09320323101 | - | RFQ | ||||||||
C | 09320463101 | €51.50 | |||||||||
D | 09320463001 | - | RFQ | ||||||||
E | 09320103001 | €31.03 | |||||||||
F | 09320643101 | - | RFQ | ||||||||
G | 09320103101 | €31.78 | |||||||||
H | 09320006208 | €5.86 | |||||||||
H | 09320006207 | €9.90 | |||||||||
I | 09320006107 | €4.23 | |||||||||
I | 09320006108 | €4.25 |
HARTING -
Conectores de alimentación de alta resistencia Han-Modular
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | ALTO | Material de la carcasa/cubierta | Tamaño de la rosca de entrada del cable | Max. Temperatura de funcionamiento | Clasificación del IP | Min. Temperatura de funcionamiento | Tipo de bloqueo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19140010402 | RFQ | ||||||||
B | 19140020401 | RFQ | ||||||||
C | 19140020402 | RFQ |
HARTING -
Conectores de bloqueo rápido Han D
Estilo | Modelo | Número de contactos | Tamaño del cable | Género del conector | Tipo de conexión | Insertar material | Incluye postes | Número de polos | Voltaje | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09210253101 | €25.65 | |||||||||
B | 09360082732 | €26.02 | |||||||||
C | 09210073031 | - | RFQ | ||||||||
D | 09210253001 | - | RFQ | ||||||||
E | 09210153101 | €34.45 | |||||||||
F | 09210153001 | €22.92 | |||||||||
G | 09210643101 | €30.92 | |||||||||
H | 09360082632 | €26.03 | |||||||||
I | 09210643001 | - | RFQ | ||||||||
J | 09210072632 | €29.69 | |||||||||
K | 09210072732 | €29.69 | |||||||||
L | 09360083101 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores compactos modulares Han, montaje en mamparo
Estilo | Modelo | Max. Temperatura de funcionamiento | Calificación actual | Número de contactos | Designación de tamaño | Género del conector | Incluye postes | Tamaño del cable | Tipo de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09140014623 | €10.62 | |||||||||
B | 09140013011 | - | RFQ | ||||||||
C | 09140013111 | €13.00 | |||||||||
D | 09140253001 | €20.45 | |||||||||
E | 09140033101 | - | RFQ | ||||||||
F | 09140012763 | - | RFQ | ||||||||
G | 09140022601 | €28.91 | |||||||||
H | 09140033001 | - | RFQ | ||||||||
I | 09140253101 | €13.25 | |||||||||
J | 09140083001 | €12.42 | |||||||||
K | 09140022602 | €30.27 | |||||||||
L | 09140022753 | - | RFQ | ||||||||
M | 09140012663 | - | RFQ | ||||||||
N | 09140010311 | - | RFQ | ||||||||
O | 09140010301 | - | RFQ | ||||||||
P | 09140063041 | €13.70 | |||||||||
Q | 09140012762 | - | RFQ | ||||||||
R | 09140032601 | - | RFQ | ||||||||
S | 09140173001 | €8.85 | |||||||||
T | 09140013101 | - | RFQ | ||||||||
U | 09140073001 | - | RFQ | ||||||||
V | 09140025401 | - | RFQ | ||||||||
W | 09140022741 | €54.72 | |||||||||
X | 09140122632 | €40.03 | |||||||||
Y | 09140122732 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores de alimentación de alta resistencia Han M
Estilo | Modelo | ALTO | Designación de tamaño | Max. Temperatura de funcionamiento | Clasificación del IP | Min. Temperatura de funcionamiento | Tipo de bloqueo | Material de la carcasa/cubierta | Material de sellado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19370031750 | - | RFQ | ||||||||
B | 19370031440 | €49.98 |
HARTING -
Conectores Han HsB
Estilo | Modelo | Género del conector | Solicitud | Calificación actual | Max. Temperatura de funcionamiento | Min. Temperatura de funcionamiento | Ciclos mínimos de apareamiento | Tamaño del cable | Tipo de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09310062701 | €26.27 | |||||||||
B | 09310062601 | €49.08 |
HARTING -
Conectores de bloqueo rápido Han Q
Estilo | Modelo | Calificación actual | Número de contactos | Género del conector | Tipo de conexión | Incluye postes | Número de polos | Voltaje | ALTO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09127080301 | - | RFQ | ||||||||
B | 09120080327 | - | RFQ | ||||||||
C | 09120123001 | €19.93 | |||||||||
D | 09120173001 | - | RFQ | ||||||||
E | 09120073001 | - | RFQ | ||||||||
F | 09120123101 | €20.95 | |||||||||
G | 09120052633 | €27.88 | |||||||||
H | 09120083001 | €24.31 | |||||||||
I | 09120053104 | €14.38 | |||||||||
J | 09120082633 | - | RFQ | ||||||||
K | 09120052733 | €30.95 | |||||||||
L | 09120052634 | - | RFQ | ||||||||
M | 09120053004 | - | RFQ | ||||||||
N | 09120083101 | €24.06 | |||||||||
O | 09120053101 | €14.16 | |||||||||
P | 09120053001 | €13.22 | |||||||||
Q | 09120082733 | - | RFQ | ||||||||
R | 09120033151 | - | RFQ | ||||||||
S | 09120022753 | - | RFQ | ||||||||
T | 09120063041 | €27.49 | |||||||||
U | 09120023151 | - | RFQ | ||||||||
V | 09120023051 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores Han E, contacto de crimpado
Estilo | Modelo | Número de contactos | Género del conector | Tipo de conexión | Incluye postes | Número de polos | Solicitud | Calificación actual | Max. Temperatura de funcionamiento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09330242702 | - | RFQ | ||||||||
B | 09330102702 | - | RFQ | ||||||||
C | 09330102748 | - | RFQ | ||||||||
D | 09330242748 | €52.99 | |||||||||
E | 09330062702 | €16.78 | |||||||||
F | 09330006102 | €0.83 | |||||||||
F | 09330006105 | €0.84 | |||||||||
F | 09330006104 | €0.77 | |||||||||
G | 09330006202 | €0.80 | |||||||||
G | 09330006204 | €0.83 | |||||||||
H | 09330102701 | €22.20 | |||||||||
I | 09330062716 | €28.85 | |||||||||
J | 09330242648 | €50.41 | |||||||||
K | 09330062616 | - | RFQ | ||||||||
L | 09330242616 | - | RFQ | ||||||||
M | 09330162616 | €42.81 | |||||||||
N | 09330242716 | - | RFQ | ||||||||
O | 09330242601 | €39.03 | |||||||||
P | 09330162701 | €50.17 | |||||||||
Q | 09330062701 | €17.92 | |||||||||
R | 09330162602 | - | RFQ | ||||||||
S | 09330062602 | €16.67 | |||||||||
T | 09330062601 | €29.11 | |||||||||
U | 09330102601 | €20.67 | |||||||||
V | 09330102716 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores Han D, contacto de crimpado
Estilo | Modelo | Solicitud | Tamaño del cable | Género del conector | Calificación actual | Max. Temperatura de funcionamiento | Clasificación del IP | Ciclos mínimos de apareamiento | Tipo de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09150006201 | €1.76 | |||||||||
B | 09150006103 | €1.51 | |||||||||
B | 09150006101 | €1.76 | |||||||||
A | 09150006203 | €1.51 | |||||||||
B | 09150006104 | €1.61 | |||||||||
A | 09150006202 | €2.69 | |||||||||
B | 09150006105 | €1.65 | |||||||||
A | 09150006204 | €2.69 | |||||||||
B | 09150006102 | €2.69 | |||||||||
C | 09151000402 | - | RFQ |
HARTING -
Conectores de alimentación de alta resistencia Han A
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | Clasificación del IP | Calificación actual | Número de contactos | Tipo de bloqueo | Tamaño del cable | Género del conector | Tipo de conexión | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09200103001 | - | RFQ | ||||||||
B | 09200162813 | €42.76 | |||||||||
C | 09200032634 | €19.29 | |||||||||
D | 09200162612 | €55.84 | |||||||||
E | 09200042611 | €16.08 | |||||||||
F | 09200032711 | €28.87 | |||||||||
G | 09200042634 | €23.99 | |||||||||
H | 09200042711 | €17.91 | |||||||||
I | 09200162614 | €40.89 | |||||||||
J | 09200162613 | €33.52 | |||||||||
K | 09200163001 | - | RFQ | ||||||||
L | 09200032633 | - | RFQ | ||||||||
M | 09200102812 | €28.98 | |||||||||
N | 09200102612 | €25.41 | |||||||||
O | 09200032733 | €21.01 | |||||||||
P | 09200103101 | - | RFQ | ||||||||
Q | 09200162814 | - | RFQ | ||||||||
R | 09200042734 | €25.29 | |||||||||
S | 09200042733 | - | RFQ | ||||||||
T | 09200032611 | €25.50 | |||||||||
U | 09200032734 | €20.60 | |||||||||
V | 09200031750 | €30.91 | |||||||||
W | 09200035408 | - | RFQ | ||||||||
X | 09200030810 | - | RFQ | ||||||||
Y | 09200035425 | €24.34 |
HARTING -
Cajas
Estilo | Modelo | Designación de tamaño | Clasificación del IP | Tipo de bloqueo | Material de la carcasa/cubierta | Material de sellado | Color de la carcasa | Tipo de montaje | ALTO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19200031750 | €17.07 | |||||||||
B | 09370030301 | - | RFQ | ||||||||
C | 19200031252 | €34.51 | |||||||||
D | 19200031120 | - | RFQ | ||||||||
E | 19200031250 | €34.33 | |||||||||
F | 19200031150 | €20.91 | |||||||||
G | 19200160251 | €47.67 | |||||||||
H | 19200320232 | €72.53 |
IFM -
Conector alemán, contactos, 6, cubierta recta, nailon, corriente nominal de 4 A
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | |
---|---|---|---|
E12583 | CR4LNB | €20.27 |
HARTING -
Conector rectangular industrial, crimpeado, hembra, 10 A, gris
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | |
---|---|---|---|
09160243101 | CR3TGU | - | RFQ |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- ECEF
- HEPCOMOCION
- LLAVERO
- Herramientas de gestión de cables
- Accesorios para barrena de suelo
- Surtidos de lavadoras
- Lavadoras de cuñas
- Actuadores electromecánicos
- Etiquetas ZB8 numeradas horizontales - EATON
- Cubiertas frontales inferiores para PC de la serie Proline - HOFFMAN
- Interruptor de seguridad, servicio general, 2 fases - SIEMENS
- Válvulas de ventilación - DIXON
- Reductores de vástago, gris acetal - JOHN GUEST
- Avellanadores de carburo de 6 flautas - KEO
- Guantes resistentes a cortes Kong - IRONCLAD
- Guantes de butilo resistentes a productos químicos, 13 milésimas de pulgada de grosor, lisos - NORTH BY HONEYWELL
- Guantes de soldadura MIG, piel de vacuno de primera calidad - IRONCAT