Acciones clave varias
Las existencias clave se utilizan para transferir el par de las piezas de una máquina al eje de la máquina. Raptor Supplies ofrece stock clave de marcas como fabor,...Leer más
Culatas de llaves de latón liso de tamaño reducido, varias
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG061500150012 | €391.26 | |||||||||
B | WWG060125012512 | €6.23 | |||||||||
B | WWG060750075012 | €100.13 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG600500050012 | €12.43 | |||||||||
A | WWG600250025012 | €5.78 | |||||||||
A | WWG600125012512 | €2.01 | |||||||||
A | WWG600375037512 | €7.12 | |||||||||
A | WWG600187018712 | €2.56 | |||||||||
A | WWG600312031212 | €9.64 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG751000100012 | €176.83 | |||||||||
A | WWG750500050012 | €25.02 | |||||||||
A | WWG750250025012 | €13.76 | |||||||||
A | WWG750125012512 | €6.77 | |||||||||
A | WWG750750075012 | €64.71 | |||||||||
A | WWG750375037512 | €17.04 | |||||||||
A | WWG750187018712 | €10.04 | |||||||||
A | WWG750404305 | €17.29 | |||||||||
A | WWG750505305 | €37.18 | |||||||||
A | WWG750625062512 | €40.38 | |||||||||
A | WWG750312031212 | €13.66 | |||||||||
A | WWG750606305 | €22.42 | |||||||||
A | WWG750707305 | €26.56 | |||||||||
A | WWG750875087512 | €145.35 | |||||||||
A | WWG750437043712 | €25.60 | |||||||||
A | WWG750807305 | €32.64 | |||||||||
A | WWG750808305 | €31.14 | |||||||||
A | WWG750562056212 | €66.27 | |||||||||
A | WWG751010305 | €40.09 | |||||||||
A | WWG751008305 | €37.12 | |||||||||
A | WWG751212305 | €44.89 | |||||||||
A | WWG751208305 | €40.35 | |||||||||
A | WWG751409305 | €58.81 | |||||||||
A | WWG751414305 | €85.54 | |||||||||
A | WWG751616305 | €107.58 |
Llaves varias de tamaño reducido, lisas, de acero inoxidable de grado 316
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG801000100012 | €187.32 | |||||||||
A | WWG800500050036 | €125.54 | |||||||||
A | WWG800500050012 | €72.92 | |||||||||
A | WWG800250025012 | €29.05 | |||||||||
A | WWG800250025036 | €47.47 | |||||||||
A | WWG800202305 | €12.93 | |||||||||
B | WWG8002021000 | €40.09 | |||||||||
A | WWG8003031000 | €51.38 | |||||||||
A | WWG800303305 | €11.27 | |||||||||
A | WWG800750075036 | €265.02 | |||||||||
A | WWG800750075012 | €93.12 | |||||||||
A | WWG800375037512 | €32.84 | |||||||||
A | WWG800375037536 | €156.30 | |||||||||
A | WWG800187018712 | €22.63 | |||||||||
A | WWG800187018736 | €51.20 | |||||||||
B | WWG7004041000 | €57.86 | |||||||||
A | WWG800404305 | €18.29 | |||||||||
A | WWG700404305 | €15.02 | |||||||||
A | WWG700505305 | €33.30 | |||||||||
B | WWG8005051000 | €142.97 | |||||||||
A | WWG800505305 | €19.82 | |||||||||
A | WWG800625062512 | €64.86 | |||||||||
A | WWG800625062536 | €183.77 | |||||||||
A | WWG800312031212 | €40.10 | |||||||||
A | WWG800312031236 | €69.98 |
Acero al carbono medio, liso, de tamaño reducido, varios, para llaves
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG3004041000 | €10.59 | |||||||||
A | WWG3005051000 | €7.03 | |||||||||
A | WWG3006061000 | €10.06 | |||||||||
A | WWG3007071000 | €21.86 | |||||||||
A | WWG3008051000 | €22.02 | |||||||||
A | WWG3008071000 | €25.67 | |||||||||
A | WWG3008081000 | €20.66 | |||||||||
A | WWG3010101000 | €29.49 | |||||||||
A | WWG3010081000 | €25.50 | |||||||||
B | WWG3010061000 | €28.19 | |||||||||
B | WWG3012061000 | €32.37 | |||||||||
A | WWG3012101000 | €48.66 | |||||||||
A | WWG3012121000 | €56.91 | |||||||||
A | WWG3012081000 | €21.61 | |||||||||
A | WWG3014141000 | €47.59 | |||||||||
A | WWG3014091000 | €30.04 | |||||||||
A | WWG3016101000 | €36.50 | |||||||||
B | WWG3016161000 | €61.65 | |||||||||
B | WWG3018071000 | €94.55 | |||||||||
A | WWG3018111000 | €56.07 | |||||||||
B | WWG3018181000 | €97.72 | |||||||||
A | WWG3020121000 | €59.06 | |||||||||
B | WWG3022141000 | €92.62 | |||||||||
B | WWG3025141000 | €88.05 | |||||||||
B | WWG3028161000 | €137.39 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG040500050012 | €13.48 | |||||||||
A | WWG040375037512 | €8.79 |
Llaves varias de tamaño reducido y lisas de acero inoxidable
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tolerancia de espesor | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG700500050072 | €128.89 | RFQ | ||||||||
A | WWG700250025072 | €39.60 | RFQ | ||||||||
A | WWG700125012572 | €21.16 | RFQ | ||||||||
A | WWG700375037572 | €79.12 | RFQ | ||||||||
A | WWG700187018772 | €25.10 | RFQ | ||||||||
B | WWG8004041000 | €71.78 | |||||||||
B | WWG7005051000 | €40.85 | |||||||||
A | WWG700312031272 | €59.63 | RFQ | ||||||||
B | WWG700437043772 | €123.41 | RFQ |
Estilo | Modelo | ALTO | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SKS-7-32 | €3.08 | RFQ | ||||
A | SKS-9-32 | €49.38 | RFQ | ||||
A | SKS-1.5-1.5 | €47.66 | RFQ | ||||
A | SKS-1.25-1.25 | €32.55 | RFQ | ||||
A | SKS-1.125-1.125 | €29.59 | RFQ | ||||
A | SKS-1.75-1.75 | €88.92 | RFQ | ||||
A | SKS-1.375-1.375 | €49.78 | RFQ | ||||
A | SKS-13-16 | €46.70 | RFQ | ||||
A | SKS-1.625-1.625 | €84.29 | RFQ | ||||
A | SKS-1.3125-1.3125 | €49.78 | RFQ | ||||
A | SKS-1.875-1.875 | €82.78 | RFQ | ||||
A | SKS-1-1 | €21.34 | RFQ | ||||
A | SKS-1-2 | €5.32 | RFQ | ||||
A | SKS-1-4 | €1.61 | RFQ | ||||
A | SKS-1-8 | €1.06 | RFQ | ||||
A | SKS-1-16 | €8.66 | RFQ | ||||
A | SKS-2-2 | €110.77 | RFQ | ||||
A | SKS-3-4 | €12.34 | RFQ | ||||
A | SKS-3-8 | €3.40 | RFQ | ||||
A | SKS-3-16 | €1.10 | RFQ | ||||
A | SKS-3-32 | €3.61 | RFQ | ||||
A | SKS-5-8 | €8.18 | RFQ | ||||
A | SKS-5-16 | €2.48 | RFQ | ||||
A | SKS-5-32 | €1.27 | RFQ | ||||
A | SKS-7-8 | €17.13 | RFQ |
Estilo | Modelo | ALTO | Tipo | Material | Acabado | Grado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39250.022.0012 | €55.51 | 50 | ||||||
A | M39250.022.0010 | €20.93 | 50 | ||||||
A | M39250.022.0020 | €39.67 | 50 | ||||||
A | M39250.022.0006 | €23.26 | 50 | ||||||
A | M39250.022.0008 | €19.37 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0040 | €68.26 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0010 | €18.45 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0014 | €21.47 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0025 | €39.11 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0016 | €20.86 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0015 | €26.65 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0006 | €44.76 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0008 | €17.94 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0012 | €23.55 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0030 | €67.46 | 50 | ||||||
A | M39250.033.0020 | €47.01 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0018 | €25.26 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0008 | €21.94 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0050 | €73.98 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0035 | €62.86 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0030 | €44.95 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0028 | €35.76 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0012 | €21.80 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0016 | €21.03 | 50 | ||||||
A | M39250.044.0006 | €22.96 | 50 |
Acero inoxidable de grado 18-8, tolerancia bilateral simple, varios stocks de llaves
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG700625100012 | €145.84 | |||||||||
A | WWG700750100012 | €121.76 | |||||||||
A | WWG700375050012 | €42.19 | |||||||||
A | WWG700250050012 | €27.11 | |||||||||
A | WWG700187025012 | €12.35 | |||||||||
A | WWG700500075012 | €62.40 | |||||||||
A | WWG700625075012 | €82.23 |
Llaves de gran tamaño de acero con bajo contenido de carbono y zincado
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG361500150012 | €82.31 | |||||||||
B | WWG361250150012 | €94.99 | |||||||||
A | WWG360750150012 | €103.12 | |||||||||
A | WWG361000150012 | €96.67 | |||||||||
A | WWG360875125012 | €89.85 | |||||||||
A | WWG361000125012 | €61.75 | |||||||||
A | WWG360750125012 | €42.62 | |||||||||
A | WWG361250125012 | €66.64 | |||||||||
A | WWG361125125012 | €83.72 | |||||||||
B | WWG360562125012 | €56.33 | |||||||||
A | WWG360625125012 | €29.51 | |||||||||
A | WWG360875112512 | €95.18 | |||||||||
A | WWG361000112512 | €86.49 | |||||||||
A | WWG361125112512 | €66.04 | |||||||||
A | WWG360750112512 | €54.55 | |||||||||
A | WWG361062106212 | €79.68 | |||||||||
A | WWG361250175012 | €185.96 | |||||||||
A | WWG361750175012 | €167.46 | |||||||||
B | WWG360750175012 | €124.94 | |||||||||
A | WWG361500175012 | €136.84 | |||||||||
A | WWG361250137512 | €114.78 | |||||||||
A | WWG361375137512 | €165.99 | |||||||||
A | WWG361187118712 | €82.58 | |||||||||
A | WWG361625162512 | €145.09 | |||||||||
B | WWG361312131212 | €92.45 |
Llaves varias de tamaño reducido, de acero al carbono medio y cincadas
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG310404305 | €3.16 | |||||||||
A | WWG310505305 | €3.39 | |||||||||
A | WWG310606305 | €4.38 | |||||||||
A | WWG310707305 | €6.15 | |||||||||
A | WWG310805305 | €9.96 | |||||||||
A | WWG310807305 | €10.84 | |||||||||
A | WWG310808305 | €6.83 | |||||||||
A | WWG311006305 | €10.39 | |||||||||
A | WWG311008305 | €11.76 | |||||||||
A | WWG311010305 | €15.35 | |||||||||
A | WWG311212305 | €19.19 | |||||||||
A | WWG311206305 | €12.24 | |||||||||
A | WWG311210305 | €18.41 | |||||||||
A | WWG311208305 | €11.57 | |||||||||
A | WWG311409305 | €13.42 | |||||||||
A | WWG311414305 | €17.40 | |||||||||
A | WWG311406305 | €14.08 | |||||||||
A | WWG311610305 | €23.92 | |||||||||
B | WWG311607305 | €26.80 | |||||||||
A | WWG311616305 | €28.81 | |||||||||
A | WWG311811305 | €29.91 | |||||||||
A | WWG311818305 | €72.13 | |||||||||
A | WWG311807305 | €202.33 | |||||||||
A | WWG312008305 | €24.24 | |||||||||
A | WWG312020305 | €39.98 |
Llaves varias de tamaño reducido, lisas, de acero inoxidable de grado 18-8
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG701500150012 | €256.98 | |||||||||
A | WWG701250125012 | €189.19 | |||||||||
A | WWG701750175012 | €351.17 | |||||||||
A | WWG701000100012 | €92.49 | |||||||||
B | WWG701000100036 | €305.20 | |||||||||
A | WWG700500050012 | €24.60 | |||||||||
A | WWG700500050036 | €76.09 | |||||||||
A | WWG700187050012 | €30.97 | |||||||||
A | WWG700250025012 | €11.62 | |||||||||
A | WWG700250025036 | €25.40 | |||||||||
A | WWG700125012536 | €18.81 | |||||||||
A | WWG700125012512 | €3.81 | |||||||||
A | WWG702000200012 | €587.63 | |||||||||
A | WWG700750075012 | €51.89 | |||||||||
A | WWG700750075036 | €154.08 | |||||||||
A | WWG700375075012 | €63.26 | |||||||||
A | WWG700375037512 | €13.81 | |||||||||
A | WWG700375037536 | €72.78 | |||||||||
A | WWG700187018712 | €7.90 | |||||||||
A | WWG700187018736 | €29.80 | |||||||||
A | WWG700625062536 | €107.34 | |||||||||
A | WWG700625062512 | €35.55 | |||||||||
A | WWG700312031236 | €56.79 | |||||||||
A | WWG700312031212 | €18.99 | |||||||||
A | WWG700875087536 | €222.04 |
Acero con bajo contenido de carbono, liso, de tamaño reducido, varios, existencias de llaves
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG301500150036 | €188.87 | |||||||||
B | WWG301500150072 | €312.22 | RFQ | ||||||||
B | WWG301250125072 | €172.60 | RFQ | ||||||||
A | WWG301250125036 | €117.06 | |||||||||
B | WWG301750175036 | €255.90 | |||||||||
A | WWG301000100072 | €108.41 | RFQ | ||||||||
A | WWG301000100036 | €66.39 | |||||||||
A | WWG300500050036 | €17.74 | |||||||||
A | WWG300500050072 | €30.98 | RFQ | ||||||||
A | WWG300250025072 | €11.64 | RFQ | ||||||||
A | WWG300250025036 | €6.00 | |||||||||
B | WWG300125012572 | €5.88 | RFQ | ||||||||
A | WWG300125012536 | €4.03 | |||||||||
B | WWG302000200036 | €291.86 | |||||||||
A | WWG300750075036 | €43.93 | |||||||||
B | WWG300750075072 | €68.73 | RFQ | ||||||||
A | WWG300375037536 | €12.03 | |||||||||
A | WWG300375037572 | €23.39 | RFQ | ||||||||
A | WWG300187018736 | €5.90 | |||||||||
A | WWG300187018772 | €6.71 | RFQ | ||||||||
B | WWG300625062572 | €50.61 | RFQ | ||||||||
A | WWG300625062536 | €30.54 | |||||||||
B | WWG300312031272 | €17.39 | RFQ | ||||||||
A | WWG300312031236 | €8.30 | |||||||||
A | WWG300875087536 | €62.07 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG551000100012 | €138.88 | |||||||||
A | WWG550500050012 | €29.92 | |||||||||
A | WWG550250025012 | €6.85 | |||||||||
A | WWG550125012512 | €2.39 | |||||||||
A | WWG550062006212 | €2.83 | |||||||||
A | WWG550750075012 | €55.77 | |||||||||
A | WWG550375037512 | €10.06 | |||||||||
A | WWG550187018712 | €3.87 | |||||||||
A | WWG550093009312 | €3.16 | |||||||||
A | WWG550625062512 | €39.60 | |||||||||
A | WWG550312031212 | €9.47 | |||||||||
A | WWG550875087512 | €72.57 | |||||||||
A | WWG550437043712 | €13.63 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG351250125036 | €122.69 | |||||||||
A | WWG351000100012 | €30.14 | |||||||||
A | WWG351000100036 | €88.14 | |||||||||
A | WWG350500050012 | €7.43 | |||||||||
A | WWG350500050036 | €21.13 | |||||||||
A | WWG350250025036 | €5.99 | |||||||||
A | WWG350250025012 | €2.21 | |||||||||
A | WWG350125012536 | €5.03 | |||||||||
A | WWG350125012512 | €1.16 | |||||||||
A | WWG350062006212 | €2.33 | |||||||||
A | WWG350062006236 | €4.26 | |||||||||
A | WWG350750075012 | €16.22 | |||||||||
A | WWG350750075036 | €49.24 | |||||||||
A | WWG350375037512 | €4.51 | |||||||||
A | WWG350375037536 | €12.52 | |||||||||
A | WWG350187018736 | €4.03 | |||||||||
A | WWG350187018712 | €1.99 | |||||||||
A | WWG350093009336 | €6.64 | |||||||||
A | WWG350093009312 | €2.36 | |||||||||
A | WWG350625062512 | €11.71 | |||||||||
A | WWG350625062536 | €31.76 | |||||||||
A | WWG350312031236 | €9.25 | |||||||||
A | WWG350312031212 | €3.33 | |||||||||
A | WWG350156015612 | €2.18 | |||||||||
A | WWG350156015636 | €5.59 |
Acero de grado C45K, liso, de tamaño reducido, varios, para llaves
Estilo | Modelo | ALTO | Tipo | Material | Acabado | Grado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39270.033.0001 | €29.82 | ||||||
A | M39270.044.0001 | €22.94 | ||||||
A | M39270.055.0001 | €23.45 | ||||||
B | M39270.066.0001 | €38.91 | ||||||
B | M39270.077.0001 | €49.71 | ||||||
B | M39270.087.0001 | €99.68 | ||||||
B | M39270.128.0001 | €96.75 | ||||||
B | M39270.108.0001 | €71.15 | ||||||
B | M39270.088.0001 | €68.26 | ||||||
B | M39270.149.0001 | €62.88 | ||||||
B | M39270.110.0001 | €83.66 | ||||||
B | M39270.170.0001 | €74.75 | ||||||
B | M39270.191.0001 | €87.82 | ||||||
B | M39270.212.0001 | €145.58 | ||||||
B | M39270.132.0001 | €82.97 | ||||||
B | M39270.234.0001 | €172.16 | ||||||
B | M39270.264.0001 | €163.07 | ||||||
B | M39270.154.0001 | €164.11 | ||||||
B | M39270.176.0001 | €224.31 | ||||||
B | M39270.296.0001 | €374.06 | ||||||
B | M39270.338.0001 | €269.58 | ||||||
B | M39270.198.0001 | €341.71 | ||||||
B | M39270.220.0001 | €326.19 | ||||||
B | M39270.380.0001 | €317.60 | ||||||
B | M39270.422.0001 | €401.54 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG850500050012 | €31.87 | |||||||||
A | WWG850250025012 | €19.25 | |||||||||
A | WWG850750075012 | €57.98 | |||||||||
A | WWG850375037512 | €42.47 | |||||||||
A | WWG850187018712 | €20.57 | |||||||||
A | WWG850625062512 | €57.73 | |||||||||
A | WWG850312031212 | €36.29 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG061250125012 | €270.67 | |||||||||
A | WWG061000100012 | €152.47 | |||||||||
A | WWG060500050012 | €39.29 | |||||||||
A | WWG060250025012 | €13.14 | |||||||||
A | WWG060375037512 | €25.37 | |||||||||
A | WWG060187018712 | €11.16 | |||||||||
A | WWG060625062512 | €98.76 | |||||||||
A | WWG060312031212 | €27.00 | |||||||||
A | WWG060437043712 | €46.30 |
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG040250025012 | €7.65 | |||||||||
A | WWG040625062512 | €19.80 |
Llaves varias de tamaño reducido, de acero con bajo contenido de carbono y zinc
Estilo | Modelo | ALTO | Tolerancia de espesor | Tolerancia de longitud | Dureza | Resistencia a la tracción | Tipo | Material | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG311500150012 | €91.71 | |||||||||
A | WWG311250125012 | €63.86 | |||||||||
A | WWG311125112512 | €50.92 | |||||||||
A | WWG311750175012 | €126.74 | |||||||||
A | WWG311375137512 | €76.78 | |||||||||
B | WWG311000100036 | €118.26 | |||||||||
A | WWG311000100012 | €39.76 | |||||||||
A | WWG310500050012 | €10.14 | |||||||||
A | WWG310250050012 | €5.79 | |||||||||
A | WWG310437050012 | €11.53 | |||||||||
B | WWG310500050036 | €33.79 | |||||||||
C | WWG310500050072 | €59.31 | RFQ | ||||||||
A | WWG310312050012 | €9.76 | |||||||||
A | WWG310375050012 | €10.45 | |||||||||
A | WWG310125025012 | €4.09 | |||||||||
C | WWG310250025072 | €15.47 | RFQ | ||||||||
A | WWG310187025012 | €3.75 | |||||||||
B | WWG310250025036 | €13.14 | |||||||||
A | WWG310250025012 | €3.32 | |||||||||
B | WWG310125012536 | €3.63 | |||||||||
C | WWG310125012572 | €8.26 | RFQ | ||||||||
A | WWG310125012512 | €3.38 | |||||||||
A | WWG312000200012 | €161.30 | |||||||||
B | WWG310750075036 | €62.30 | |||||||||
A | WWG310750075012 | €22.83 |
Acciones clave varias
Las existencias clave se utilizan para transferir el par de las piezas de una máquina al eje de la máquina. Raptor Supplies ofrece stock clave de marcas como Fabory, Grainger y Productos Maudlin que se puede instalar fácilmente con ejes. También hay disponibles llaves de acero inoxidable galvanizadas.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la colocación de llaves?
El asiento de chaveta es un tipo de proceso de mecanizado en el que las formas y formas internas que componen una chaveta de máquina se cortan con una herramienta de corte recíproca de un solo punto (como el proceso de conformación). El cortador de chaveteros está asegurado en un soporte por medio de una abrazadera. Puede moverse verticalmente dentro de una guía de herramientas cuando se combina con una barra de alimentación. Los chaveteros internos y otras formas y formas de lados rectos generalmente se cortan con máquinas de chaveteros, también conocidas como chaveteros, en piezas que no son de producción.
¿Qué son las existencias de llaves hexagonales?
Las existencias de llave hexagonal, también denominadas existencias de eje hexagonal / existencias hexagonales, se utilizan con frecuencia para ejes de transmisión, ejes, soportes de máquinas, brocas, ejes de herramientas y ejes de salida de cajas de engranajes. Las existencias de llaves hexagonales ahorran dinero en gastos de mecanizado, ya que no necesitan una chaveta ni un chavetero para bloquear el eje a un cubo o engranaje.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- EQUIPOS DE FÁCIL ELEVACIÓN
- CABRESTANTES MAXPULL
- LLAVERO
- Barredoras de cepillo de horquilla
- Manómetros digitales de presión y vacío
- Sábanas y envolturas de almohadas cortafuego
- Material de laboratorio de porcelana
- Ruedas de soplador de transmisión directa
- Caja eléctrica de montaje en pared N4X - HUBBELL-WIEGMANN
- Abrazaderas para conductos - NORDFAB
- Llaves de engranajes reductores - BALDOR / DODGE
- Polipasto neumático de cadena serie HLK - INGERSOLL-RAND
- Guantes de goma aislantes eléctricos clase 0, 14 pulgadas, negros - SALISBURY
- Kits de reconstrucción de eje inferior - SISTEMAS DE CORTE DE JUNTAS ALLPAX
- Conectores rápidos codificados por colores, hembra - Apto para aceite
- 33166 Cajas de almacenamiento de plástico divisibles Akro Grid - AKRO-MILS
- Uniones de mamparo, gris acetal - JOHN GUEST