Microscopios de laboratorio
Microscopios digitales de la serie OBL-S
Estilo | Modelo | Sistema óptico | Iluminancia de luz transmitida | Tipo de iluminación Luz transmitida | Fuente de Energía | Tipo de tubo | Tipo de visualización | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OBL 137C825 | €1,430.45 | |||||||
B | OBL 137T241 | €2,004.24 | |||||||
C | OBL 137C832 | €1,559.76 |
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | ESB-1903-DC18 | RFQ | |
A | ESB-1903-P | RFQ | |
A | ESB-1903-P-DC18 | RFQ |
Adaptadores de microscopio
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | EAE-5025 | RFQ | |
B | EAE-5040 | RFQ | |
C | EAE-5120-2 | RFQ | |
D | EAE-5130 | RFQ | |
E | EOX-9850 | RFQ |
Microscopios bScope
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | EBS-1152-EPLI | RFQ | |
B | EBS-1152-PLI | RFQ | |
C | EBS-1153-EPLI | RFQ | |
D | EBS-1153-EPLI-DC18 | RFQ | |
E | EBS-1153-PLI | RFQ | |
F | EBS-1153-PLPHI | RFQ | |
G | EBS-1153-PLPHI-DC18 | RFQ | |
H | EBS-3153-PLFI | RFQ | |
I | EBS-3153-PLFI-DC18 | RFQ |
INGENIERÍA Cabezales de microscopio estereoscópico
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | i4S-SEB4-iPL3 | €5,647.71 | ||
A | i4S-SET4-iPL3 | €5,730.71 |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | i4S-EPB4-iPL3 | €5,985.38 | ||
A | i4S-EPB4-iSL3 | €5,389.31 | ||
A | i4S-EPT4-iPL3 | €6,387.57 | ||
A | i4S-EPT4-iSL3 | €5,791.50 |
Microscopios de la serie iScope
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | EIS-1152-EPLI | RFQ | |
B | EIS-1152-PLI | RFQ | |
C | EIS-1153-EPLI | RFQ | |
D | EIS-1153-PLI | RFQ |
Microscopios de la serie BioBlue
Estilo | Modelo | MPN | |
---|---|---|---|
A | EBB-4220-LCD | RFQ | |
B | EBB-4253 | RFQ | |
C | EBB-4253-DC18 | RFQ | |
D | EBB-4260 | RFQ |
Microscopios de luz transmitida serie OBS-1
Estilo | Modelo | Fuente de Energía | Tipo de iluminación Luz transmitida | Sistema óptico | Tensión de entrada | Iluminancia de luz transmitida | Diámetro | Tiempo de recarga de la batería | Voltaje de la batería | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NOTA 104S10 | - | RFQ | ||||||||
B | NOTA 111 | €153.55 | |||||||||
A | NOTA 101 | €157.59 | |||||||||
C | NOTA 114 | €230.33 | |||||||||
A | NOTA 115 | €202.04 | |||||||||
D | NOTA 103 | €173.76 | |||||||||
E | NOTA 106 | €274.78 | |||||||||
F | NOTA 113 | €165.67 | |||||||||
G | NOTA 102 | €165.67 | |||||||||
H | NOTA 105 | €206.08 | |||||||||
I | NOTA 112 | €157.59 | |||||||||
J | NOTA 116 | €262.65 | |||||||||
A | NOTA 106S10 | - | RFQ | ||||||||
K | NOTA 104 | €238.41 | |||||||||
A | NOTA 101S10 | - | RFQ |
Microscopios para fabricantes de herramientas serie 176
Microscopios de contraste de fase de la serie OBN-15
Microscopios con zoom estéreo de la serie OZL-46
Microscopios estéreo digitales de la serie OZL-S
Estilo | Modelo | Tecnología de bombilla | vatiaje | Sistema óptico | Fuente de Energía | Tipo de tubo | Tipo de visualización | ALTO | PROFUNDO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZL 464C825 | €937.47 | |||||||||
B | OZL 468T241 | €1,503.18 | |||||||||
C | OZL 466C825 | €953.63 | |||||||||
D | OZL 464C832 | €1,066.78 | |||||||||
E | OZL 468C832 | €1,066.78 | |||||||||
F | OZL 466T241 | €1,527.43 | |||||||||
G | OZL 466C832 | €1,082.94 | |||||||||
H | OZL 468C825 | €937.47 | |||||||||
I | OZL 464T241 | €1,511.27 |
Microscopios con zoom estéreo
Estilo | Modelo | Sistema óptico | Fuente de Energía | Diámetro | ALTO | Tecnología de bombilla | PROFUNDO | vatiaje | Tensión de entrada | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZC 583 | - | RFQ | ||||||||
B | OZONO 552 | - | RFQ | ||||||||
C | OZS 573 | - | RFQ | ||||||||
D | OZR 564 | - | RFQ | ||||||||
D | OZR 563 | - | RFQ | ||||||||
B | OZP 557 | - | RFQ | ||||||||
E | OZP 555 | - | RFQ | ||||||||
F | OZONO 553 | - | RFQ | ||||||||
F | OZONO 551 | €719.27 | RFQ | ||||||||
G | OZG 493 | €492.98 | |||||||||
H | OZM 544 | €1,398.12 | |||||||||
I | OZP 556 | €1,236.49 | |||||||||
J | OZM 542 | €1,123.35 | |||||||||
K | OZP 558 | €1,519.35 | |||||||||
L | OZL 456 | €703.10 | |||||||||
M | OZL 451 | €614.20 | |||||||||
N | OZL 445 | €444.49 | |||||||||
O | OZS 574 | €2,941.71 |
Microscopios estéreo digitales de la serie OZM-S
Estilo | Modelo | Sistema óptico | Tecnología de bombilla | vatiaje | ALTO | PROFUNDO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OZM 544C832 | €1,947.67 | ||||||
B | OZM 544C825 | €1,818.37 |
Microscopios inversos de la serie OCM-1
Establecer microscopios compuestos
Estilo | Modelo | ALTO | PROFUNDO | |
---|---|---|---|---|
A | OBF132T241 | RFQ | ||
A | OBF133C832 | RFQ | ||
A | OBF133C825 | RFQ | ||
B | OBE 114T241 | RFQ | ||
B | OBE 104C832 | RFQ | ||
C | OBE 102S10 | RFQ | ||
A | OBL 135T241 | RFQ | ||
A | OBF133T241 | RFQ | ||
A | OBF132C832 | RFQ | ||
A | OBF131T241 | RFQ | ||
A | OBF131C832 | RFQ | ||
B | OBE 114C832 | RFQ | ||
B | OBE 114C825 | RFQ | ||
B | OBE 104T241 | RFQ | ||
C | OBE 101S10 | RFQ | ||
A | OBL 135C832 | RFQ | ||
A | OBF132C825 | RFQ | ||
B | OBE 104C825 | RFQ | ||
A | OBF131C825 | RFQ | ||
A | OBL 135C825 | RFQ |
Microscopios polarizadores
Microscopios estereoscópicos de la serie OSF-4G
Los microscopios estereoscópicos de la serie OSF-4G de Kern y Sohn son instrumentos ópticos que proporcionan una vista tridimensional de una muestra u objeto. Ofrecen dos oculares para una visualización cómoda e inmersiva de objetos sólidos más grandes. Estas piezaes también cuentan con ajuste de dioptrías de un solo lado a través de un anillo o palanca (ubicado en uno de los oculares), lo que permite al usuario obtener una visión clara y enfocada. Vienen con sistemas de iluminación incorporados para ofrecer una iluminación adecuada para el espécimen, un soporte con brazo curvo para un posicionamiento adecuado y un mango integrado para una fácil maniobrabilidad y ajuste. Estos microscopios estereoscópicos también incluyen una cubierta protectora contra el polvo, copas oculares e instrucciones para el usuario en varios idiomas dentro del kit.
Los microscopios estereoscópicos de la serie OSF-4G de Kern y Sohn son instrumentos ópticos que proporcionan una vista tridimensional de una muestra u objeto. Ofrecen dos oculares para una visualización cómoda e inmersiva de objetos sólidos más grandes. Estas piezaes también cuentan con ajuste de dioptrías de un solo lado a través de un anillo o palanca (ubicado en uno de los oculares), lo que permite al usuario obtener una visión clara y enfocada. Vienen con sistemas de iluminación incorporados para ofrecer una iluminación adecuada para el espécimen, un soporte con brazo curvo para un posicionamiento adecuado y un mango integrado para una fácil maniobrabilidad y ajuste. Estos microscopios estereoscópicos también incluyen una cubierta protectora contra el polvo, copas oculares e instrucciones para el usuario en varios idiomas dentro del kit.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- ÓXIDO
- LLAVERO
- CICLO DE AIRE
- EQUIPO DE SOLDADURA AMERICANO
- COLECCIÓN DE VIDRIO
- Grapas de cartón
- Accesorios de tornillo de banco de mecanizado
- Accesorios para ejes lineales
- Calentadores de piezaes de gas
- Accesorios para varillas de tierra
- Válvulas de cierre de bola - DIXON
- Calibres de rosca estándar Go/NoGo, 1 3/16-8 Un - VERMONT GAGE
- Escobilla de goma de repuesto - TOUGH GUY
- Tubo flexible de acetato de vinilo etílico - KURIYAMA
- Hidrantes Secos Femeninos - MOON AMERICAN
- Brocas de punteo NC, ángulo de punta de 120 grados - KEO
- Acoplamiento con topes, SS, Prensa x Prensa, FKM - VIEGA PROPRESS
- Guantes de soldadura con forro polar - CAIMAN
- Mono con capucha y cremallera, color azul - LAKELAND