Bujes sin llave
Estilo | Modelo | Para Shaft Dia. | Diámetro exterior, para diámetro interior. | Ancho promedio | Par máximo transmitido | Presión de contacto del cubo | Material | Acabado | Fuera de Dia. Tolerancia | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C801E-068 | €186.99 | |||||||||
A | C801E-081 | €223.77 | |||||||||
A | C801E-093 | €223.77 | |||||||||
A | C801E-150 | €329.34 | |||||||||
A | C801E-125 | €262.29 | |||||||||
A | C801E-112 | €267.27 | |||||||||
A | C801E-175 | €440.24 | |||||||||
A | C801E-137 | €321.63 | |||||||||
A | C801E-162 | €400.74 | |||||||||
A | C801E-187 | €491.75 | |||||||||
A | C801E-100 | €209.44 | |||||||||
A | C801E-106 | €288.31 | |||||||||
A | C801E-118 | €288.31 | |||||||||
A | C801E-131 | €354.77 | |||||||||
A | C801E-143 | €322.74 | |||||||||
A | C801E-156 | €440.24 | |||||||||
A | C801E-168 | €397.28 | |||||||||
A | C801E-181 | €585.32 | |||||||||
A | C801E-193 | €542.59 | |||||||||
A | C801E-250 | €1,122.24 | |||||||||
A | C801E-225 | €1,008.75 | |||||||||
A | C801E-212 | €1,008.75 | |||||||||
A | C801E-275 | €1,263.27 | |||||||||
A | C801E-237 | €1,122.24 | |||||||||
A | C801E-262 | €1,282.56 |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie AS en pulgadas
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL1B | €82.71 | RFQ | |
A | PL1J | €107.01 | RFQ | |
A | PL1K | €107.01 | RFQ | |
B | pl1p | €111.88 | RFQ | |
B | PL2B | €116.74 | RFQ | |
B | PL2C | €123.24 | RFQ | |
B | PL2D | €123.24 | RFQ | |
B | PL2F | €123.24 | RFQ | |
B | PL2H | €129.72 | RFQ | |
B | PL2I | €129.72 | RFQ | |
A | PL2J | €174.04 | RFQ | |
B | PL2K | €174.04 | RFQ | |
B | PL2L | €174.04 | RFQ | |
B | pl2p | €173.10 | RFQ | |
B | PL2R | €173.10 | RFQ | |
B | PL3 | €175.94 | RFQ | |
B | PL3F | €183.03 | RFQ | |
B | PL3H | €190.13 | RFQ | |
B | PL3L | €205.74 | RFQ | |
B | PL3R | €229.85 | RFQ | |
B | PL4 | €245.45 | RFQ | |
B | PL4G | €251.14 | RFQ | |
B | PL4H | €251.14 | RFQ | |
B | PL4R | €367.16 | RFQ | |
B | PL5 | €367.16 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie FL en pulgadas
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL1CFL | €82.71 | RFQ | |
A | PL1GFL | €92.44 | RFQ | |
A | PL1JFL | €107.01 | RFQ | |
A | PL1KFL | €107.01 | RFQ | |
A | PL1LFL | €107.01 | RFQ | |
B | PL1PFL | €111.88 | RFQ | |
B | PL1RFL | €111.88 | RFQ | |
B | PL2BFL | €116.74 | RFQ | |
B | PL2IFL | €129.72 | RFQ | |
B | PL2KFL | €174.04 | RFQ | |
B | PL2LFL | €174.04 | RFQ | |
B | PL2PFL | €173.10 | RFQ | |
B | PL2RFL | €173.10 | RFQ | |
B | PL3DFL | €183.03 | RFQ | |
B | PL3FFL | €183.03 | RFQ | |
B | PL3GFL | €195.81 | RFQ | |
B | PL3HFL | €195.81 | RFQ | |
B | PL3LFL | €221.35 | RFQ | |
B | PL3RFL | €239.78 | RFQ | |
A | PLLFL | €77.84 | RFQ | |
A | PLPFL | €77.84 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie SL
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL024X050SL | €132.96 | RFQ | |
B | PL068X115SL | €184.46 | RFQ | |
B | PL080X145SL | €229.85 | RFQ | |
B | PL240X405SL | €2,485.96 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie AS métrica
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL019X047 | €77.84 | RFQ | |
A | PL020X047 | €77.84 | RFQ | |
A | PL022X047 | €77.84 | RFQ | |
A | PL024X050 | €81.09 | RFQ | |
A | PL025X050 | €81.09 | RFQ | |
A | PL028X055 | €82.71 | RFQ | |
A | PL030X055 | €82.71 | RFQ | |
A | PL032X060 | €87.57 | RFQ | |
A | PL035X060 | €87.57 | RFQ | |
A | PL038X065 | €92.44 | RFQ | |
A | PL040X065 | €92.44 | RFQ | |
A | PL042X075 | €107.01 | RFQ | |
A | PL045X075 | €107.01 | RFQ | |
A | PL048X080 | €111.88 | RFQ | |
B | PL050X080 | €111.88 | RFQ | |
B | PL055X085 | €116.74 | RFQ | |
B | PL060X090 | €123.24 | RFQ | |
B | PL065X095 | €129.72 | RFQ | |
B | PL070X110 | €174.04 | RFQ | |
C | PL075X115 | €173.10 | RFQ | |
B | PL080X120 | €175.94 | RFQ | |
A | PL085X125 | €183.03 | RFQ | |
B | PL090X130 | €190.13 | RFQ | |
B | PL095X135 | €205.74 | RFQ | |
B | PL100X145 | €229.85 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie AD métrica
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL020X047AD | €161.94 | RFQ | |
B | PL022X047AD | €161.94 | RFQ | |
B | PL024X050AD | €161.94 | RFQ | |
B | PL025X050AD | €161.94 | RFQ | |
B | PL028X055AD | €161.94 | RFQ | |
A | PL030X055AD | €161.94 | RFQ | |
A | PL032X060AD | €187.29 | RFQ | |
A | PL035X060AD | €187.29 | RFQ | |
B | PL038X065AD | €207.16 | RFQ | |
B | PL040X065AD | €217.09 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie métrica AE
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL019X047AE | €77.84 | RFQ | |
A | PL020X047AE | €77.84 | RFQ | |
A | PL022X047AE | €77.84 | RFQ | |
A | PL024X050AE | €81.09 | RFQ | |
A | PL025X050AE | €81.09 | RFQ | |
A | PL028X055AE | €82.71 | RFQ | |
A | PL030X055AE | €82.71 | RFQ | |
A | PL032X060AE | €87.57 | RFQ | |
A | PL035X060AE | €87.57 | RFQ | |
A | PL038X065AE | €92.44 | RFQ | |
A | PL040X065AE | €92.44 | RFQ | |
A | PL045X075AE | €107.01 | RFQ | |
A | PL048X080AE | €110.26 | RFQ | |
A | PL050X080AE | €111.88 | RFQ | |
B | PL055X085AE | €116.74 | RFQ | |
C | PL060X090AE | €123.24 | RFQ | |
D | PL065X095AE | €129.72 | RFQ | |
B | PL070X110AE | €174.04 | RFQ | |
B | PL075X115AE | €173.10 | RFQ | |
A | PL080X120AE | €175.94 | RFQ | |
A | PL085X125AE | €183.03 | RFQ | |
A | PL090X130AE | €195.81 | RFQ | |
B | PL095X135AE | €221.35 | RFQ | |
A | PL100X145AE | €239.78 | RFQ | |
B | PL120X165AE | €272.41 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie AE en pulgadas
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL1BAE | €82.71 | RFQ | |
A | PL1CAE | €82.71 | RFQ | |
A | PL1DAE | €87.57 | RFQ | |
A | PL1FAE | €87.57 | RFQ | |
A | PL1GAE | €92.44 | RFQ | |
A | PL1HAE | €92.44 | RFQ | |
A | PL1JAE | €107.01 | RFQ | |
A | PL1KAE | €107.01 | RFQ | |
A | PL1LAE | €107.01 | RFQ | |
B | PL1PAE | €111.88 | RFQ | |
B | PL1RAE | €111.88 | RFQ | |
B | PL2BAE | €116.74 | RFQ | |
B | PL2CAE | €116.74 | RFQ | |
B | PL2DAE | €123.24 | RFQ | |
B | PL2FAE | €123.24 | RFQ | |
B | PL2GAE | €129.72 | RFQ | |
B | PL2HAE | €129.72 | RFQ | |
B | PL2IAE | €129.72 | RFQ | |
B | PL2KAE | €174.04 | RFQ | |
B | PL2LAE | €174.04 | RFQ | |
B | PL2PAE | €173.10 | RFQ | |
B | PL2RAE | €173.10 | RFQ | |
B | PL3DAE | €183.03 | RFQ | |
B | PL3FAE | €183.03 | RFQ | |
A | PL3GAE | €195.81 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie KE en pulgadas
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL1CKE | €87.57 | RFQ | |
A | PL1FKE | €92.44 | RFQ | |
A | PL1GKE | €97.28 | RFQ | |
B | PL1JKE | €111.88 | RFQ | |
B | PL1KKE | €111.88 | RFQ | |
B | PL1LKE | €111.88 | RFQ | |
B | PL1PKE | €118.36 | RFQ | |
B | PL1RKE | €118.36 | RFQ | |
B | PL2BKE | €123.24 | RFQ | |
B | PL2CKE | €129.72 | RFQ | |
B | PL2DKE | €129.72 | RFQ | |
B | PL2FKE | €129.72 | RFQ | |
B | PL2GKE | €136.21 | RFQ | |
B | PL2HKE | €136.21 | RFQ | |
B | PL2JKE | €175.56 | RFQ | |
C | PL2KE | €123.24 | RFQ | |
B | PL2KKE | €171.68 | RFQ | |
B | PL2LKE | €171.68 | RFQ | |
B | PL2RKE | €181.62 | RFQ | |
B | PL3FKE | €192.97 | RFQ | |
B | PL3GKE | €200.06 | RFQ | |
B | PL3HKE | €200.06 | RFQ | |
C | PL3KE | €185.87 | RFQ | |
B | PL3LKE | €217.09 | RFQ | |
B | PL3RKE | €242.62 | RFQ |
Estilo | Modelo | Número de pernos de bloqueo | Tamaño del perno | Material | Acabado | Diámetro del eje Tolerancia | Fuera de Dia. Tolerancia | Resistencia a la temperatura. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C733M-85 | €429.51 | ||||||||
A | C733M-95 | €493.86 | ||||||||
A | C733M-14 | €133.89 | ||||||||
A | C733M-16 | €133.55 | ||||||||
A | C733M-18 | €89.36 | ||||||||
A | C733M-20 | €111.79 | ||||||||
A | C733M-36 | €204.60 | ||||||||
A | C733M-24 | €133.91 | ||||||||
A | C733M-75 | €295.80 | ||||||||
A | C733M-80 | €322.32 | ||||||||
A | C733M-30 | €156.29 | ||||||||
A | C733M-44 | €235.40 | ||||||||
A | C733M-50 | €279.94 | ||||||||
A | C733M-55 | €315.39 | ||||||||
A | C733M-62 | €329.10 | ||||||||
A | C733M-90 | €583.45 | ||||||||
A | C733M-68 | €349.75 | ||||||||
A | C733M-100 | €537.74 |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie métrica de acero inoxidable AS
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL019X047SS | €272.41 | RFQ | |
A | PL020X047SS | €272.41 | RFQ | |
B | PL022X047SS | €272.41 | RFQ | |
B | PL024X050SS | €283.76 | RFQ | |
A | PL025X050SS | €283.76 | RFQ | |
B | PL028X055SS | €289.44 | RFQ | |
A | PL030X055SS | €289.44 | RFQ | |
A | PL035X060SS | €306.48 | RFQ | |
B | PL038X065SS | €323.49 | RFQ | |
B | PL040X065SS | €323.49 | RFQ | |
B | PL042X075SS | €369.94 | RFQ | |
B | PL045X075SS | €369.94 | RFQ | |
B | PL048X080SS | €386.77 | RFQ | |
A | PL050X080SS | €386.77 | RFQ | |
B | PL055X085SS | €403.58 | RFQ | |
B | PL060X090SS | €426.00 | RFQ | |
B | PL065X095SS | €448.43 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie AD en pulgadas
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie EF métrica
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL010X013EF | €123.24 | RFQ | |
A | PL011X014EF | €124.86 | RFQ | |
A | PL012X015EF | €126.47 | RFQ | |
B | PL014X018EF | €128.09 | RFQ | |
B | PL015X019EF | €124.86 | RFQ | |
B | PL016X020EF | €124.86 | RFQ | |
A | PL017X021EF | €98.92 | RFQ | |
A | PL018X022EF | €98.92 | RFQ | |
A | PL019X024EF | €98.92 | RFQ | |
A | PL020X025EF | €102.15 | RFQ | |
A | PL022X026EF | €97.28 | RFQ | |
A | PL024X028EF | €98.92 | RFQ | |
A | PL025X030EF | €95.66 | RFQ | |
A | PL028X032EF | €94.04 | RFQ | |
A | PL030X035EF | €107.01 | RFQ | |
B | PL032X036EF | €110.26 | RFQ | |
A | PL035X040EF | €115.14 | RFQ | |
A | PL038X044EF | €128.09 | RFQ | |
B | PL040X045EF | €129.72 | RFQ | |
B | PL042X048EF | €141.07 | RFQ | |
A | PL045X052EF | €140.75 | RFQ | |
A | PL048X055EF | €148.32 | RFQ | |
B | PL050X057EF | €152.86 | RFQ | |
B | PL055X062EF | €192.97 | RFQ | |
A | PL060X068EF | €212.84 | RFQ |
TSUBAKI -
Cerraduras eléctricas serie métrica FL
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PL019X047FL | €77.84 | RFQ | |
A | PL020X047FL | €77.84 | RFQ | |
A | PL022X047FL | €77.84 | RFQ | |
A | PL024X050FL | €81.09 | RFQ | |
A | PL025X050FL | €81.09 | RFQ | |
A | PL028X055FL | €82.71 | RFQ | |
A | PL030X055FL | €82.71 | RFQ | |
A | PL032X060FL | €87.57 | RFQ | |
A | PL035X060FL | €87.57 | RFQ | |
A | PL038X065FL | €92.44 | RFQ | |
A | PL040X065FL | €92.44 | RFQ | |
A | PL042X075FL | €105.39 | RFQ | |
A | PL045X075FL | €110.27 | RFQ | |
B | PL048X080FL | €110.26 | RFQ | |
B | PL050X080FL | €111.88 | RFQ | |
B | PL055X085FL | €116.74 | RFQ | |
B | PL060X090FL | €123.24 | RFQ | |
B | PL065X095FL | €129.72 | RFQ | |
B | PL070X110FL | €174.04 | RFQ | |
B | PL075X115FL | €173.10 | RFQ | |
B | PL080X120FL | €175.94 | RFQ | |
B | PL085X125FL | €183.03 | RFQ | |
B | PL090X130FL | €195.81 | RFQ | |
B | PL095X135FL | €221.35 | RFQ | |
B | PL100X145FL | €239.78 | RFQ |
CLIMAX METAL PRODUCTS -
Conjuntos de bloqueo sin llave
Estilo | Modelo | Par transmisible | Presión de contacto del cubo | Empuje transmisible | Número de pernos de bloqueo | Tamaño del perno | Material | Acabado | Resistencia a la temperatura. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C193E-025 | €114.02 | |||||||||
A | C193M-6 | €123.58 | |||||||||
B | C123E-075 | €112.48 | |||||||||
B | C123M ‑ 20X47 | €80.06 | |||||||||
C | C133M ‑ 20X47 | €80.24 | |||||||||
C | C133M ‑ 22X47 | €103.06 | |||||||||
B | C123E-087 | €141.85 | |||||||||
B | C123M ‑ 22X47 | €124.26 | |||||||||
D | C200E-075 | €77.87 | |||||||||
C | C133E-087 | €87.18 | |||||||||
D | C200M ‑ 20X47 | €80.14 | |||||||||
D | C200M ‑ 22X47 | €104.64 | |||||||||
A | C193E-031 | €148.38 | |||||||||
A | C193M-8 | €87.64 | |||||||||
D | C200E-087 | €81.51 | |||||||||
B | C123M ‑ 24X50 | €107.62 | |||||||||
C | C133M ‑ 24X50 | €107.79 | |||||||||
C | C133M ‑ 25X50 | €80.33 | |||||||||
D | C200M ‑ 24X50 | €116.96 | |||||||||
B | C123M ‑ 25X50 | €83.68 | |||||||||
A | C193E-037 | €148.38 | |||||||||
B | C123E-100 | €144.76 | |||||||||
D | C200M ‑ 25X50 | €118.43 | |||||||||
A | C193M-10 | €88.80 | |||||||||
D | C200E-100 | €118.01 |
Estilo | Modelo | Número de pernos de bloqueo | Tamaño del perno | Par transmisible | Presión de contacto del cubo | Material | Acabado | Resistencia a la temperatura. | Empuje transmisible | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C405E-100 | €250.99 | |||||||||
A | C405E-150 | €396.89 | |||||||||
A | C405E-175 | €410.58 | |||||||||
A | C405E-143 | €200.19 | |||||||||
A | C405E-137 | €265.58 | |||||||||
A | C405E-125 | €249.99 | |||||||||
A | C405E-200 | €353.27 | |||||||||
A | C405E-193 | €346.38 | |||||||||
A | C405E-275 | €665.77 | |||||||||
A | C405E-243 | €417.68 | |||||||||
A | C405E-225 | €539.60 | |||||||||
A | C405E-293 | €529.45 | |||||||||
A | C405E-393 | €702.63 | |||||||||
A | C405E-343 | €629.26 |
CLIMAX METAL PRODUCTS - Serie C192, buje sin llave
Serie C192, buje sin llave
Los casquillos sin llave de la serie C192 de Climax Metal Products se utilizan en maquinaria y sistemas transportadores para sujetar componentes de forma segura sin necesidad de llaves o tornillos de fijación. Proporcionan conexiones precisas, sin juego y fáciles de ajustar, simplificando el montaje y reduciendo el mantenimiento en equipos críticos. Estos casquillos sin llave ofrecen un montaje sencillo utilizando los tornillos de cabeza hueca anular M6 de la marca sin ningún desplazamiento axial del componente montado durante la instalación.
Los casquillos sin llave de la serie C192 de Climax Metal Products se utilizan en maquinaria y sistemas transportadores para sujetar componentes de forma segura sin necesidad de llaves o tornillos de fijación. Proporcionan conexiones precisas, sin juego y fáciles de ajustar, simplificando el montaje y reduciendo el mantenimiento en equipos críticos. Estos casquillos sin llave ofrecen un montaje sencillo utilizando los tornillos de cabeza hueca anular M6 de la marca sin ningún desplazamiento axial del componente montado durante la instalación.
Estilo | Modelo | Número de pernos de bloqueo | Par transmisible | Presión de contacto del cubo | Empuje transmisible | Material | Acabado | Resistencia a la temperatura. | Tamaño del perno | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C192M ‑ 15X38 | €118.77 | |||||||||
A | C192M ‑ 18X38 | €117.38 | |||||||||
A | C192M ‑ 19X38 | €139.74 | |||||||||
A | C192E-068 | €117.38 | |||||||||
A | C192M ‑ 17X38 | €117.38 | |||||||||
A | C192E-062 | €117.38 | |||||||||
A | C192M ‑ 16X38 | €117.38 | |||||||||
A | C192E-075 | €117.38 | |||||||||
A | C192M ‑ 22X45 | €124.10 | |||||||||
A | C192M ‑ 25X45 | €123.09 | |||||||||
A | C192E-081 | €123.09 | |||||||||
A | C192M ‑ 24X45 | €123.09 | |||||||||
A | C192E-087 | €123.09 | |||||||||
A | C192E-100 | €124.80 | |||||||||
A | C192E-093 | €123.09 | |||||||||
A | C192M ‑ 20X45 | €126.73 | |||||||||
A | C192E-125 | €138.88 | |||||||||
A | C192M ‑ 30X51 | €135.05 | |||||||||
A | C192M ‑ 28X51 | €135.92 | |||||||||
A | C192E-118 | €135.05 | |||||||||
A | C192E-106 | €135.05 | |||||||||
A | C192E-112 | €136.92 | |||||||||
A | C192M ‑ 32X51 | €158.84 | |||||||||
A | C192E-181 | €277.92 | |||||||||
A | C192M ‑ 45X73 | €326.15 |
Estilo | Modelo | Par transmisible | Número de pernos de bloqueo | Tamaño del perno | Empuje transmisible | Presión de contacto del cubo | Material | Acabado | Resistencia a la temperatura. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C133E-075 | €106.76 | |||||||||
A | C133E-100 | €107.65 | |||||||||
A | C133E-125 | €115.99 | |||||||||
A | C133E-137 | €114.33 | |||||||||
A | C133E-143 | €116.46 | |||||||||
A | C133E-150 | €83.70 | |||||||||
A | C133E-175 | €134.13 | |||||||||
A | C133E-193 | €139.97 | |||||||||
A | C133E-200 | €141.15 | |||||||||
A | C133E-225 | €178.82 | |||||||||
A | C133E-243 | €182.17 |
Estilo | Modelo | Par transmisible | Presión de contacto del cubo | Empuje transmisible | Material | Acabado | Para Shaft Dia. | Ancho promedio | Resistencia a la temperatura. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6202140UP | €130.61 | |||||||||
A | 6202160UP | €134.14 | |||||||||
A | 6202190UP | €156.82 | |||||||||
A | 6202200UP | €164.08 | |||||||||
A | 6202220UP | €160.23 | |||||||||
A | 6202240UP | €154.11 | |||||||||
A | 6202270UP | €201.70 | |||||||||
A | 6202280UP | €201.66 | |||||||||
A | 6202300UP | €202.40 | |||||||||
A | 6202320UP | €198.86 | |||||||||
A | 6202350UP | €247.93 | |||||||||
A | 6202360UP | €250.41 | |||||||||
A | 6202380UP | €248.08 | |||||||||
A | 6202400UP | €246.48 | |||||||||
A | 6202430UP | - | RFQ | ||||||||
A | 6202440UP | €346.45 | |||||||||
A | 6202460UP | €346.45 | |||||||||
A | 6202480UP | €346.45 | |||||||||
A | 6202510UP | €411.16 | |||||||||
A | 6202520UP | €411.16 | |||||||||
A | 6202540UP | €430.57 | |||||||||
A | 6202560UP | €430.57 |
12
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- AIRE
- CFG
- EQUIPO DE SOLDADURA AMERICANO
- LLAVERO
- Casilleros para teléfonos móviles
- Interruptores de control de ventilador
- Bombas resistentes a productos químicos
- Kits de sellos de vástago y pistón
- Carretes de manguera para lavadora a presión
- Termómetro bimetálico ASHCROFT E, ajuste externo de 5 pulgadas, conexión trasera
- CLIMAX METAL PRODUCTS Serie 2ISCC, acoplamientos de sujeción de 2 piezas
- WRIGHT TOOL Llaves ajustables, acabado cobalto
- Hojas de lija de grado superfino NORTON ABRASIVES
- B/A PRODUCTS CO. Cadena de transporte
- Tubos TYGON E-1000
- Guantes resistentes a cortes HONEYWELL, polietileno de alto rendimiento
- Abrazaderas de pestillo de acción de tracción DESTACO serie 371-R
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 2, 16 pulgadas, amarillo
- Guantes de soldadura IRONCAT TIG, piel de vacuno