Dispositivos de protección contra sobretensiones cableados
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | BAMRC4D53 | €19.65 | ||
A | BAMRC5D55 | €19.65 | ||
A | BAMRC6D63 | €19.65 | ||
A | BAMRC7D53 | €19.65 | ||
A | BAMRC8D55 | €19.65 | ||
A | BAMRC9D63 | €19.65 | ||
A | RCD D55 | €22.55 | ||
A | RCD D63 | €22.55 | ||
A | RCC0-1D49 | €6.09 | RFQ | |
A | RCC0-2D53 | €6.09 | RFQ | |
A | RCC0-3D55 | €7.02 | ||
A | RCC0-4D63 | €6.09 | RFQ | |
A | RCC0-5 | - | RFQ | |
A | RCC0-6D73 | €6.09 | RFQ | |
A | RMC0 | €5.21 | RFQ | |
A | VRB D73 | €22.55 | ||
A | VRB-E34 | €22.55 | ||
A | VRB-E49 | €22.55 | ||
A | VRB-E50 | €22.55 |
Dispositivo de protección contra sobretensiones CVX
Estilo | Modelo | Número de polos | Max. Sobretensión por fase | Longitud Mínima | Ancho | Corriente nominal de descarga | material de la caja | Wire Gauge | PROFUNDO | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVX050-240S | €875.93 | |||||||||
A | CVX050-480D | €1,078.75 | |||||||||
B | CVX100-480Y | €1,893.44 | |||||||||
B | CVX100-240S | €1,482.25 | |||||||||
B | CVX100-240D | €1,893.44 |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | L10F11S1DG1 | €605.95 | RFQ | |
A | L10F11S1DG2 | €716.26 | RFQ | |
A | L10F13N4DG1 | €701.87 | RFQ | |
A | L10F13N4DG2 | €780.21 | RFQ | |
A | L10F13Y1DG1 | €701.87 | RFQ | |
A | L10F13Y1DG2 | €780.21 | RFQ | |
A | L10F13Y2DG1 | €701.87 | RFQ | |
A | L10F13Y2DG2 | €780.21 | RFQ | |
A | L10F13Y3DG1 | €701.87 | RFQ | |
A | L10F13Y3DG2 | €780.21 | RFQ |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | H20S21S1DG1 | €959.28 | RFQ | |
A | H20S21S1DG2 | €1,013.64 | RFQ | |
A | H20S23D1DG1 | €1,224.67 | RFQ | |
A | H20S23D1DG2 | €1,382.96 | RFQ | |
A | H20S23Y1DG1 | €1,224.67 | RFQ | |
A | H20S23Y1DG2 | €1,382.96 | RFQ | |
A | H20S23Y2DG1 | €1,224.67 | RFQ | |
A | H20S23Y2DG2 | €1,382.96 | RFQ |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | H10S21S1DG1 | €765.82 | RFQ | |
A | H10S21S1DG2 | €785.00 | RFQ | |
A | H10S23D1DG1 | €780.21 | RFQ | |
A | H10S23D1DG2 | €829.78 | RFQ | |
A | H10S23Y1DG1 | €780.21 | RFQ | |
A | H10S23Y1DG2 | €829.78 | RFQ | |
A | H10S23Y2DG1 | €780.21 | RFQ | |
A | H10S23Y2DG2 | €829.78 | RFQ |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | L10F23D1DG1 | €701.87 | RFQ | |
A | L10F23D1DG2 | €780.21 | RFQ | |
A | L10F23N4DG1 | €874.54 | RFQ | |
A | L10F23N4DG2 | €911.31 | RFQ | |
A | L10F23Y1DG1 | €874.54 | RFQ | |
A | L10F23Y1DG2 | €911.31 | RFQ | |
A | L10F23Y2DG1 | €874.54 | RFQ | |
A | L10F23Y2DG2 | €911.31 | RFQ |
Serie IG, dispositivos de protección contra sobretensiones en el punto de uso, tipo 3
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | IG20B123 | €190.89 | RFQ | |
B | IG2012B153 | €216.36 | RFQ | |
C | IG112463 | €101.80 | RFQ | |
D | IG112663 | €108.40 | RFQ | |
E | IG112663BLK10 | €119.14 | RFQ | |
F | IG206153 | €259.60 | RFQ |
Estilo | Modelo | Longitud Mínima | Ancho | ALTO | Cuerpo material | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STXH240S05 | RFQ | ||||
A | STXH120P05N | RFQ | ||||
A | STXH120P05 | RFQ |
STXT Series Surge-Trap Protection Devices
Estilo | Modelo | Longitud Mínima | ALTO | Cuerpo material | Ancho | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STXT240D10 | RFQ | ||||
A | STXT240S10 | RFQ | ||||
A | STXT240S20 | RFQ | ||||
A | STXT480D20A | RFQ | ||||
A | STXT240H20A | RFQ | ||||
A | STXT208Y20 | RFQ | ||||
A | STXT600D10 | RFQ | ||||
A | STXT480D10 | RFQ | ||||
A | STXT240H10 | RFQ | ||||
A | STXT208Y10A | RFQ | ||||
A | STXT600D10A | RFQ | ||||
A | STXT480D10A | RFQ | ||||
A | STXT240H10A | RFQ | ||||
A | STXT600Y20 | RFQ | ||||
B | STXT480Y10A | RFQ | ||||
A | STXT600Y10A | RFQ | ||||
A | STXT240S10A | RFQ | ||||
A | STXT240D10A | RFQ | ||||
A | STXT480Y20 | RFQ | ||||
A | STXT240D20 | RFQ | ||||
A | STXT600Y10 | RFQ | ||||
A | STXT480D20 | RFQ | ||||
A | STXT240H20 | RFQ | ||||
A | STXT208Y20A | RFQ | ||||
A | STXT480Y20A | RFQ |
Dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie BPMA
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | BPMA275D350LV | €85.75 | ||
B | BPMA320D420LV | €85.75 | ||
B | BPMA385D500LV | €85.75 | ||
B | BPMA440D585LV | €116.94 | RFQ |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | L5F21S1DG1 | €567.84 | RFQ | |
A | L5F21S1DG2 | €505.06 | RFQ | |
A | L5F23Y1DG1 | €522.81 | RFQ | |
A | L5F23Y1DG2 | €637.92 | RFQ | |
A | L5F23Y2DG1 | €522.81 | RFQ | |
A | L5F23Y2DG2 | €637.92 | RFQ |
Estilo | Modelo | Fase | VOLTIOS | Clasificación de protección de voltaje | Modos de protección | Max. Sobretensión por fase | material de la caja | Tipo de filtro | Notas a pie de página | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TDX400S120 / 240 | €5,984.62 | |||||||||
A | TDX400S120 / 208 | €7,647.51 | |||||||||
A | TDX400S277 / 480 | €8,276.94 |
Estilo | Modelo | Fase | Modos de protección | VOLTIOS | Clasificación de protección de voltaje | material de la caja | Max. Sobretensión por fase | Tipo de filtro | Notas a pie de página | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TDX100C120 | - | RFQ | ||||||||
A | TDX100C240 | €1,129.02 | |||||||||
A | TDX100C120 / 240 | €1,191.89 | |||||||||
A | TDX100C277 / 480 | €1,438.28 | |||||||||
A | TDX100C120 / 208 | €1,498.46 |
Estilo | Modelo | Fase | Número de polos | VOLTIOS | Clasificación de protección de voltaje | PROFUNDO | Max. Voltaje de funcionamiento continuo | Tipo de ubicacion | Max. Sobretensión por fase | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STV100K10N | €1,598.12 | |||||||||
A | STV100K10S | €1,514.72 | |||||||||
A | STV100K24L | €1,635.08 | |||||||||
A | STV100K10D4 | €1,871.55 | |||||||||
A | STV100K27Y | €1,947.05 | |||||||||
A | STV100K48D | €1,951.02 | |||||||||
A | STV100K10Y | €1,736.30 |
Protector de sobretensión Filtro de carril Din
Estilo | Modelo | Número de polos | Número de cables | Max. Sobretensión por fase | material de la caja | Max. Voltaje de funcionamiento continuo | Wire Gauge | Tipo de ubicacion | Amperios de descarga nominal | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STFE03010N | €616.47 | |||||||||
A | STFE05010N | €748.50 | |||||||||
A | STFE10010N | €874.84 | |||||||||
A | STFE20010N | €1,207.60 | |||||||||
B | STFV02510N | €375.86 | |||||||||
B | STFV05010N | €527.87 | |||||||||
C | STFV07510N | €640.25 | |||||||||
D | STFV15010N | €1,065.88 | |||||||||
B | STFV30010N | €1,827.11 | |||||||||
A | STFE05024L | €831.38 | |||||||||
B | STFV02524L | €562.69 | |||||||||
B | STFV05024L | €706.82 | |||||||||
B | STFV07524L | €997.62 | |||||||||
B | STFV15024L | €1,583.01 |
Estilo | Modelo | Clasificación de protección de voltaje | Max. Voltaje de funcionamiento continuo | Fase | VOLTIOS | Longitud Mínima | Ancho | Max. Sobretensión por fase | material de la caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STV25K-10S | €642.13 | |||||||||
A | STV25K-24S | €669.26 |
Dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie CHSPT2
Estilo | Modelo | Longitud Mínima | ALTO | Fase | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHSPT2SURGE | €230.74 | |||||
B | CHSPT2ULTRA | €537.14 |
Supresores de sobretensiones de montaje en panel
Dispositivos de protección contra sobretensiones de la serie IG2200
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | H10S13D1DG1 | €708.27 | RFQ | |
A | H10S13D1DG2 | €746.63 | RFQ | |
A | H10S13Y1DG1 | €708.27 | RFQ | |
A | H10S13Y1DG2 | €746.63 | RFQ | |
A | H10S13Y2DG1 | €708.27 | RFQ | |
A | H10S13Y2DG2 | €746.63 | RFQ | |
A | H10S13Y3DG1 | €708.27 | RFQ | |
A | H10S13Y3DG2 | €746.63 | RFQ |
Dispositivos de protección contra sobretensiones cableados
Los dispositivos de protección contra sobretensiones cableados protegen contra sobretensiones, fluctuaciones de voltaje y suministro de tierra cableado incorrectamente que pueden causar daños a los sistemas de distribución de energía. Estos SPD detectan y limitan voltajes transitorios y sobrecargas de energía para proteger los equipos conectados a líneas de energía y señales. Raptor Supplies ofrece una variedad de dispositivos de protección contra sobretensiones cableados de marcas como Mersen, Sola / Heavy-Duty, Erico, Bussmann y Square D. Algunos modelos cuentan con un indicador de estado LED para proporcionar una indicación visual para una respuesta inmediata cuando el supresor está dañado. Estos dispositivos vienen en gabinetes IP20 e IP65 para ofrecer un funcionamiento a prueba de polvo para aplicaciones en interiores y exteriores, respectivamente. Estos dispositivos de protección contra sobretensiones están disponibles en modelos con filtrado y sin filtrado en Raptor Supplies.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- TITAN PRO
- HERRAMIENTA PANAMERICANA
- HERRAMIENTAS KETT
- Tubos de polipropileno
- Megóhmetros
- Copas de rodamiento de rodillos cónicos
- Bombas centrífugas rectas
- Balastos HID
- Disyuntores de CC EATON serie C, tipo HJDDC
- DAZOR LED Stretchview Pedestal Floor Stand Lupa, 43 pulgadas
- Conector de empalme a tope de nailon STA-KON
- Cajas de tomacorrientes portátiles HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
- Guantes de trabajo de palma de cuero MCR SAFETY
- PROTO Flex Dado de impacto, tamaño de accionamiento de 1/2 pulgada, métrico, estándar
- Abrazaderas de pestillo de acción de tracción DESTACO serie 324-R
- Tubos TYGON B-44-3
- Guantes eléctricos ANSELL Clase 0, 11 pulgadas, amarillo