Lavamanos y estaciones de lavado de manos
Los lavabos y estaciones de lavado de manos son ideales para suministrar una cantidad adecuada de agua de manera controlada para lavarse las manos adecuadamente en cocinas comerciales, edificios comerciales,...Leer más
Lavabos portátiles
Lavabos portátiles
Estilo | Modelo | Color | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Profundidad del tazón | Acabado | Altura de salpicadura trasera | Diámetro del orificio del grifo. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EAKSC402191 | €5,857.69 | |||||||||
B | EAKSC402192 | €6,349.99 |
Revestimientos de fregadero
Estaciones de lavado de manos
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | EPS1010-F11 | €1,567.79 | ||
B | EPS1015-CS-F40 | - | RFQ | |
C | PS1010-F11 | €2,237.39 | ||
D | PS1015-F40 | - | RFQ | |
E | PS1020-F40 | - | RFQ | |
F | PS1030-F31 | €2,879.69 | ||
G | PS1040-F31 | €2,994.11 |
Sumideros
Estilo | Modelo | Diámetro del orificio del grifo. | Salpicadura de espalda | Centros de montaje de grifos | Salpicadura lateral | Acabado | Altura de salpicadura trasera | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESS4924R2 | €4,921.12 | |||||||
B | ESS25200 | €2,310.26 | |||||||
C | DRKAD371765R4 | €1,484.77 | |||||||
D | CHSP17160 | €1,290.41 | |||||||
E | CHSP1716C | €2,105.33 | |||||||
F | ESS4924R1 | €4,555.63 | |||||||
G | ES2319C | €2,882.39 | |||||||
H | ESW2319C | €3,178.80 | |||||||
I | DRKAD371765L4 | €1,415.29 | |||||||
J | EFS3321C | €2,722.31 | |||||||
K | CHS1716LRS1 | €1,590.04 | |||||||
L | CHSP1716LRSC | €2,340.26 | |||||||
M | EFS2523C | €2,896.66 | |||||||
N | ESW2520C | €3,117.50 | |||||||
O | CHS17162 | €972.68 | |||||||
P | CHS1716LRS2 | €1,578.28 | |||||||
Q | ES2520C | €3,028.77 | |||||||
R | ESW2118C | €2,972.87 | |||||||
S | ESSB2118C | €2,979.76 | |||||||
T | CHS17161 | €973.65 | |||||||
U | CHSB17162 | €670.63 | |||||||
V | CHS1716C | €1,502.84 | |||||||
W | ESS23192 | €2,429.72 | |||||||
X | ESSB2520C | €3,077.09 | |||||||
Y | ESS4924RFC | €6,559.19 |
Sumideros
Estilo | Modelo | Profundidad del tazón | Operación del grifo | Incluye protector contra salpicaduras | Incluye grifo | Incluye protector contra salpicaduras lateral | Material del fregadero | Tipo de fregadero | Incluye colador de cesta | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TLX-2-0032 | €6,397.76 | |||||||||
B | TLX-3-0021 | €9,360.35 |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | SHK-MSC-26C | €3,979.21 | ||
A | SHK-MSC-26CH | €4,223.93 | ||
A | SHK-MSC-31C | €4,118.20 | ||
A | SHK-MSC-31CH | €4,471.04 |
Lavamanos Prestige
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PRHS-19-12 | €692.01 | ||
B | PRHS-19-18 | €702.11 | ||
C | PRHS-24-12 | €722.30 | ||
D | PRHS-24-18 | €731.81 | ||
E | PRHSC-19-12 | €1,026.43 | ||
F | PRHSC-19-18 | €1,168.99 | ||
G | PRHSC-24-12 | €1,065.64 | ||
H | PRHSC-24-18 | €1,197.50 | ||
I | PRHSST-19-12 | €917.73 | ||
J | PRHSST-19-18 | €927.23 | ||
K | PRHSST-24-12 | €946.24 | ||
L | PRHSST-24-18 | €955.75 |
Unidad de fregadero bajo barra Prestige
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PRB-19-22C | €1,024.65 | ||
B | PRB-19-31C | €1,021.09 | ||
C | PRB-19-32L | €1,101.28 | ||
D | PRB-19-32R | €1,101.28 | ||
E | PRB-19-33C | €1,189.19 | ||
F | PRB-19-42C | €1,157.11 | ||
G | PRB-19-42L | €1,157.11 | ||
H | PRB-19-42R | €1,157.11 | ||
I | PRB-19-43L | €1,352.54 | ||
J | PRB-19-43R | €1,352.54 | ||
K | PRB-19-44C | €1,483.81 | ||
L | PRB-19-53C | €1,513.51 | RFQ | |
M | PRB-19-53L | €1,476.68 | RFQ | |
N | PRB-19-53R | €1,476.68 | RFQ | |
O | PRB-19-63C | €1,591.92 | RFQ | |
P | PRB-19-64C | €1,812.29 | RFQ | |
Q | PRB-19-73C | €1,654.29 | RFQ | |
P | PRB-19-74C | €1,880.01 | RFQ | |
P | PRB-19-83C | €1,970.30 | RFQ | |
P | PRB-19-84C | €2,217.40 | RFQ | |
R | PRB-24-22C | €1,054.35 | ||
S | PRB-24-31C | €1,078.11 | ||
T | PRB-24-32L | €1,146.42 | ||
U | PRB-24-32R | €1,146.42 | ||
V | PRB-24-33C | €1,228.99 |
Fregadero de mano con barra empotrable
Fregadero de mano Underbar Basics
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | CR-HS-12 | €419.76 | ||
B | SC-12-TS | €566.28 | ||
C | SC-12-TS-S | €731.28 | ||
D | SC-15-TS | €586.08 | ||
E | SC-15-TS-S | €748.44 | ||
F | SL-HS-12 | €402.60 | ||
G | SL-HS-15 | €426.36 |
Pedestal para fregadero de mano montado
Fregadero bajo encimera
Estaciones de lavado
Estilo | Modelo | Longitud total | Altura total | Tamaño del tazón | Profundidad del tazón | Acabado | Longitud del tazón | Ubicación de montaje del grifo | Incluye grifo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5A18 | €1,102.82 | |||||||||
B | 5A10 | €1,102.82 | |||||||||
C | 54WSL | €2,544.44 | |||||||||
D | 54FBL | €4,379.31 | |||||||||
E | 54FFL-0.5 | €3,371.37 | |||||||||
F | 54F1 | €3,146.50 | |||||||||
G | 54WFL | €2,843.94 | |||||||||
H | 54W1 | €2,522.11 | |||||||||
I | 54F1-0.5 | €3,146.50 | |||||||||
J | 54F8 | €2,775.63 | |||||||||
K | 54FAL-0.5 | €4,388.52 | |||||||||
L | 54WAL-0.5 | €3,792.03 | |||||||||
M | 54WBL | €3,782.72 | |||||||||
L | 54WBL-0.5 | €3,782.72 | |||||||||
N | 54W1-0.5 | €2,522.11 | |||||||||
O | 54FSL | €3,168.83 | |||||||||
P | 54WAL | €3,792.03 | |||||||||
Q | 54 FAL | €4,388.52 | |||||||||
R | 54FSL-0.5 | €3,168.83 | |||||||||
S | 54WFL-0.5 | €2,843.94 | |||||||||
T | 54W8 | €2,232.83 | |||||||||
U | 54FFL | €3,371.37 | |||||||||
V | 54FBL-0.5 | €4,379.31 | |||||||||
W | 54WSL-0.5 | €2,544.44 | |||||||||
X | 5A2A | €3,086.91 |
Lavamanos
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Profundidad del tazón | Tamaño del tazón | Acabado | Altura de salpicadura trasera | Longitud del tazón | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 605D | €538.02 | |||||||||
B | ES2-605L | €1,284.42 | |||||||||
C | 6054 | €473.21 | |||||||||
D | 605L | €531.85 | |||||||||
E | ESB2-605L | €1,284.42 | |||||||||
F | ESB2-607L | €1,362.73 | |||||||||
G | 607L | €603.29 | |||||||||
H | ES2-607L | €1,362.73 | |||||||||
I | 605FL | €541.56 | |||||||||
J | ESB2-505L | €1,522.01 | |||||||||
K | ES2-501L | €1,670.67 | |||||||||
L | 5058 | €748.21 | |||||||||
M | 501L-0.5 | €1,033.56 | |||||||||
N | ES2-505L | €1,515.99 | |||||||||
O | 608F-0.5 | €1,005.07 | |||||||||
P | 505L | €927.20 | |||||||||
Q | 5078 | €1,056.37 | |||||||||
R | ESB2-507L | €1,780.54 | |||||||||
S | ESB2-503L | €1,934.98 | |||||||||
T | 5038 | €1,175.55 | |||||||||
U | 608F | €1,005.07 | |||||||||
V | ESB2-501L | €1,661.82 | |||||||||
W | 608 - 0.5 | €903.23 | |||||||||
X | 507L | €1,194.13 | |||||||||
Y | 501FL | €1,053.64 |
Fregadero de mano montado en la pared
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Profundidad del tazón | Tamaño del tazón | Salpicadura lateral | Salpicadura de espalda | Con grifo / Sin grifo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7-PS-73 | €1,021.68 | |||||||||
A | 19-18-100EF | €5,996.43 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-120 | €4,236.41 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-100-ADA | €3,259.28 | RFQ | ||||||||
A | FC-WM-80-ADA | €2,643.30 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-60FV | €3,240.27 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-60EFADA | €4,049.30 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-23KV | €1,469.56 | |||||||||
A | 19-18-23EF | €1,784.97 | |||||||||
B | 19-18-23 | €1,094.15 | |||||||||
A | 19-18-120-ADA | €3,179.09 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-120 | €3,179.09 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-100KV | €4,416.98 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-100EFADA | €5,996.43 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-100-ADA | €2,541.73 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-120-ADA | €4,167.50 | RFQ | ||||||||
A | 19-18-100 | €2,541.73 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-80-ADA | €2,971.19 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-60EF | €4,775.17 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-40EFADA | €3,740.42 | |||||||||
A | FS-WM-120FV | €6,572.02 | RFQ | ||||||||
A | FS-WM-100 | €3,359.66 | RFQ | ||||||||
A | FC-WM-80EFADA | €5,406.59 | RFQ | ||||||||
A | FC-WM-80 | €2,778.73 | RFQ | ||||||||
C | FC-WM-60KV | €3,496.88 | RFQ |
Lavamanos
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Profundidad del tazón | Tamaño del tazón | Altura de salpicadura trasera | Operación del grifo | Centros de montaje de grifos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HSAN-10-F-LRS | €969.54 | |||||||||
B | HSAN-10-F | €752.99 | |||||||||
C | HSA-10-FKP | €1,000.90 | |||||||||
D | HSA-10-FTWS | €953.30 | |||||||||
E | HSA-10-FE | €1,314.70 | |||||||||
F | HSA-10-FW | €351.86 | |||||||||
G | HSA-10-F-IF1 | €487.90 | |||||||||
H | HSA-10-F-IF1-LRS | €718.83 | |||||||||
I | HSA-10-FW-LRS | €564.07 | |||||||||
J | HSAP-14-FW-IF1 | €1,747.20 | |||||||||
K | W1916-FA | €1,557.25 |
Fregadero
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Tamaño del tazón | Profundidad del tazón | Altura de salpicadura trasera | Longitud del tazón | Ubicación de montaje del grifo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 531F | €1,529.63 | |||||||||
B | 531A | €1,981.60 | |||||||||
C | 531FF | €1,916.21 | |||||||||
D | 531FA | €2,388.64 | |||||||||
E | 531FS | €1,834.36 | |||||||||
D | 531FB | €2,388.64 | |||||||||
F | 531FB-0.5 | €2,388.64 | |||||||||
E | 531F1 | €1,821.34 | |||||||||
B | 531B | €1,981.60 | |||||||||
G | 531A-0.5 | €1,981.60 | |||||||||
H | 531FA-0.5 | €2,388.64 | |||||||||
I | 531FS-0.5 | €1,834.36 | |||||||||
J | 531F8 | €1,567.79 | |||||||||
K | 531F-0.5 | €1,529.63 | |||||||||
L | 531FF-0.5 | €1,916.21 | |||||||||
G | 531B-0.5 | €1,981.60 | |||||||||
M | 531F1-0.5 | €1,821.34 | |||||||||
N | 531F0 | €1,567.79 | |||||||||
O | 532FA | €2,617.04 | |||||||||
P | 532FF | €2,144.61 | |||||||||
Q | 532F1-0.5 | €2,051.61 | |||||||||
R | 532A | €2,217.45 | |||||||||
S | 532F-0.5 | €1,745.02 | |||||||||
T | 532FA-0.5 | €2,617.04 | |||||||||
U | 532F8 | €1,795.68 |
Paredes
Estilo | Modelo | Longitud total | Ancho promedio | Altura total | Tamaño del tazón | Profundidad del tazón | Acabado | Altura de salpicadura trasera | Operación del grifo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607L-0.5 | €603.29 | |||||||||
B | 605L-0.5 | €531.85 | |||||||||
C | 607D-0.5 | €625.77 | |||||||||
D | ES2-605L-0.5 | €1,284.42 | |||||||||
E | 605D-0.5 | €538.02 | |||||||||
F | ESB2-607L-0.5 | €1,362.73 | |||||||||
G | ES2-607L-0.5 | €1,362.73 | |||||||||
H | ESB2-605L-0.5 | €1,284.42 | |||||||||
I | 505L-0.5 | €927.20 | |||||||||
J | ESB2-505L-0.5 | €1,522.01 | |||||||||
K | 5051 - 0.5 | €900.82 | |||||||||
L | 5071 - 0.5 | €1,183.99 | |||||||||
M | ESB2-507L-0.5 | €1,780.54 | |||||||||
N | ES2-507L-0.5 | €1,780.54 | |||||||||
O | ES2-505L-0.5 | €1,515.99 | |||||||||
P | 507L-0.5 | €1,194.13 | |||||||||
Q | 705B.5 | €1,602.10 | |||||||||
Q | 705A.5 | €1,586.55 | |||||||||
R | 707A.5 | €1,710.80 | |||||||||
R | 707A | €1,710.80 | |||||||||
R | 707B.5 | €1,710.80 | |||||||||
Q | 705A | €1,586.55 | |||||||||
S | 5251 - 0.5 | €1,120.27 | |||||||||
T | 525L-0.5 | €1,101.82 | |||||||||
U | ES2-525L-0.5 | €1,688.56 |
Lavabos portátiles
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los usos de la estación desinfectante de manos Durham Manufacturing 1400-05?
La estación de desinfectante de manos Durham Manufacturing 1400-05 se usa para dispensar desinfectante de una botella de desinfectante (no incluida) usando un pedal.
¿Dónde se instalan los revestimientos para fregaderos de piso Zurn?
Los revestimientos de fregadero de piso Zurn se instalan en superficies de piso para adaptarse a la mayoría de los fregaderos de piso y drenar el agua de los pisos.
¿Cuáles son las ventajas de tener un protector contra salpicaduras en estos lavamanos y estaciones de lavado de manos?
Muchos de estos lavamanos y estaciones de lavado de manos cuentan con un protector contra salpicaduras detrás de la conexión del grifo para evitar que el agua salpique las paredes detrás de ellos y las dañe. La mayoría de los lavamanos Advance Tabco montados en la pared tienen un protector contra salpicaduras.
¿Cuáles son los diferentes estándares que cumplen estos lavamanos y estaciones de lavado de manos?
Estos lavamanos y estaciones de lavado de manos deben cumplir con estándares como los requisitos de saneamiento NSF 2 y los requisitos de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 372.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- TIENDA
- PUÑO DE LATÓN
- LLAVERO
- Etiquetas de marcado de cables
- Accesorios de pistola engrasadora
- Mantas calefactoras de laboratorio Cintas y cordones
- Hidrantes de pared
- Insertos y cubiertas para almacenamiento de alimentos
- DURHAM MANUFACTURING Divisores
- Tubo de vacío de acero inoxidable GRAINGER
- Avellanadores y herramientas de desbarbado de flauta cero KEO, cobalto
- Mangos de fibra de vidrio de 50 pulgadas REMCO
- CONDOR Premium, puño de seguridad, forro polar de algodón, guantes de cuero con pulgar en forma de ala
- Arneses de cuerpo completo FALLTECH
- Guantes de soldadura TIG con parche inclinado sin forro CAIMAN
- Pistolas pulverizadoras convencionales BINKS
- KUSHLAN PRODUCTS Tambor mezclador de repuesto