Cinta de película
Cinta de película metalizada
Estilo | Modelo | Color | Longitud Mínima | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D345 | €27.52 | ||||
B | 15D527 | €26.36 | ||||
B | 15D507 | €3.05 | ||||
B | 15D390 | €10.10 | ||||
B | 15D475 | €5.91 | ||||
B | 15D403 | €7.15 | ||||
B | 15D339 | €4.11 | ||||
B | 15D493 | €23.33 | ||||
B | 15D436 | €12.27 | ||||
A | 15D410 | €44.32 | ||||
A | 15D533 | €190.13 | ||||
B | 15D629 | €35.43 | ||||
B | 15D372 | €1.75 | ||||
A | 15D513 | €17.27 | ||||
A | 15D378 | €14.84 | ||||
C | 15D391 | - | RFQ | |||
D | 15D438 | €12.40 | ||||
D | 15D495 | €18.08 | ||||
D | 15D477 | €5.46 | ||||
E | 15D398 | €84.88 | ||||
D | 15D374 | €1.96 | ||||
E | 15D503 | €184.01 | ||||
D | 15D341 | €3.56 | ||||
E | 15D347 | €33.13 | ||||
E | 15D380 | €15.09 |
Cintas de película de poliéster
Cintas fluoramicas de PTFE
Cinta de película
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Diámetro | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Shape | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D549 | €41.44 | 1 | |||||||||
A | 15D550 | €76.39 | 1 | |||||||||
A | 15D551 | €336.46 | 1 | |||||||||
B | 15D656 | €1,713.31 | 1 | |||||||||
B | 15D651 | €222.38 | 1 | |||||||||
B | 15D655 | €450.35 | 1 | |||||||||
C | 15C553 | €21.71 | 1 | |||||||||
D | 15C550 | €6.78 | 1 | |||||||||
D | 15C551 | €12.32 | 1 | |||||||||
E | 15C555 | €20.99 | 1 | |||||||||
E | 15C556 | €47.72 | 1 | |||||||||
F | 15C559 | €158.26 | 1 | |||||||||
F | 15C558 | €71.00 | 1 | |||||||||
E | 15C557 | €71.82 | 1 | |||||||||
G | 15C619 | €277.46 | 1 | |||||||||
H | 15C616 | €53.68 | 1 | |||||||||
H | 15C617 | €114.33 | 1 | |||||||||
H | 15C614 | €33.00 | 1 | |||||||||
H | 15C613 | €22.76 | 1 | |||||||||
G | 15C611 | €56.67 | 1 | |||||||||
G | 15C603 | €179.87 | 1 | |||||||||
H | 15C601 | €77.06 | 1 | |||||||||
I | 15C608 | €11.10 | 1 | |||||||||
I | 15C604 | €3.10 | 1 | |||||||||
J | 15D577 | €20.14 | 1 |
Cinta de película de poliimida con presión acrílica
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Longitud Mínima | Temp de rendimiento. | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1218 | €139.74 | |||||
B | 1218 | €11.71 | |||||
C | 1218 | €50.48 | |||||
C | 1218 | €199.73 | |||||
B | 1218 | €9.08 | |||||
C | 1218 | €103.50 | |||||
C | 1218 | €154.26 | |||||
C | 1218 | €67.14 | |||||
B | 1218 | €16.29 | |||||
C | 1218 | €442.01 | |||||
B | 1218 | €31.51 | |||||
D | 1205 | €123.36 | |||||
D | 1205 | €162.69 | |||||
D | 1205 | €147.01 | |||||
D | 1205 | €964.03 | |||||
E | 1205 | €55.46 | |||||
D | 1205 | €14.14 | |||||
D | 1205 | €722.48 | |||||
D | 1205 | €52.90 | |||||
D | 1205 | €118.29 | |||||
D | 1205 | €16.90 | |||||
D | 1205 | €42.71 | |||||
D | 1205 | €85.82 | |||||
E | 1205 | €27.81 | |||||
D | 1205 | €8.26 |
Serie 5419, cinta de película de poliimida de baja estática
Serie 8902, cinta de poliéster
Cinta reposicionable
Cinta de película protectora de superficies
Estilo | Modelo | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
A | 2125B-6"X25' | €15.54 | 1 | |
A | 2125B-24"X25' | €60.96 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-12" X 300' | €533.25 | 1 | |
A | 2A25B-24" X 25' | €120.56 | 1 | |
A | 2125B-48"X25' | €113.11 | 1 | |
B | 2A25C-48" X 25' | €140.00 | 1 | |
B | 2A25C-24" X 300' | €881.53 | 1 | |
B | 2A25C-12" X 25' | €35.20 | 1 | |
B | 2A25C-6" X 300' | €151.45 | 1 | |
B | 2A25C-1" X 300' | €42.47 | 1 | |
A | 2A87B-48"X25' | €174.18 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-24" X 300' | €1,044.42 | 1 | |
A | 2A87B-12"X25' | €44.38 | 1 | |
A | 2A87B-24"X25' | €87.93 | 1 | |
B | 2A25C-48" X 300' | €1,814.35 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-2" X 300' | €62.58 | 1 | |
B | 2E97-1" X 300' | €59.46 | 1 | |
B | 3187-12 "X 300 ' | €445.43 | 1 | |
B | 2187C-12" X 25' | €37.51 | 1 | |
B | 3187-2 "X 300 ' | €74.88 | 1 | |
B | 3125C-2" X 300' | €70.03 | 1 | |
B | 2125C-6"X25' | €13.00 | 1 | |
B | 2E97-4" X 300' | €217.66 | 1 | |
B | 2125C-48"X25' | €100.16 | 1 | |
B | 2E97-6" X 300' | €323.37 | 1 |
Cinta de película antimicrobiana
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 3M 7760AM 7" X 20YD | €137.56 | |
B | 3M 7760AM 3" X 20YD | €66.37 |
Serie 8901, cinta de poliéster
Las cintas de poliéster de la serie 3 de 8901M se utilizan en aplicaciones de alta temperatura para ocultar cableado y componentes. Cuentan con adhesivos de silicona que facilitan la eliminación limpia de las superficies después de la operación. Estas películas de poliéster tienen una alta resistencia térmica y eléctrica conservando la flexibilidad. Pueden operar en condiciones de alta temperatura que van desde -60 a 400 grados F.
Las cintas de poliéster de la serie 3 de 8901M se utilizan en aplicaciones de alta temperatura para ocultar cableado y componentes. Cuentan con adhesivos de silicona que facilitan la eliminación limpia de las superficies después de la operación. Estas películas de poliéster tienen una alta resistencia térmica y eléctrica conservando la flexibilidad. Pueden operar en condiciones de alta temperatura que van desde -60 a 400 grados F.
Serie 483, cinta de polietileno
Cinta de película de PTFE
Las cintas de PTFE de 3M están diseñadas para proporcionar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de autolubricación, por lo que son ideales para su uso con equipos de procesamiento de bandas. Estas cintas tienen una construcción adhesiva de silicona / caucho para resistir las altas temperaturas y los productos químicos abrasivos, además de ofrecer una eliminación limpia de cualquier superficie, incluso de las máquinas de termosellado. Elija entre una amplia gama de estas cintas de PTFE multipropósito de densidad completa disponibles en resistencias a la tracción de 27, 30 y 75 lb-pulg. Raptor Supplies.
Las cintas de PTFE de 3M están diseñadas para proporcionar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de autolubricación, por lo que son ideales para su uso con equipos de procesamiento de bandas. Estas cintas tienen una construcción adhesiva de silicona / caucho para resistir las altas temperaturas y los productos químicos abrasivos, además de ofrecer una eliminación limpia de cualquier superficie, incluso de las máquinas de termosellado. Elija entre una amplia gama de estas cintas de PTFE multipropósito de densidad completa disponibles en resistencias a la tracción de 27, 30 y 75 lb-pulg. Raptor Supplies.
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Asunto | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-36-5480 | €1,092.97 | 1 | |||||||||
A | 12-36-5480 | €4,527.35 | 1 | |||||||||
A | 2-36-5480 | €494.94 | 1 | |||||||||
A | 6-36-5480 | €2,301.90 | 1 | |||||||||
A | 1 / 2-36-5480 | €177.31 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €354.83 | 1 | |||||||||
A | 3 / 4-36-5480 | €211.15 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €159.33 | 1 | |||||||||
A | 1-36-5480 | €290.40 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €111.52 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €32.90 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €61.34 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €3,420.86 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €32.64 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €191.03 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €251.93 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €160.84 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €648.28 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €322.46 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €1,357.35 | 1 | |||||||||
E | 5490 | €218.57 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €137.30 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €47.67 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €66.92 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €899.16 | 1 |
Cinta sobrelaminada
Cinta de película metalizada
Cinta reductora de chirridos
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Longitud Mínima | Material | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-36-9325 | €8,679.32 | ||||||
B | 9325 | €70.06 | ||||||
A | 3-36-9325 | €2,185.07 | ||||||
C | 9325 | €210.57 | ||||||
A | 1-36-9325 | €748.97 | ||||||
A | 1 / 2-36-9325 | €341.51 | ||||||
C | 9325 | €283.69 | ||||||
B | 9325 | €49.09 | ||||||
C | 9325 | €112.41 | ||||||
A | 2-36-9325 | €1,308.22 | ||||||
A | 6-36-9325 | €4,399.11 | ||||||
D | 6-36-5430 | €3,723.21 | ||||||
E | 5430 | €600.49 | ||||||
E | 5430 | €85.39 | ||||||
D | 3-36-5430 | €2,098.03 | ||||||
D | 2-36-5430 | €1,299.40 | ||||||
D | 1 / 2-36-5430 | €361.88 | ||||||
D | 1-36-5430 | €550.89 | ||||||
E | 5430 | €355.67 | ||||||
F | 5430 | €49.07 | ||||||
E | 5430 | €112.12 | ||||||
E | 5430 | €231.50 | ||||||
D | 12-36-5430 | €8,168.93 |
Cinta de tela recubierta de PTFE
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C707 | €5.49 | |||||
A | 15C711 | €10.75 | |||||
A | 15C716 | €56.24 | |||||
A | 15C709 | €25.06 | |||||
B | 15C713 | €129.73 | |||||
A | 15C714 | €48.16 | |||||
A | 15C715 | €38.47 | |||||
A | 15C720 | €13.86 | |||||
B | 15C722 | €264.11 | |||||
A | 15C734 | €45.00 | |||||
A | 15C732 | €131.62 | |||||
A | 15C731 | €7.46 | |||||
B | 15C730 | €254.04 | |||||
A | 15C729 | €34.57 | |||||
A | 15C728 | €15.09 | |||||
A | 15C724 | €85.12 | |||||
A | 15C721 | €6.72 | |||||
A | 15C735 | €138.76 | |||||
A | 15C718 | €29.63 | |||||
B | 15C717 | €132.08 | |||||
A | 15C719 | €16.53 | |||||
A | 15C726 | €40.21 | |||||
A | 15C733 | €84.75 | |||||
B | 15C727 | €498.57 | |||||
A | 15C725 | €111.81 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Tramitar compra más
- Cajas eléctricas
- Accesorios para herramientas de sujeción
- Accesorios de interior
- Válvulas
- Manos
- Accesorios de fuente de alimentación CC
- Transportadores de gravedad
- Barreras de cadena de plástico
- Válvulas solenoides sin bobina
- Contenedores inclinados
- DAYTON Motores de cojinetes unitarios, poste sombreado
- STANLEY Organizador de herramientas
- LIBERTY PUMPS Paquete de aguas residuales
- VERMONT GAGE Calibres de tapón de rosca estándar NoGo, 3/8-16 Unc Lh
- KEY-BAK Retractores de tarjetas de identificación
- FILLRITE Boquillas de combustible
- CONDOR Guantes de mano resistentes al calor
- BALDOR / DODGE DL, chumacera con base roscada, rodamientos de bolas
- APEX-TOOLS Adaptadores de roscado