Cinta de película
Cinta de película protectora de superficies
Estilo | Modelo | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
A | 2125B-12"X25' | €27.14 | 1 | |
B | 2125C-48"X25' | €100.16 | 1 | |
B | 2187C-12" X 25' | €37.51 | 1 | |
B | 2125C-12"X25' | €26.29 | 1 | |
B | 3187-2 "X 300 ' | €74.88 | 1 | |
B | 3125C-2" X 300' | €70.03 | 1 | |
B | 3125C-24" X 300' | €1,103.43 | 1 | |
B | 3187-24 "X 300 ' | €890.33 | 1 | |
B | 2187C-24" X 25' | €71.38 | 1 | |
B | 2125C-24"X25' | €51.05 | 1 | |
B | 2E97-4" X 300' | €217.66 | 1 | |
B | 3187-4 "X 300 ' | €162.19 | 1 | |
B | 3125C-48" X 300' | €2,042.45 | 1 | |
B | 3187-48 "X 300 ' | €2,369.10 | 1 | |
B | 2E97-6" X 300' | €323.37 | 1 | |
B | 3187-12 "X 300 ' | €445.43 | 1 | |
B | 3125C-6" X 300' | €204.74 | 1 | |
B | 3187-6 "X 300 ' | €241.94 | 1 | |
B | 2125C-6"X25' | €13.00 | 1 | |
B | 2187C-6" X 25' | €20.00 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-1" X 300' | €29.18 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-2" X 300' | €62.58 | 1 | |
A | 2AU23B/UV-6" X 300' | €174.36 | 1 | |
C | TC290 | €1,274.79 | 36 | |
A | 2A25B-48" X 25' | €212.55 | 1 |
Cinta reductora de chirridos
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Longitud Mínima | Material | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-36-9325 | €1,308.22 | ||||||
B | 9325 | €283.69 | ||||||
A | 6-36-9325 | €4,399.11 | ||||||
A | 1 / 2-36-9325 | €341.51 | ||||||
A | 12-36-9325 | €8,679.32 | ||||||
A | 3-36-9325 | €2,185.07 | ||||||
A | 1-36-9325 | €748.97 | ||||||
C | 9325 | €49.09 | ||||||
C | 9325 | €70.06 | ||||||
B | 9325 | €210.57 | ||||||
B | 9325 | €112.41 | ||||||
D | 5430 | €231.50 | ||||||
E | 6-36-5430 | €3,723.21 | ||||||
D | 5430 | €600.49 | ||||||
E | 1 / 2-36-5430 | €361.88 | ||||||
E | 12-36-5430 | €8,168.93 | ||||||
D | 5430 | €85.39 | ||||||
E | 1-36-5430 | €550.89 | ||||||
E | 2-36-5430 | €1,299.40 | ||||||
F | 5430 | €49.07 | ||||||
E | 3-36-5430 | €2,098.03 | ||||||
D | 5430 | €355.67 | ||||||
D | 5430 | €112.12 |
Cinta sobrelaminada
Cinta de película metalizada
Estilo | Modelo | Color | Longitud Mínima | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D527 | €26.36 | ||||
B | 15D533 | €190.13 | ||||
A | 15D629 | €35.43 | ||||
A | 15D372 | €1.75 | ||||
A | 15D507 | €3.05 | ||||
A | 15D403 | €7.15 | ||||
A | 15D339 | €4.11 | ||||
B | 15D378 | €14.84 | ||||
A | 15D475 | €5.91 | ||||
A | 15D493 | €23.33 | ||||
B | 15D410 | €44.32 | ||||
A | 15D390 | €10.10 | ||||
B | 15D513 | €17.27 | ||||
A | 15D436 | €12.27 | ||||
B | 15D345 | €27.52 | ||||
C | 15D477 | €5.46 | ||||
D | 15D503 | €184.01 | ||||
D | 15D515 | €24.53 | ||||
C | 15D341 | €3.56 | ||||
C | 15D374 | €1.96 | ||||
D | 15D398 | €84.88 | ||||
D | 15D347 | €33.13 | ||||
C | 15D509 | €3.05 | ||||
C | 15D392 | €11.22 | ||||
C | 15D495 | €18.08 |
Cinta de película de PTFE
Las cintas de PTFE de 3M están diseñadas para proporcionar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de autolubricación, por lo que son ideales para su uso con equipos de procesamiento de bandas. Estas cintas tienen una construcción adhesiva de silicona / caucho para resistir las altas temperaturas y los productos químicos abrasivos, además de ofrecer una eliminación limpia de cualquier superficie, incluso de las máquinas de termosellado. Elija entre una amplia gama de estas cintas de PTFE multipropósito de densidad completa disponibles en resistencias a la tracción de 27, 30 y 75 lb-pulg. Raptor Supplies.
Las cintas de PTFE de 3M están diseñadas para proporcionar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de autolubricación, por lo que son ideales para su uso con equipos de procesamiento de bandas. Estas cintas tienen una construcción adhesiva de silicona / caucho para resistir las altas temperaturas y los productos químicos abrasivos, además de ofrecer una eliminación limpia de cualquier superficie, incluso de las máquinas de termosellado. Elija entre una amplia gama de estas cintas de PTFE multipropósito de densidad completa disponibles en resistencias a la tracción de 27, 30 y 75 lb-pulg. Raptor Supplies.
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Color | Asunto | Longitud Mínima | Material | Temp de rendimiento. | Resistencia a la tracción | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-36-5480 | €4,527.35 | 1 | |||||||||
A | 6-36-5480 | €2,301.90 | 1 | |||||||||
A | 1 / 2-36-5480 | €177.31 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €61.34 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €111.52 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €354.83 | 1 | |||||||||
A | 1-36-5480 | €290.40 | 1 | |||||||||
A | 3-36-5480 | €1,092.97 | 1 | |||||||||
A | 3 / 4-36-5480 | €211.15 | 1 | |||||||||
B | 5480 | €32.90 | 1 | |||||||||
C | 5480 | €159.33 | 1 | |||||||||
A | 2-36-5480 | €494.94 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €251.93 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €1,357.35 | 1 | |||||||||
E | 5490 | €218.57 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €3,420.86 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €191.03 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €648.28 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €32.64 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €66.92 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €899.16 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €529.55 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €322.46 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €137.30 | 1 | |||||||||
D | 5490 | €47.67 | 1 |
Cinta de sellado extrema
Las cintas de sellado extremo de la serie 4412N de 3M son cintas acrílicas translúcidas de un solo lado que pueden soportar temperaturas y humedad extremas, lo que las hace ideales para usar sobre una junta o costura existente. Estas cintas de sellado que se pueden pintar vienen en una resistente película de ionómero para brindar resistencia contra los rayos UV y la exposición química y ofrecer una apariencia clara. Las cintas de sellado extremo 3M 4412N están disponibles en rollos continuos en anchos de 25 a 75 mm.
Las cintas de sellado extremo de la serie 4412N de 3M son cintas acrílicas translúcidas de un solo lado que pueden soportar temperaturas y humedad extremas, lo que las hace ideales para usar sobre una junta o costura existente. Estas cintas de sellado que se pueden pintar vienen en una resistente película de ionómero para brindar resistencia contra los rayos UV y la exposición química y ofrecer una apariencia clara. Las cintas de sellado extremo 3M 4412N están disponibles en rollos continuos en anchos de 25 a 75 mm.
Cinta de película UHMW
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Adhesivo | Longitud Mínima | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-36-5423 | €2,072.86 | |||||||
B | 3 / 4-36-5421 | €337.93 | |||||||
B | 3-36-5421 | €1,538.24 | |||||||
B | 2-36-5421 | €864.51 | |||||||
A | 1-36-5423 | €668.41 | |||||||
A | 1 / 2-36-5423 | €334.25 | |||||||
B | 12-36-5421 | €5,321.13 | |||||||
B | 1 / 2-36-5421 | €266.59 | |||||||
C | 5421 | €775.65 | |||||||
B | 1-36-5421 | €470.38 | |||||||
C | 5421 | €160.72 | |||||||
D | 5423 | €343.69 | |||||||
C | 5421 | €81.11 | |||||||
C | 5421 | €40.96 | |||||||
A | 3 / 4-36-5423 | €542.85 | |||||||
E | 5421 | €212.61 | |||||||
E | 5421 | €476.63 | |||||||
F | 5423 | €1,289.00 | |||||||
A | 12-36-5423 | €7,761.16 | |||||||
D | 5423 | €107.67 | |||||||
A | 6-36-5423 | €3,746.93 | |||||||
B | 6-36-5421 | €2,880.19 | |||||||
D | 5423 | €228.34 | |||||||
D | 5423 | €662.99 | |||||||
F | 5423 | €87.42 |
Cinta de tela recubierta de PTFE
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C707 | €5.49 | |||||
A | 15C709 | €25.06 | |||||
A | 15C714 | €48.16 | |||||
A | 15C715 | €38.47 | |||||
B | 15C713 | €129.73 | |||||
A | 15C716 | €56.24 | |||||
A | 15C711 | €10.75 | |||||
B | 15C722 | €264.11 | |||||
A | 15C735 | €138.76 | |||||
A | 15C734 | €45.00 | |||||
A | 15C732 | €131.62 | |||||
A | 15C728 | €15.09 | |||||
B | 15C727 | €498.57 | |||||
A | 15C725 | €111.81 | |||||
A | 15C724 | €85.12 | |||||
A | 15C723 | €57.92 | |||||
B | 15C717 | €132.08 | |||||
A | 15C721 | €6.72 | |||||
A | 15C720 | €13.86 | |||||
A | 15C719 | €16.53 | |||||
A | 15C729 | €34.57 | |||||
A | 15C733 | €84.75 | |||||
A | 15C731 | €7.46 | |||||
B | 15C730 | €254.04 | |||||
A | 15C726 | €40.21 |
Cinta de película UHMW
Cintas adaptables con agarre de seguridad
Raptor Supplies ofrece una amplia gama de cintas conformables de agarre de seguridad ideales para aplicaciones en envolturas de bobinas, separadores, equipos de envoltura de arneses, transformadores y revestimientos de ranuras. Estas cintas están diseñadas de acuerdo con los estándares MIL-I-23594C Tipo 1 y también se usan ampliamente en trabajos mecánicos que requieren resistencia a altas temperaturas, baja fricción y una superficie antiadherente. Cuentan con un adhesivo de silicona sensible a la presión para una resistencia química superior y están disponibles en longitudes de hasta 36 yardas.
Raptor Supplies ofrece una amplia gama de cintas conformables de agarre de seguridad ideales para aplicaciones en envolturas de bobinas, separadores, equipos de envoltura de arneses, transformadores y revestimientos de ranuras. Estas cintas están diseñadas de acuerdo con los estándares MIL-I-23594C Tipo 1 y también se usan ampliamente en trabajos mecánicos que requieren resistencia a altas temperaturas, baja fricción y una superficie antiadherente. Cuentan con un adhesivo de silicona sensible a la presión para una resistencia química superior y están disponibles en longitudes de hasta 36 yardas.
Estilo | Modelo | Fuerza de adhesión | Color | Longitud Mínima | Resistencia a la tracción | Espesor | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15C651 | €17.92 | |||||||
B | 15C664 | €118.39 | |||||||
A | 15C652 | €23.64 | |||||||
A | 15C653 | €38.57 | |||||||
A | 15C654 | €46.55 | |||||||
A | 15C655 | €73.85 | |||||||
A | 15C656 | €91.65 | |||||||
A | 15C657 | €130.80 | |||||||
B | 15C659 | €14.72 | |||||||
B | 15C661 | €28.10 | |||||||
B | 15C662 | €42.47 | |||||||
B | 15C665 | €114.78 | |||||||
A | 15C658 | €224.31 | |||||||
C | 15C666 | €181.32 | |||||||
D | 15D312 | €1,849.98 | |||||||
D | 15D356 | €195.87 | |||||||
D | 15D389 | €302.82 | |||||||
E | 15D420 | €320.26 | |||||||
E | 15D523 | €630.06 | |||||||
D | 15D492 | €692.49 | |||||||
D | 15D524 | €788.87 | |||||||
E | 15D620 | €923.21 | |||||||
A | 15C650 | €12.01 | |||||||
D | 15D621 | €1,120.22 | |||||||
E | 15D491 | €485.25 |
Cinta reposicionable
Estilo | Modelo | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|
A | 7000058795 | €1,707.45 | 48 | |
A | 7000133150 | €1,637.99 | 36 | |
A | 7000133148 | €1,640.18 | 72 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 7000144792 | €218.73 | ||
A | 7000050110 | €124.98 | ||
A | 7000050099 | €65.88 | ||
A | 7000123673 | €439.95 | ||
A | 7000036206 | €159.10 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7100061043 | €1,443.00 | 72 | ||
A | 7100059440 | €1,257.58 | 48 | ||
A | 7100059441 | €1,212.15 | 36 | ||
A | 7100061139 | €1,622.95 | 24 | ||
A | 7100059442 | €1,219.61 | 12 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000049597 | €2,660.49 | 36 | ||
A | 7010374705 | €3,549.43 | 24 |
Estilo | Modelo | Ancho | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7100111466 | €655.32 | 8 | ||
A | 7100117286 | €982.29 | 8 |
Cintas fluoramicas de PTFE
Cinta de película metalizada
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- JW WINCO
- LLAVERO
- BLACKINTON
- RESÍDEO
- Rejillas de secado de utensilios y bandejas
- Pines de seguridad
- Preparar y sostener los utensilios
- Carros de alambre
- Conjuntos de alicates
- HARRINGTON ED Series, polipasto eléctrico de cadena, elevación de 15 pies
- Conector de perno partido de aleación de bronce BLACKBURN (T&B)
- Medidores DURO
- Básculas de sobremesa de la serie WTB-NM de KERN AND SOHN
- DUPONT Mono Tychem 2000 con costuras ribeteadas, con capucha adjunta
- Abrazaderas de sujeción verticales de servicio pesado DESTACO series 5905, 5910, 5915