Fuentes de alimentación con cerradura electromagnética
ALTRONIX -
Cargadores de fuente de alimentación
Estilo | Modelo | Asunto | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | Tramitar compratilina563V | €716.29 | ||
A | Tramitar compratilina563 | €745.63 | ||
B | AL400ULPD4CBR | €362.55 | ||
C | AL176220 | €225.77 | ||
D | AL300PD4R220 | - | RFQ | |
D | AL300ULPD4R | €335.57 | ||
E | AL300ULPD8R | €372.40 | ||
F | AL300ULXJ | €386.65 | ||
G | AL300ULXPD16CBR | - | RFQ | |
H | AL300ULXPD16R | €525.64 | ||
I | AL300XB2V | €313.60 | ||
J | AL4003V | €687.78 | ||
K | AL400ULPD8CBR | €385.75 | ||
L | AL1024ULXPD8R | €586.57 | ||
M | AL400ULXJ | €541.67 | ||
H | AL400ULXPD16R | €441.89 | ||
N | AL400XR220 | €338.55 | ||
O | AL600ULPD4CBR | €570.18 | ||
O | AL600ULPD4R | €570.18 | ||
O | AL600ULPD8R | €444.39 | ||
L | AL600ULXPD16R | €564.36 | ||
P | AL600XR220 | €445.45 | ||
Q | AL62412CX | €101.31 | ||
R | eFlow104NK1 | €605.82 | ||
S | eFlow3NBV | - | RFQ |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de la serie AL600ULX
Estilo | Modelo | Profundidad del recinto (pulg.) | Altura del gabinete (pulg.) | Ancho del recinto (pulg.) | Asunto | Type | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL600ULPD4 | €449.75 | ||||||
B | AL600ULPD8 | €419.19 | ||||||
C | AL600ULPD8CB | €419.19 | ||||||
D | AL600ULX | €406.58 | ||||||
E | AL600ULPD4CB | €449.75 | ||||||
F | AL600ULXPD16 | €454.28 | ||||||
G | AL600ULXPD16CB | €454.28 |
ALTRONIX -
Controladores de alimentación de acceso a la fuente de alimentación dual de la serie Maximal V
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | Máximo 11V | €1,361.31 | |
A | Máximo 55V | €1,420.11 | |
B | Máximo 75V | - | RFQ |
A | Máximo 33V | €1,979.60 | |
A | Máximo 77V | €1,493.16 |
ALTRONIX -
Controladores de alimentación de acceso de fuente de alimentación única de la serie Maximal F
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de la serie SMP10C12X
Estilo | Modelo | Asunto | Type | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | SMP10PM12P4 | €424.62 | |||
B | SMP10PM12P4CB | €424.62 | |||
C | SMP10PM12P8 | €430.18 | |||
D | SMP10PM12P8CB | €442.25 | |||
E | SMP10C12X | €402.27 | |||
F | SMP10PMC12X | €412.66 | |||
G | SMP10PM12P16 | €426.81 | |||
H | SMP10PM12P16CB | €460.90 |
ALTRONIX -
Inyectores de puerto único
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación para exteriores CCTV de CA de la serie WPTV248UL
Estilo | Modelo | Asunto | Número de salidas | Corriente de salida | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WPTV248UL | €301.24 | ||||
B | WPTV248175UL | €347.69 | ||||
C | WPTV248300UL | €405.28 | ||||
A | WPTV248ULCB | €301.24 | ||||
A | WPTV248175ULCB | €347.69 | ||||
D | WPTV248300ULCB | €405.28 |
ALTRONIX -
Soluciones de integración de energía y acceso de Trove
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | TBH2 | €194.22 | |
B | TCV3 | €506.04 | |
C | TV3 | €440.11 | |
D | TSH2 | €302.91 | |
E | TSA2 | €283.31 | |
F | TSA1 | €160.03 | |
G | TPX2 | €287.18 | |
H | TKH2 | €199.56 | |
I | THWD2 | €220.00 | |
J | THW2 | €317.16 | |
K | TDMD2 | €210.86 | |
L | TDM2 | €265.49 | |
M | TC1 | €169.27 | |
N | TBHD2 | €213.03 | |
O | TBL3 | €390.22 | |
P | TV2 | €287.12 | |
Q | TM2 | €300.81 | |
R | TKA3 | €420.51 | |
S | TDM1 | €122.95 | |
T | TCV2 | €199.56 | |
U | TPD1 | €168.83 | |
V | TM3 | €475.75 | |
W | TKS2 | €279.75 | |
X | TKA2 | €219.16 | |
Y | TBL2 | €224.51 |
ALTRONIX -
Módulos enchufables de formato pequeño
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación para rack de CCTV de CC de la serie R615DCUL
Estilo | Modelo | Asunto | Corriente de salida | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | R615DC8UL | €467.17 | |||
A | R615DC8ULCB | €467.17 | |||
B | R615DC416UL | €478.44 | |||
B | R615DC616UL | €506.61 | |||
B | R615DC416ULCB | €478.44 | |||
B | R615DC616ULCB | €506.61 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de la serie eFlow4N
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de la serie eFlow6N
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | eFlujo6N16 | €595.45 | |
B | eFlow6NX16 | €599.47 | |
C | eFlow6NX16D | €536.18 | |
D | eFlow6N | €464.47 | |
E | eFlujo6N8 | €497.07 | |
F | eFlow6NX8 | €502.47 | |
E | eFlow6N8D | €541.01 | |
G | eFlow6NX8D | €499.11 | |
H | eFlow6NX | €467.35 | |
I | eFlow6N16D | €514.57 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de la serie eFlow4NV
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | eFlow4N8V | €415.16 | |
B | eFlow4N8DV | €415.16 | |
C | eFlow4NX8DV | €431.20 | |
D | eFlow4NV | €381.31 | |
E | eFlow4NXV | €555.93 | |
F | eFlow4NX8V | €431.20 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación conmutadas fuera de línea/cargadores
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación/cargadores de la serie ACM220 con controladores de potencia con acceso a múltiples salidas
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | AL400ACM220 | €444.46 | |
B | AL600ACM220 | €533.01 | |
C | AL1012ACM220 | €602.25 | |
D | AL1024ACM220 | €645.02 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación/cargadores de la serie ACMCB220 con controladores de potencia con acceso a múltiples salidas
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | AL600ACMCB220 | €595.13 | |
B | AL400ACMCB220 | €505.23 | |
C | AL1012ACMCB220 | €722.33 | |
D | AL1024ACMCB220 | €639.67 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de múltiples salidas de la serie M220
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | AL1024M220 | €582.65 | |
B | AL400M220 | €545.24 | |
C | AL1012M220 | €530.98 | |
D | AL300M220 | €443.67 | |
E | AL600M220 | €762.62 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación y cargadores de la serie eFlow3NV
Estilo | Modelo | Asunto | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | eFlow3NX4DV | €409.82 | ||
A | eFlow3NX4V | - | RFQ | |
B | eFlow3NXV | - | RFQ | |
C | eFlow3N4DV | - | RFQ | |
D | eFlow3N4V | €497.13 | ||
E | eFlow3NV | €340.33 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación/cargadores de la serie ACMCB con controladores de potencia con acceso a múltiples salidas
Estilo | Modelo | Profundidad del recinto (pulg.) | Altura del gabinete (pulg.) | Ancho del recinto (pulg.) | Acabado | Asunto | Número de salidas | Corriente de salida | Subcategoría | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULACMCBJ | €703.66 | |||||||||
B | AL400ULACMCBJ | €468.82 | |||||||||
C | AL1024ULACMCBJ | €617.33 | |||||||||
C | AL600ULACMCBJ | €564.26 | |||||||||
D | AL1012ULACMCB | €493.33 | |||||||||
E | AL400ULACMCB | €398.03 | |||||||||
F | AL1024ULACMCB | €535.80 | |||||||||
G | AL600ULACMCB | €553.44 |
ALTRONIX -
Fuentes de alimentación/cargadores de la serie ACM con controladores de potencia con acceso a múltiples salidas
Estilo | Modelo | Profundidad del recinto (pulg.) | Altura del gabinete (pulg.) | Ancho del recinto (pulg.) | Acabado | Asunto | Número de salidas | Corriente de salida | Subcategoría | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULACMJ | €570.85 | |||||||||
B | AL1024ULACMJ | €617.33 | |||||||||
B | AL400ULACMJ | €468.82 | |||||||||
B | AL600ULACMJ | €526.22 | |||||||||
C | AL1024ULACM | €627.64 | |||||||||
D | AL400ULACM | €471.35 | |||||||||
E | AL600ULACM | €509.38 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- PULSO DC
- LLAVERO
- ALCOTEC
- Perchas de varilla
- Calentadores de inmersión
- Varillas de tierra
- Pistolas de aire frío
- Conjunto de manguera de acero inoxidable
- Conjuntos de varillas de tracción de VÁLVULA DE CAJA
- Etiquetas indicadoras de impresora de etiquetas BRADY
- Soportes para estanterías voladizas JARKE
- Bisagra invisible SOSS
- ANSELL 56-015 Delantales Alphatec Pvc
- Guantes resistentes al calor MECHANIX Carbon X Nivel 5
- MCR SAFETY Luminator Engranajes de lluvia reflectantes
- Kits de mantenimiento NEWSTRIPE