Decoración
TENNSCO -
Tarimas de tablero de partículas de la serie PB
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Profundidad general | Material | Color | Acabado | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PB-4848 | €61.20 | RFQ | |||||
A | PB-6030 | €48.60 | RFQ | |||||
B | PB-8436 | €90.00 | RFQ | |||||
A | PB-9636 | €90.00 | RFQ | |||||
B | PB-8448 | €120.60 | RFQ | |||||
B | PB-8424 | €61.20 | RFQ | |||||
A | PB-7236 | €68.40 | RFQ | |||||
A | PB-7224 | €50.40 | RFQ | |||||
A | PB-6915 | €28.26 | RFQ | |||||
A | PB-6036 | €59.40 | RFQ | |||||
A | PB-6024 | €37.80 | RFQ | |||||
A | PB-4842 | €70.20 | RFQ | |||||
A | PB-4836 | €45.00 | RFQ | |||||
A | PB-4830 | €37.80 | RFQ | |||||
A | PB-4815 | €19.80 | RFQ | |||||
A | PB-4236 | €39.60 | RFQ | |||||
A | PB-4230 | €31.86 | RFQ | |||||
A | PB-4224 | €28.08 | RFQ | |||||
A | PB-4218 | €21.42 | RFQ | |||||
A | PB-6048 | €72.00 | RFQ | |||||
A | PB-6930 | €61.20 | RFQ | |||||
A | PB-7230 | €59.40 | RFQ | |||||
A | PB-7248 | €90.00 | RFQ | |||||
B | PB-8430 | €73.80 | RFQ | |||||
A | PB-9624 | €61.20 | RFQ |
VESTIL -
Plataformas para rack de área abierta serie PCH
VESTIL -
Plataformas de estanterías para paletas Crown serie SWMD
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Color | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RDP-4246-3 | €434.13 | ||||
A | RDP-3646-3 | €393.46 | ||||
A | RDP-4846-4 | €508.04 |
Estilo | Modelo | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PTF-2436T-150 | €505.74 | RFQ | |
A | PTF-2448T-150 | €554.70 | RFQ | |
A | PTF-3048T-150 | €655.00 | RFQ | |
A | PTF-3060T-150 | €703.09 | RFQ | |
A | PTF-3072T-150 | €1,012.13 | RFQ | |
A | PTF-3648T-150 | €801.24 | RFQ |
Estilo | Modelo | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PT-2436S-150 | €462.19 | RFQ | |
A | PT-2448S-150 | €502.43 | RFQ | |
A | PT-2460S-150 | €539.81 | RFQ | |
A | PT-3048S-150 | €542.13 | RFQ | |
A | PT-3060S-150 | €649.38 | RFQ | |
A | PT-3072S-150 | €692.53 | RFQ | |
A | PT-3648S-150 | €603.39 | RFQ | |
A | PT-3660S-150 | €672.88 | RFQ | |
A | PT-3672S-150 | €850.38 | RFQ |
Estilo | Modelo | Tamaño | de Carga | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | ADS15-4836-LC | €1,839.17 | RFQ | ||
A | ADS10-4836-LC | €1,586.07 | RFQ | ||
A | ADS10-4848-LC | €1,899.72 | RFQ | ||
A | ADS15-4848-LC | €2,139.98 | RFQ | ||
A | ADS15-4860-LC | €2,547.88 | RFQ | ||
A | ADS10-4860-LC | €2,357.08 | RFQ | ||
A | ADS10-6036-LC | €1,610.15 | RFQ | ||
A | ADS15-6036-LC | €2,001.33 | RFQ | ||
A | ADS10-6048-LC | €1,913.60 | RFQ | ||
A | ADS15-6048-LC | €2,313.67 | RFQ | ||
A | ADS10-6060-LC | €2,348.06 | RFQ | ||
A | ADS15-6060-LC | €2,783.59 | RFQ | ||
A | ADS10-6072-LC | €2,993.63 | RFQ | ||
A | ADS15-6072-LC | €4,246.61 | RFQ | ||
A | ADS15-7236-LC | €2,276.95 | RFQ | ||
A | ADS10-7236-LC | €1,812.42 | RFQ | ||
A | ADS10-7248-LC | €2,299.18 | RFQ | ||
A | ADS15-7248-LC | €2,679.88 | RFQ | ||
A | ADS15-7260-LC | €3,667.03 | RFQ | ||
A | ADS10-7260-LC | €2,574.04 | RFQ | ||
A | ADS15-7836-LC | €2,425.86 | RFQ | ||
A | ADS15-7848-LC | €3,085.97 | RFQ | ||
A | ADS15-7860-LC | €3,710.56 | RFQ | ||
A | ADS15-7872-LC | €4,388.45 | RFQ |
TENNSCO -
Decking de tablero de partículas
Estilo | Modelo | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PTF-2436S-150 | €431.81 | RFQ | |
A | PTF-2448S-150 | €457.96 | RFQ | |
A | PTF-3048S-150 | €521.07 | RFQ | |
A | PTF-3060S-150 | €555.10 | RFQ | |
A | PTF-3072S-150 | €664.88 | RFQ | |
A | PTF-3648S-150 | €669.99 | RFQ |
Estilo | Modelo | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PT-2436T-150 | €503.32 | RFQ | |
A | PT-2448T-150 | €582.02 | RFQ | |
A | PT-2460T-150 | €605.23 | RFQ | |
A | PT-3048T-150 | €598.33 | RFQ | |
A | PT-3060T-150 | €761.96 | RFQ | |
A | PT-3072T-150 | €791.58 | RFQ | |
A | PT-3648T-150 | €737.42 | RFQ | |
A | PT-3660T-150 | €771.92 | RFQ | |
A | PT-3672T-150 | €1,121.36 | RFQ |
TENNSCO -
Plataforma De alambre
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Material | Capacidad de carga | Color | Acabado | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZWD-6024 | €147.60 | 1 | RFQ | |||||
B | ZWD-4848 | €158.40 | 1 | RFQ | |||||
B | ZWD-9648 | €316.80 | 1 | RFQ | |||||
B | ZWD-9636 | €244.80 | 1 | RFQ | |||||
C | ZWD-9624 | €183.60 | 1 | RFQ | |||||
D | ZWD-8448 | €255.60 | 1 | RFQ | |||||
D | ZWD-8436 | €205.20 | 1 | RFQ | |||||
D | ZWD-8424 | €163.80 | 1 | RFQ | |||||
E | ZWD-7248 | €201.60 | 1 | RFQ | |||||
E | ZWD-7236 | €171.00 | 1 | RFQ | |||||
E | ZWD-7224 | €138.60 | 1 | RFQ | |||||
E | ZWD-6930 | €142.20 | 1 | RFQ | |||||
A | ZWD-6048 | €225.00 | 1 | RFQ | |||||
A | ZWD-6036 | €162.00 | 1 | RFQ | |||||
D | ZWD-6030 | €162.00 | 1 | RFQ | |||||
F | ZWD-4815 | €90.00 | 1 | RFQ | |||||
G | ZWD-4812 | €59.40 | 1 | RFQ | |||||
H | ZWD-4236 | €113.40 | 1 | RFQ | |||||
H | ZWD-4230 | €118.80 | 1 | RFQ | |||||
I | ZWD-4224 | €97.20 | 1 | RFQ | |||||
J | ZWD-4218 | €93.60 | 1 | RFQ | |||||
K | ZWD-3612 | €57.60 | 1 | RFQ | |||||
L | ZWD-4824-Pareja MG | €134.15 | 1 | ||||||
M | ZWD-3636 | €128.46 | 1 | ||||||
L | ZWD-3618 | €96.81 | 1 |
TENNSCO -
tarimas
NASHVILLE WIRE -
Plataforma De alambre
TENNSCO -
Decking corrugado
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Capacidad de carga | Color | Material | Acabado del marco | Acabado | Incluye tarima | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSD-4836 | €101.04 | ||||||||
B | BSD-4824 | €72.50 | ||||||||
C | PB-4836-3 | €77.83 | ||||||||
D | BSD-4848 | €119.14 | ||||||||
E | BSD-6048 | €149.46 | ||||||||
F | BSD-6024 | €85.80 | ||||||||
G | BSD-6036 | €120.90 | ||||||||
H | BSD-7224 | €105.55 | ||||||||
I | BSD-7248 | €184.83 | ||||||||
J | BSD-7236 | €156.77 | ||||||||
K | BSD-9636 | €205.01 | ||||||||
L | BSD-9648 | €260.54 | ||||||||
M | BSD-9624 | €135.16 |
EDSAL -
tarimas
NASHVILLE WIRE -
Plataforma de alambre para estantería de paletas
Estilo | Modelo | Capacidad de carga | Color | Ancho promedio | Acabado | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D4252EA3A2 | €123.83 | ||||||
B | D4246AA3A1P | €73.63 | ||||||
B | D4858BA3A1P | €101.38 | ||||||
B | D4846AB3A1P | €85.27 | ||||||
B | D4852BA3A1P | €98.87 | ||||||
A | D4846EA4A2 | €126.13 | ||||||
A | D4246EA3A2 | €108.56 | ||||||
C | D4246BB3A3P | €85.77 | ||||||
A | D4258EA3A2 | €132.48 | ||||||
C | D4846BB4A3P | €171.11 | ||||||
A | D4852EA4A2 | €146.62 | ||||||
B | D4252AA3A1P | €82.79 | ||||||
B | D3658AA3B1P | €76.85 | ||||||
B | D3646AA3B1P | €67.67 | ||||||
B | D3652AA3B1P | €74.97 | ||||||
C | D4252BB3A3P | €95.04 | ||||||
C | D3646BB3A3P | €80.36 | ||||||
B | D4258AA3A1P | €89.74 | ||||||
C | D4852BB4A3P | €188.60 | ||||||
C | D4258BB3A3P | €101.53 | ||||||
C | D3652BB3A3P | €82.34 | ||||||
C | D4858BB4A3P | €121.16 | ||||||
A | D3646AA3A2 | €54.89 | ||||||
A | D4858EA4A2 | €167.27 | ||||||
C | D3658BB3A3P | €151.79 |
12
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- ZAPATOS PEQUEÑOS GIGANTES
- KONNECT-IT
- LLAVERO
- BOMBA ATLÁNTICA
- Fan Speed Control
- Protectores de interruptor de pie
- Adaptadores BNC
- Anemómetros y medidores de velocidad del aire
- Suministros criogénicos
- Soportes para tubos BENCHMARK SCIENTIFIC
- Cargadores MAGLINER
- Montantes verticales voladizos de un solo lado para servicio mediano serie VESTIL MU
- BROWNING Poleas de cinturón de agarre 3 con orificio terminado serie 358V, 3 ranuras
- Lámparas LED de botón pulsador EATON
- NORTH BY HONEYWELL NK803IN Guantes de nitrilo con soporte Nitri-Knit
- Abrazaderas de pestillo de acción de tracción DESTACO serie 323-R
- MEMPHIS GLOVE Guantes de uso general Ultratech
- NORTH BY HONEYWELL Guantes de uso general Northflex Light Task
- Resortes de gas Powerline X1500 de ASSOCIATED SPRING RAYMOND