Tubería corrugada
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | COBOT-17VEL | €614.32 | |
A | COBOT-23VEL | €650.18 | |
A | COBOT-29VEL | €664.40 | |
A | COBOT-36VEL | €697.87 |
D-LINE -
Tubería de telar corrugado
Estilo | Modelo | Diámetro interior. | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | US / CTT1.1 / 25B | €17.92 | ||
B | US / CTT1.1W | €21.29 |
Estilo | Modelo | Diámetro interior. | Longitud Mínima | Medida nominal | Dia exterior | Espesor de la pared | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | I-PIST-10B-25 | €111.87 | ||||||
A | I-PIST-10B-10 | €49.97 | ||||||
A | I-PIST-10B-45 | €179.57 | ||||||
A | I-PIST-17B-25 | €223.23 | ||||||
A | I-PIST-17B-10 | €90.25 | ||||||
A | I-PIST-07B-45 | €180.51 | ||||||
A | I-PIST-07B-25 | €108.28 | ||||||
A | I-PIST-07B-10 | €38.36 | ||||||
A | I-PIST-12B-45 | €229.49 | ||||||
A | I-PIST-12B-25 | €143.01 | ||||||
A | I-PIST-23B-45 | €576.37 | ||||||
A | I-PIST-23B-10 | €149.56 | ||||||
A | I-PIST-23B-25 | €354.76 | ||||||
A | I-PIST-36B-10 | €271.97 | ||||||
A | I-PIST-48B-25 | €866.37 | ||||||
A | I-PIST-48B-10 | €352.19 | ||||||
A | I-PIST-29B-25 | €439.63 | ||||||
A | I-PIST-29B-45 | €768.31 |
Estilo | Modelo | Diámetro interior. | Longitud Mínima | Medida nominal | Dia exterior | Espesor de la pared | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PAREB-12F-45 | €58.71 | ||||||
A | PAREB-12F-25 | €32.66 | ||||||
A | PAREB-12F-10 | €12.98 | ||||||
A | PAREB-07G-45 | €47.85 | ||||||
A | PAREB-07G-25 | €27.08 | ||||||
A | PAREB-07G-10 | €10.66 | ||||||
A | PAREB-10F-10 | €12.12 | ||||||
A | PAREB-10F-25 | €30.36 | ||||||
A | PAREB-10F-45 | €53.42 | ||||||
A | PAREB-17F-45 | €103.53 | ||||||
A | PAREB-17F-10 | €23.04 | ||||||
A | PAREB-17F-25 | €59.04 | ||||||
A | PAREB-23F-45 | €159.60 | ||||||
A | PAREB-23F-25 | €88.35 | ||||||
A | PAREB-23F-10 | €36.61 | ||||||
A | PAREB-29F-25 | €100.91 | ||||||
A | PAREB-29F-10 | €41.54 | ||||||
A | PAREB-29F-45 | €181.99 | ||||||
A | PAREB-36F-10 | €67.95 | ||||||
A | PAREB-36F-25 | €168.80 | ||||||
A | PAREB-36F-45 | €298.01 | ||||||
A | PAREB-48F-45 | €419.34 | ||||||
A | PAREB-48F-10 | €93.63 | ||||||
A | PAREB-48F-25 | €238.66 |
DROSSBACH -
Tubería corrugada de telar dividido
Estilo | Modelo | Diámetro interior. | Longitud Mínima | Material | Medida nominal | Dia exterior | Temperatura. Distancia | Espesor de la pared | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 014PEBSX0000XZS | €466.37 | ||||||||
A | 014NDBSG0000XZS | €558.68 | ||||||||
B | DB07LNDB-escoria | €45.77 | ||||||||
A | 038PEBSX0000XZS | €305.48 | ||||||||
A | 038NDBSG0000XZS | €352.73 | ||||||||
B | DB09LNDB-escoria | €53.58 | ||||||||
B | DB012NDB-escoria | €60.32 | ||||||||
A | 012PEBSX0000XZS | €245.48 | ||||||||
A | 012NDBSG0000XZS | €336.81 | ||||||||
A | 058NDBSG0000XZS | €266.35 | ||||||||
A | 058PEBSX0000XZS | €193.66 | ||||||||
A | 034NDBSG0000XZS | €218.88 | ||||||||
B | DB034NDB-escoria | €96.09 | ||||||||
A | 034PEBSX0000XZS | €154.13 | ||||||||
A | 100NDBSG0000XZS | €191.22 | ||||||||
A | 100PEBSX0000XZS | €141.14 | ||||||||
B | DB100NDB-escoria | €86.71 | ||||||||
A | 114PEBSX0000XZS | €150.70 | ||||||||
A | 114NDBSG0000XZS | €209.86 | ||||||||
C | 112NDBSG0000XZS | €169.95 | ||||||||
A | 112PEBSX0000XZS | €128.21 | ||||||||
A | 200 PEBSX0000XBS | €141.87 | ||||||||
A | 212PEBSX0000XGS | €1,028.19 | ||||||||
A | 312PEBSX0000XGS | €875.46 |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | COBOT05KG-29MET | €840.45 | |
A | COBOT05KG-17MET | €745.48 | |
A | COBOT10KG-17MET | €774.84 | |
A | COBOT10KG-29MET | €864.14 | |
A | COBOT03KG-17MET | €745.48 | |
A | COBOT05KG-36MET | €911.48 | |
A | COBOT05KG-23MET | €781.13 | |
A | COBOT10KG-23MET | €840.45 | |
A | COBOT10KG-36MET | €911.48 | |
A | COBOT03KG-29MET | €840.45 | |
A | COBOT03KG-36MET | €911.48 | |
A | COBOT03KG-23MET | €762.92 |
BATTERY DOCTOR -
Tubos de telar divididos
Estilo | Modelo | Longitud Mínima | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | 27070 | €1.98 | RFQ | ||
A | 27050 | €2.37 | RFQ | ||
A | 27030 | €2.60 | RFQ | ||
B | 27053 | €9.69 | RFQ | ||
B | 27032 | €8.09 | RFQ | ||
C | 27021 | €13.83 | RFQ | ||
D | 27075 | €32.77 | RFQ | ||
E | 27071 | €29.22 | RFQ | ||
D | 27110 | €39.56 | RFQ | ||
F | 27051 | €18.46 | RFQ | ||
G | 27061 | €24.59 | RFQ | ||
C | 27031 | €15.39 | RFQ | ||
E | 27100 | €35.28 | RFQ | ||
H | 27065 | €40.23 | RFQ | ||
I | 27052 | €40.27 | RFQ | ||
J | 27033 | €49.30 | RFQ | ||
J | 27025 | €66.50 | RFQ |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- LLAVERO
- SANDVIK COROMANT
- SueLO
- HERRAMIENTAS STEELMAN
- Interruptores de puerta
- Tubo de barra y abrazaderas en L
- Flejes de plástico
- Bastidores de bañera
- Pinzas y accesorios
- Tornos de Banco FERVI
- Termostatos de descongelación FRIGIDAIRE
- Juego de grifos de mano WESTWARD
- Corredores antifatiga APACHE MILLS
- Abrazaderas/acoplamientos de banda CLAMPCO V
- Guantes de conductor Palomino de piel de vaca CONDOR
- AKRO-MILS 30237 Contenedores de almacenamiento de plástico Akrobins
- Grasa fluorada de grado aeroespacial serie Krytox 240AB
- Guantes para mecánicos CONDOR, sin dedos, piel de cerdo, puños con gancho y bucle
- Guantes de soldadura CONDOR de piel de cerdo y perlas