Cables coaxiales
Estilo | Modelo | Tipo de cable | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | DX-CBL-RJ45-3M0 | €15.77 | ||
A | DX-CBL-RJ45-1M0 | €31.96 |
Cables coaxiales tipo RG 6 U
Estilo | Modelo | Diámetro exterior nominal. | Tipo de cable | Material de la chaqueta | Longitud del carrete/bobina | Impedancia | Color | Valoración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C3524.41.86 | €1,171.15 | ||||||||
B | C3525.41.86 | €1,359.20 |
Estilo | Modelo | Diámetro exterior nominal. | Blindado / Sin blindaje | Color de chaqueta | Material de la chaqueta | Tipo de cable | Número de conductores | Longitud del carrete/bobina | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1361.41.90 | €758.22 | |||||||||
A | C1361.41.90 | €199.99 |
Cables de relé de la serie E
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 66B2214G01 | €172.47 | RFQ | |
B | ESERIEUSBCBL | - | RFQ |
Cables de alimentación multibloque de la serie Smartwire-DT
Estilo | Modelo | Tamaño | Tipo de cable | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | SWD4-M3LR4P-2R | €103.24 | |||
A | SWD4-M3LR4P-2S | €103.24 | |||
B | SWD4-M6LR4P-2R | €108.37 | |||
A | SWD4-M6LR4P-2S | €108.37 | |||
B | SWD4-1M5LR4P-2R | €124.38 | |||
A | SWD4-1LR4P-2R | €113.49 | |||
A | SWD4-1LR4P-2S | €113.49 | |||
A | SWD4-2LR4P-R | €105.79 | |||
A | SWD4-2LR4P-S | €105.79 | |||
B | SWD4-2LR4P-2R | €129.85 | |||
A | SWD4-2LR4P-2S | €129.85 | |||
A | SWD4-3LR4P-2R | €149.09 | |||
B | SWD4-3LR4P-2S | €149.09 | |||
B | SWD4-4LR4P-R | €151.65 | |||
A | SWD4-4LR4P-2S | €162.22 | |||
B | SWD4-4LR4P-S | €151.65 | |||
A | SWD4-4LR4P-2R | €162.22 | |||
A | SWD4-5LR4P-2S | €181.45 | |||
A | SWD4-5LR4P-2R | €181.45 | |||
B | SWD4-6LR4P-S | €197.49 | |||
A | SWD4-6LR4P-R | €197.49 | |||
B | SWD4-10LR4P-2S | €259.68 | |||
A | SWD4-10LR4P-2R | €259.68 | |||
A | SWD4-10LR4P-R | €274.59 | |||
B | SWD4-10LR4P-S | €274.59 |
Estilo | Modelo | Tamaño | Tipo de cable | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | SWD4-XXXLR4P | €19.23 | |||
A | SWD4-25LR4P | €480.88 | |||
A | SWD4-50LR4P | €961.79 | |||
A | SWD4-100LR4P | €1,923.55 |
Cables y conectores SmartWire
Estilo | Modelo | Tipo de cable | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | SWD4-5LF8-24-2S | €30.53 | ||
B | SWD4-SM8-67 | €43.09 | ||
C | SWD4-50LR8-24 | €350.13 | ||
D | SWD4-8FRF-10 | - | RFQ |
Cables de la serie 9000X
Cables de monitor de circuito derivado de la serie Power Xpert
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | PXBCM-MMP-CBL01 | €221.82 | ||
A | PXBCM-MMP-CBL02 | €230.47 | ||
A | PXBCM-MMP-CBL03 | €241.91 | ||
A | PXBCM-MMP-CBL04 | €233.22 | ||
A | PXBCM-MMP-CBL06 | €276.22 | ||
A | PXBCM-MMP-CBL08 | - | RFQ | |
A | PXBCM-MMP-CBL6I | - | RFQ | |
A | PXBCM-MMP-CBL12 | - | RFQ | |
A | PXBCM-MMP-CBL16 | €386.44 | ||
A | PXBCM-MMP-CBL20 | - | RFQ | |
A | PXBCM-MMP-CBL28 | €493.98 | ||
B | PXBCM-MMP-CBLEX08 | €303.39 | ||
B | PXBCM-MMP-CBLEX16 | €383.57 |
Cables de fibra óptica serie 50 mejorados
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | 6323E-6501 | €306.35 | ||
B | 6323E-6502 | €273.32 | ||
B | 6324E-6501 | €285.32 | ||
C | 6324E-6502 | €229.78 | ||
B | E51KE3A3 | €639.74 | ||
D | E51KE3B3 | €504.58 | ||
B | E51KE4A3 | €537.61 | ||
B | E51KE4B3 | €555.65 | ||
B | E51KE7A3 | €501.57 | ||
E | E51KE7B3 | €519.59 | ||
B | E51KE8A3 | €603.70 | ||
B | E51KE8B3 | €612.71 | ||
B | E51KE313 | €363.41 | ||
B | E51KE323 | €408.47 | ||
B | E51KE333 | €423.48 | ||
B | E51KE413 | €227.76 | ||
F | E51KE423 | €501.57 | ||
G | E51KE433 | €354.40 | ||
B | E51KE713 | €354.40 | ||
B | E51KE723 | - | RFQ | |
B | E51KE733 | €423.48 | ||
B | E51KE813 | €501.57 | ||
B | E51KE823 | €519.59 | ||
B | E51KE833 | €354.40 | ||
B | E51KF113 | €584.69 |
Cables de conexión de la serie Global Plus
Los cables conectores de la serie Global Plus de Eaton están diseñados específicamente para la conectividad de sensores en distribución de energía eléctrica y cableado automotriz. Estos cables cuentan con un conector hembra recto estilo mini para minimizar el riesgo de pérdida o interrupción de la señal. Estas piezaes certificadas por UL, CSA y compatibles con RoHS garantizan una integración perfecta de los sensores en varios sistemas y aplicaciones. Su tamaño de cable de 16 AWG permite una transmisión de energía eficiente, lo que garantiza un rendimiento óptimo y minimiza la pérdida de energía. Estos cables son adecuados para el consumo de energía de CA y CC. Cuentan con una construcción de PVC para una excelente protección contra factores ambientales como la humedad, el polvo y los productos químicos. Estos cables conectores pueden mantener un rendimiento constante dentro de un rango de temperatura de -4 a 221 grados F.
Los cables conectores de la serie Global Plus de Eaton están diseñados específicamente para la conectividad de sensores en distribución de energía eléctrica y cableado automotriz. Estos cables cuentan con un conector hembra recto estilo mini para minimizar el riesgo de pérdida o interrupción de la señal. Estas piezaes certificadas por UL, CSA y compatibles con RoHS garantizan una integración perfecta de los sensores en varios sistemas y aplicaciones. Su tamaño de cable de 16 AWG permite una transmisión de energía eficiente, lo que garantiza un rendimiento óptimo y minimiza la pérdida de energía. Estos cables son adecuados para el consumo de energía de CA y CC. Cuentan con una construcción de PVC para una excelente protección contra factores ambientales como la humedad, el polvo y los productos químicos. Estos cables conectores pueden mantener un rendimiento constante dentro de un rango de temperatura de -4 a 221 grados F.
Estilo | Modelo | Tipo de cable | Número de cables | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | CS3ACY24XX | - | RFQ | ||
A | CSAR4F4RY2205 | €95.03 | RFQ | ||
B | CSNR3A3CY2402 | €40.45 | RFQ | ||
A | CSMS4A4CY1606ADC | €157.47 | RFQ | ||
A | CSAS4F4RY1802 | €95.03 | RFQ | ||
A | CSAS3F3RY1805 | €89.16 | RFQ | ||
C | CSAS3F3CY1810 | - | RFQ | ||
D | CSAR4F4CY2210 | €150.24 | RFQ | ||
A | CSAR4F4CB2204 | €127.65 | RFQ | ||
D | CSDS4A4RY2205 | €69.29 | |||
A | CSDS4A4CY2202ADC | €66.54 | RFQ | ||
E | CSDR5A5CY2205 | €69.68 | RFQ | ||
A | CSAS3F3RY1810 | €111.32 | RFQ | ||
A | CSAR4F4CY2220 | €150.24 | RFQ | ||
F | CSAS4F4CY1805 | €120.36 | RFQ | ||
D | CSAR3F3CY2210 | €157.47 | RFQ | ||
A | CSNS4A4CY2410 | €79.64 | RFQ | ||
D | CSAR3F3CY1802 | €87.28 | |||
D | CSNS3A3CY2410 | €65.52 | RFQ | ||
D | CSMS5D5CY1604 | €151.87 | |||
A | CSNR3A3IO2405 | €71.93 | RFQ | ||
G | CSMS5A5CY1606 | €183.60 | RFQ | ||
H | CSMS2D2CY1604 | €70.59 | RFQ | ||
D | CSAR3F3RY2205 | €95.92 | RFQ | ||
I | CSDS4A4CY2220 | - | RFQ |
Cables de la serie IQ
Estilo | Modelo | Tipo de cable | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | CABLE IQA45 | €418.37 | ||
B | IQCABLE | €364.68 |
Estilo | Modelo | MPN | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | MV811-MY03D | €4,110.72 | RFQ | |
A | MX02A | €1,035.58 | RFQ |
Estilo | Modelo | Número de conductores | Tamaño | Número de hebras | |
---|---|---|---|---|---|
A | 999690601 | RFQ | |||
A | 9932530501 | RFQ | |||
A | 9932670608 | RFQ |
Estilo | Modelo | Diámetro exterior nominal. | Color de chaqueta | Material de la chaqueta | Longitud del carrete/bobina | Impedancia | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C5886.41.01 | €265.06 | |||||||
A | C5886.31.01 | €273.95 | |||||||
A | C5889.31.01 | €331.34 | |||||||
A | C5889.41.01 | €354.96 |
Cables coaxiales
Estilo | Modelo | Diámetro exterior nominal. | Material de la chaqueta | Color de chaqueta | Tipo de cable | Impedancia | Color | Longitud del carrete/bobina | Valoración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C8029.41.01 | - | RFQ | ||||||||
B | C1156.41.01 | €504.35 | |||||||||
B | C1178A.21.01 | €928.13 | |||||||||
C | C1188.21.01 | €857.19 | |||||||||
D | C1166.21.01 | €662.55 | |||||||||
C | C5780.41.01 | €291.00 | |||||||||
E | C8001.41.07 | €941.26 | |||||||||
F | C5775.41.02 | - | RFQ | ||||||||
F | C5785.41.02 | €341.77 | |||||||||
G | C3528.41.02 | - | RFQ | ||||||||
G | C3529.41.02 | - | RFQ | ||||||||
C | C5039.41.01 | €919.70 |
Cable coaxial
Estilo | Modelo | Diámetro exterior nominal. | Color de chaqueta | Impedancia | Color | Tipo de cable | Material de la chaqueta | Longitud del carrete/bobina | Valoración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1142.30.01 | €478.41 | |||||||||
B | C8028.41.01 | €739.48 | |||||||||
C | C8030.41.86 | - | RFQ |
Cables de A / V y entretenimiento doméstico
Estilo | Modelo | Tipo de cable | Blindado / Sin blindaje | Color de chaqueta | Diámetro exterior nominal. | Longitud del carrete/bobina | Color | Material de la chaqueta | Número de conductores | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1228A.21.01 | €563.47 | |||||||||
B | C1356.21.01 | €117.25 | |||||||||
B | C1356.21.90 | €136.32 | |||||||||
B | C1357.41.90 | €307.23 | |||||||||
B | C1358.41.90 | €464.54 | |||||||||
B | C1362.18.90 | €119.91 | |||||||||
B | C1362.21.01 | €212.29 | |||||||||
B | C1362.21.90 | €182.65 |
Cables coaxiales RG-58 / U
Estilo | Modelo | Color de chaqueta | Diámetro exterior nominal. | Color | Material de la chaqueta | Tipo de cable | Longitud del carrete/bobina | Impedancia | Valoración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1155.41.01 | €850.54 | |||||||||
B | C3519.41.86 | - | RFQ |
Estilo | Modelo | Impedancia | Color de chaqueta | Material de la chaqueta | Diámetro exterior nominal. | Longitud del carrete/bobina | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1198.41.01 | - | RFQ | ||||||
A | C1154.41.01 | €2,614.94 |
Estilo | Modelo | Longitud del carrete/bobina | Material de la chaqueta | Diámetro exterior nominal. | Impedancia | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C1176A.41.01 | €580.00 | ||||||
A | C1176A.41.01 | €2,077.28 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- HERRAMIENTAS INDUSTRIALES WILLIAMS
- POLAR MÁS
- LLAVERO
- Botones pulsadores de parada de emergencia con bloque de contactos
- Bombas de chorro para pozos poco profundos
- Tapones de sellado
- Juegos de herramientas aisladas
- Interruptores de la estación de control para lugares peligrosos
- Llave para filtro de aceite PROTO
- Llaves de impacto CHICAGO PNEUMATIC serie CP6060/CP6070
- Lubricador estándar DIXON series L40 y L50
- ACCESORIOS PARA BANJO Elevador compensado
- Fusibles enanos BUSSMANN
- HONEYWELL Rig Dog Knit Guantes de protección contra el frío
- Guantes de mecánico IRONCAT, piel de cabra resistente de primera calidad
- Brazos de sujeción oscilantes neumáticos serie DESTACO 89R
- Guantes TURTLESKIN CP-430 Insider
- Guantes recubiertos CONDOR, lisos, nitrilo, con palma bañada, calibre 13 de espesor