Cable de construcción
SOUTHWIRE COMPANY -
Construcción de cables
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 29583201 | €1,506.37 | |
B | 22959183 | €30.69 | |
C | 11580801 | €141.81 | |
D | 11580883 | €23.87 | |
E | 23956601 | €106.70 | |
E | 23956606 | €560.05 | |
F | 24486306 | €582.43 | |
G | 37096571 | €169.21 | |
H | 11583283 | €22.65 | |
I | 22960906 | €598.69 | |
J | 11583205 | €469.44 | |
H | 11583284 | €39.69 | |
K | 22962501 | €110.31 | |
L | 37098171 | €156.07 | |
M | 11586501 | €125.31 | |
K | 22962506 | €517.70 | |
N | 37092471 | €169.40 | |
O | 11584001 | €125.31 | |
A | 55611506 | €2,560.87 | |
P | 11598005 | €1,123.41 | |
Q | 25333605 | €208.20 | |
R | 58025305 | €750.40 | |
F | 26053906 | €1,145.52 | |
S | 11601201 | €218.80 | |
T | 22979906 | €1,050.25 |
AFC CABLE SYSTEMS -
Cables blindados revestidos de metal
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 1834R42-00 | €620.85 | |
B | 2101S42-00 | €375.34 | |
C | 2159S42-00 | €672.36 | |
D | 2858G42G00 | €832.08 | |
B | 2104S42-00 | €419.17 | |
E | 2105S42-00 | €711.28 | |
F | 2158S42-00 | €528.00 | |
E | 2102S42-00 | €566.04 | |
G | 2804G42G00 | €689.08 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Partidos de fútbol
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | 27035501 | €97.14 | |
B | 26981106 | €72.27 | |
C | 29753101 | €97.14 | |
D | 27026401 | €71.02 | |
E | 27022301 | €70.83 | |
F | 26978706 | €75.71 | |
G | 26979506 | €78.79 | |
H | 27039701 | €101.79 | |
I | 27032201 | €115.62 | |
J | 27025601 | €71.40 | |
A | 27024901 | €76.02 | |
J | 27036301 | €97.14 | |
K | 27021501 | €67.65 | |
L | 26977906 | €77.52 | |
M | 27037101 | €108.15 | |
N | 27033001 | €99.09 | |
O | 27034801 | €102.90 | |
P | 27041301 | €109.23 | |
Q | 27040501 | €97.14 | |
R | 27038901 | €93.97 | |
S | 27023101 | €70.80 |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado con revestimiento metálico de la serie Duraclad
Estilo | Modelo | Número de conductores | Número de hebras | Tamaño | |
---|---|---|---|---|---|
A | 58575602 | RFQ | |||
B | 55336703 | RFQ | |||
C | 55171701 | RFQ | |||
D | 57115001 | RFQ | |||
E | 58232501 | RFQ | |||
C | 55171601 | RFQ | |||
D | 57109701 | RFQ | |||
C | 55171501 | RFQ | |||
A | 55275501 | RFQ | |||
E | 58233101 | RFQ | |||
B | 55278301 | RFQ | |||
B | 55274901 | RFQ | |||
B | 55278201 | RFQ | |||
D | 57115501 | RFQ | |||
A | 55277901 | RFQ | |||
B | 55279303 | RFQ | |||
C | 64443402 | RFQ | |||
E | 58233401 | RFQ | |||
C | 55172901 | RFQ | |||
B | 55278501 | RFQ | |||
B | 55278403 | RFQ | |||
B | 55280303 | RFQ | |||
D | 57111101 | RFQ | |||
A | 64740301 | RFQ | |||
B | 55275001 | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado con revestimiento metálico de la serie MCAP
Estilo | Modelo | Tipo de cable | Color de chaqueta | Max. Amperios | Diámetro exterior nominal. | Número de conductores | Número de hebras | Tamaño | Tamaño del cable | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59911101 | - | RFQ | ||||||||
B | 55510303 | - | RFQ | ||||||||
C | 67810199 | - | RFQ | ||||||||
C | 59668502 | - | RFQ | ||||||||
C | 59668702 | - | RFQ | ||||||||
C | 58403102 | - | RFQ | ||||||||
D | 67482702 | - | RFQ | ||||||||
E | 64873801 | - | RFQ | ||||||||
E | 67796102 | - | RFQ | ||||||||
B | 55510501 | - | RFQ | ||||||||
B | 56703701 | - | RFQ | ||||||||
B | 59666402 | - | RFQ | ||||||||
C | 58720502 | - | RFQ | ||||||||
B | 59799102 | - | RFQ | ||||||||
A | 58495001 | - | RFQ | ||||||||
A | 64464501 | - | RFQ | ||||||||
A | 59799902 | - | RFQ | ||||||||
E | 64405102 | - | RFQ | ||||||||
B | 55527401 | - | RFQ | ||||||||
B | 56719702 | - | RFQ | ||||||||
B | 56703002 | - | RFQ | ||||||||
B | 59798902 | - | RFQ | ||||||||
C | 58626502 | - | RFQ | ||||||||
C | 56722802 | - | RFQ | ||||||||
B | 56719302 | - | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado con revestimiento de metal serie Alumaflex
Estilo | Modelo | Número de conductores | Número de hebras | Tamaño | |
---|---|---|---|---|---|
A | 64934499 | RFQ | |||
B | 58770599 | RFQ | |||
A | 64935499 | RFQ | |||
C | 67798799 | RFQ | |||
D | 67828299 | RFQ | |||
D | 67927899 | RFQ | |||
C | 67928199 | RFQ | |||
C | 59308699 | RFQ | |||
D | 55805601 | RFQ | |||
D | 55721501 | RFQ | |||
A | 57343299 | RFQ | |||
A | 58391399 | RFQ | |||
E | 64179889 | RFQ | |||
C | 58751899 | RFQ | |||
E | 55719901 | RFQ | |||
E | 64179389 | RFQ | |||
E | 64180089 | RFQ | |||
F | 56686789 | RFQ | |||
C | 55246499 | RFQ | |||
E | 64180589 | RFQ | |||
D | 55427889 | RFQ | |||
C | 55246501 | RFQ | |||
C | 56337099 | RFQ | |||
C | 59644499 | RFQ | |||
D | 55720701 | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado con revestimiento metálico de la serie Armorlite
Estilo | Modelo | Color de chaqueta | Max. Amperios | Diámetro exterior nominal. | Número de conductores | Número de hebras | Tamaño | Longitud del carrete | Trenzado / Sólido | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55276401 | - | RFQ | ||||||||
B | 55018001 | - | RFQ | ||||||||
B | 59643702 | - | RFQ | ||||||||
B | 55116701 | - | RFQ | ||||||||
C | 55327601 | - | RFQ | ||||||||
C | 89060802 | - | RFQ | ||||||||
C | 89069601 | - | RFQ | ||||||||
C | 55327502 | - | RFQ | ||||||||
C | 55327899 | - | RFQ | ||||||||
C | 89069901 | - | RFQ | ||||||||
B | 59754502 | - | RFQ | ||||||||
B | 55091401 | - | RFQ | ||||||||
B | 55017211 | - | RFQ | ||||||||
B | 56332402 | - | RFQ | ||||||||
B | 58640702 | - | RFQ | ||||||||
B | 55112101 | - | RFQ | ||||||||
B | 58771401 | - | RFQ | ||||||||
B | 59011502 | - | RFQ | ||||||||
B | 58466102 | - | RFQ | ||||||||
A | 55277001 | - | RFQ | ||||||||
D | 55248489 | - | RFQ | ||||||||
B | 58626402 | - | RFQ | ||||||||
B | 55079601 | - | RFQ | ||||||||
E | 67776102 | - | RFQ | ||||||||
F | 56428902 | - | RFQ |
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado con revestimiento metálico MC-PCS HCF Duo Series
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado con revestimiento metálico MC-PCS Duo Series
SOUTHWIRE COMPANY -
Cables blindados revestidos de metal
SOUTHWIRE COMPANY -
Cable blindado revestido de metal, 4 conductores, 350 AWG
Modelo | Asunto | Precio (IVA) | |
---|---|---|---|
64707899 | CG6HLQ | - | RFQ |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- Avk
- LLAVERO
- Rollos de discos de lijado
- Bombas de chorro de pozo convertibles
- Cilindros graduados
- Polipastos de cable y extractores de trinquete
- Accesorios para homogeneizadores
- Almohadilla de montaje para bridas TYRAP
- SPEARS VALVES Válvulas de retención de bola industriales True Union 2000 de CPVC, extremos roscados, EPDM
- Alambre de soldadura con núcleo fundente de acero al carbono HOBART
- MARTIN SPROCKET Ruedas dentadas cortadas con llama perforadas al tamaño C, número de cadena 82
- Machos de roscar con punta en espiral REGAL, inferior, HSS, TiALN
- Resortes de gas ASSOCIATED SPRING RAYMOND R12
- Codos reductores JOHN GUEST, gris acetal
- CONDOR Soportes de espalda con soporte, spandex, elástico de punto desmontable
- Guantes resistentes a cortes con revestimiento de PU CONDOR, nivel de corte A4
- Guantes de trabajo CONDOR Premium