Estantería sin tornillos
Unidad adicional de estantería imperial
Unidad adicional de estantería Capstone
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | CA187642-MGY | €97.20 | RFQ | |
B | CA247636-MGY | €88.20 | RFQ | |
C | CA187648-MGY | €104.40 | RFQ | |
D | CA247642-MGY | €111.60 | RFQ | |
E | CA247648-MGY | €131.40 | RFQ | |
F | CA187636-MGY | €86.40 | RFQ | |
G | CA248836-MGY | €88.20 | RFQ | |
H | CA248848-MGY | €131.40 | RFQ | |
I | CA248842-MGY | €111.60 | RFQ | |
J | CA188842-MGY | €97.20 | RFQ | |
K | CA188848-MGY | €104.40 | RFQ | |
L | CA188836-MGY | €86.40 | RFQ |
Estilo | Modelo | Material de cubierta | Ancho promedio | Profundidad general | Altura total | Número de estantes | Color | Material | Decoración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZLES-4824D | €82.03 | |||||||||
A | ZLES-4836D | €97.77 | |||||||||
A | ZLES-7236D | €151.92 | RFQ | ||||||||
A | ZLES-7248D | €174.38 | RFQ | ||||||||
A | ZLES-7224D | €125.85 | RFQ | ||||||||
A | ZLES-9624D | €158.49 | |||||||||
A | ZLES-9636D | €198.57 | |||||||||
A | ZLES-4848D | €123.06 |
Unidad adicional de estantería sin tornillos de la serie Z Line
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | ZA7-3612A-4D | €243.00 | RFQ | |
B | ZA7-4218A-4D | €297.00 | RFQ | |
C | ZA7-4818A-4D | €313.20 | RFQ | |
D | ZA7-4824A-4D | €340.20 | RFQ | |
E | ZA7-3636A-4D | €396.00 | RFQ | |
F | ZA7-4236A-4D | €428.40 | RFQ | |
G | ZA7-4212A-4D | €266.40 | RFQ | |
H | ZA7-4812A-4D | €279.00 | RFQ | |
I | ZA7-3618A-4D | €270.00 | RFQ | |
J | ZA7-3624A-4D | €297.00 | RFQ | |
K | ZA7-4224A-4D | €324.00 | RFQ | |
L | ZA7-4836A-4D | €459.00 | RFQ |
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Material de cubierta | Número de estantes | Color | Tipo | Altura total | Ajustes de estante | Estilo de estante | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRHC482484-3S-E-ME | €311.89 | RFQ | ||||||||
A | DRHC481884-3S-E-ME | €302.74 | RFQ | ||||||||
A | DRHC602484-3S-E-ME | €481.16 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483684-3S-E-ME | €408.14 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483084-3S-E-ME | €350.42 | RFQ | ||||||||
A | DRHC484884-3S-E-ME | €533.21 | RFQ | ||||||||
A | DRHC601884-3S-E-ME | €419.34 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603084-3S-E-ME | €416.43 | RFQ | ||||||||
A | DRHC604884-3S-E-ME | €626.76 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603684-3S-E-ME | €470.80 | RFQ | ||||||||
A | DRHC721884-3S-E-ME | €367.51 | RFQ | ||||||||
A | DRHC722484-3S-E-ME | €550.93 | RFQ |
Estilo | Modelo | Material de cubierta | Ancho promedio | Acabado | Número de estantes | Color | Tipo | Altura total | Ajustes de estante | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRHC481884-3S-W-ME | €255.46 | RFQ | ||||||||
A | DRHC601884-3S-W-ME | €322.10 | RFQ | ||||||||
A | DRHC721884-3S-W-ME | €392.55 | RFQ | ||||||||
A | DRHC722484-3S-W-ME | €424.94 | RFQ | ||||||||
A | DRHC484884-3S-W-ME | €572.71 | RFQ | ||||||||
A | DRHC604884-3S-W-ME | €530.65 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483684-3S-W-ME | €401.52 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603684-3S-W-ME | €435.03 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483084-3S-W-ME | €341.21 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603084-3S-W-ME | €386.66 | RFQ | ||||||||
A | DRHC723084-3S-W-ME | €438.77 | RFQ | ||||||||
A | DRHC482484-3S-W-ME | €395.31 | RFQ | ||||||||
A | DRHC602484-3S-W-ME | €351.36 | RFQ |
Estilo | Modelo | Color | Material de cubierta | Número de estantes | Ajustes de estante | Incrementos | Estilo de estante | Acabado | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Drhc483084-3s-p-me | €275.87 | RFQ | ||||||||
A | Drhc603084-3s-p-me | €310.00 | RFQ | ||||||||
A | Drhc484884-3s-p-me | €483.78 | RFQ | ||||||||
A | Drhc604884-3s-p-me | €421.22 | RFQ | ||||||||
A | Drhc483684-3s-p-me | €294.49 | RFQ | ||||||||
A | Drhc603684-3s-p-me | €343.00 | RFQ | ||||||||
A | Drhc482484-3s-p-me | €340.02 | RFQ | ||||||||
A | Drhc602484-3s-p-me | €312.50 | RFQ | ||||||||
A | Drhc722484-3s-p-me | €437.53 | RFQ | ||||||||
A | Drhc481884-3s-p-me | €311.80 | RFQ | ||||||||
A | Drhc601884-3s-p-me | €310.52 | RFQ | ||||||||
A | Drhc721884-3s-p-me | €401.45 | RFQ |
Unidad complementaria de estantería serie Z Line
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | ZM7-4236A-5D | €858.60 | RFQ | |
B | ZM7‑3612A ‑ 5PD | €405.00 | RFQ | |
C | ZM7‑4812A ‑ 5PD | €462.60 | RFQ | |
D | ZM7‑3618A ‑ 5PD | €507.60 | RFQ | |
E | ZM7‑4218A ‑ 5PD | €505.80 | RFQ | |
F | ZM7‑4818A ‑ 5PD | €547.20 | RFQ | |
G | ZM7‑3624A ‑ 5PD | €545.40 | RFQ | |
H | ZM7‑4224A ‑ 5PD | €563.40 | RFQ | |
H | ZM7‑4824A ‑ 5PD | €630.00 | RFQ | |
I | ZM7‑3636A ‑ 5PD | €734.40 | RFQ | |
J | ZM7‑4236A ‑ 5PD | €813.60 | RFQ | |
K | ZM7‑4836A ‑ 5PD | €837.00 | RFQ |
Unidad básica de estantería de acero Z-Line
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Capacidad de haz | Tipo | Material de cubierta | Altura total | Número de estantes | Color | Ajustes de estante | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZM7‑3615S-5D | €300.59 | RFQ | ||||||||
B | ZM7‑3630S-5D | €417.16 | RFQ | ||||||||
B | ZM7‑3624S-5D | €356.88 | RFQ | ||||||||
C | ZM7‑3636S-5D | €549.54 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑3612S-5D | €266.55 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑3618S-5D | €314.41 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑4215S-5D | €330.42 | RFQ | ||||||||
B | ZM7‑4224S-5D | €392.01 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑4212S-5D | €310.77 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑4218S-5D | €332.49 | RFQ | ||||||||
B | ZM7‑4824S-5D | €399.42 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑4812S-5D | €306.34 | RFQ | ||||||||
B | ZM7‑4830S-5D | €572.17 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑4815S-5D | €359.44 | RFQ | ||||||||
A | ZM7‑4818S-5D | €352.99 | RFQ |
Arrancador de estantería imperial sin tornillos
Arrancador para estanterías de la serie Z-Line
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | ZM7‑4836S-5D | €959.40 | RFQ | |
B | ZM7‑3612S-5PD | €415.80 | RFQ | |
C | ZM7‑4812S-5PD | €473.40 | RFQ | |
D | ZM7‑3618S-5PD | €520.20 | RFQ | |
E | ZM7‑4218S-5PD | €518.40 | RFQ | |
F | ZM7‑4818S-5PD | €559.80 | RFQ | |
G | ZM7‑3624S-5PD | €561.60 | RFQ | |
H | ZM7‑4224S-5PD | €579.60 | RFQ | |
I | ZM7‑4824S-5PD | €646.20 | RFQ | |
J | ZM7‑3636S-5PD | €757.80 | RFQ | |
K | ZM7‑4236S-5PD | €837.00 | RFQ | |
L | ZM7‑4836S-5PD | €860.40 | RFQ | |
A | ZM7‑4236S-5D | €882.00 | RFQ |
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | ZA7‑4818S-4D | €333.00 | RFQ | |
A | ZA7‑3612S-4D | €259.20 | RFQ | |
A | ZA7‑4212S-4D | €282.60 | RFQ | |
A | ZA7‑4812S-4D | €295.20 | RFQ | |
A | ZA7‑3618S-4D | €289.80 | RFQ | |
A | ZA7‑4218S-4D | €316.80 | RFQ | |
A | ZA7‑4836S-4D | €459.00 | RFQ | |
A | ZA7‑3624S-4D | €316.80 | RFQ | |
A | ZA7‑4224S-4D | €343.80 | RFQ | |
A | ZA7‑4824S-4D | €360.00 | RFQ | |
A | ZA7‑3636S-4D | €396.00 | RFQ | |
A | ZA7‑4236S-4D | €426.60 | RFQ |
Unidad complementaria de estantería serie Q Line
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | QOH5-4812A | €473.40 | RFQ | |
A | QOH5-3612A | €392.40 | RFQ | |
A | QOH5-4818A | €570.60 | RFQ | |
A | QOH5-3624A | €536.40 | RFQ | |
A | QOH5-4824A | €606.60 | RFQ | |
A | QOH5-3618A | €455.40 | RFQ | |
B | QO5-4812A | €394.20 | RFQ | |
C | QC5-3612A | €514.80 | RFQ | |
D | QC5-4824A | €783.00 | RFQ | |
E | QO5-3612A | €347.40 | RFQ | |
F | QO5-3624A | €455.40 | RFQ | |
G | QC5-4818A | €709.20 | RFQ | |
H | QOH5-3612AB | €381.60 | RFQ | |
I | QC5-3624A | €664.20 | RFQ | |
J | QO5-4818A | €475.20 | RFQ | |
K | QC5-3618A | €590.40 | RFQ | |
L | QO5-4824A | €529.20 | RFQ | |
M | QO5-3618A | €401.40 | RFQ | |
N | QC5-4812A | €606.60 | RFQ |
Estanterías sin pernos
Estilo | Modelo | Material de cubierta | Ancho promedio | Altura total | Número de estantes | Capacidad de haz | Color | Tipo | Ajustes de estante | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA7‑3612S-5D | €186.25 | RFQ | ||||||||
B | ZA7‑4824S-5D | €273.37 | RFQ | ||||||||
C | ZLC7-9624S-3 | €344.46 | RFQ | ||||||||
D | ZB7-4818S-5 | €171.35 | RFQ | ||||||||
E | ZB10-3624S-5D | €306.53 |
Estanterías sin tornillos con recubrimiento en polvo serie PCBS
Librería soldada
Estilo | Modelo | Número de estantes | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | ZL7-9624-3D | €750.60 | RFQ | |
A | ZL7-4830-3D | €496.80 | RFQ | |
A | ZL7-6030-3D | €556.20 | RFQ | |
A | ZL7-7230-3D | €666.00 | RFQ | |
A | ZL7-9630-3D | €819.00 | RFQ | |
A | ZL7-4836-3D | €538.20 | RFQ | |
A | ZL7-6036-3D | €608.40 | RFQ | |
A | ZL7-7236-3D | €718.20 | RFQ | |
A | ZL7-4848-3D | €622.80 | RFQ | |
A | ZL7-6048-3D | €682.20 | RFQ | |
A | ZL7-7248-3D | €831.60 | RFQ | |
A | ZL7-9648-3D | €1,049.40 | RFQ | |
A | ZL7-4824-3D | €453.60 | RFQ | |
A | ZL7-6024-3D | €505.80 | RFQ | |
A | ZL7-7224-3D | €615.60 | RFQ | |
A | ZL7-9636-3D | €896.40 | RFQ |
Unidades complementarias de estanterías sin pernos
Estilo | Modelo | Color | Número de estantes | Material de cubierta | Ancho promedio | Ajustes de estante | Capacidad de haz | Acabado | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TOT-8-4830-7 | €1,746.00 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-3630-6 | €1,335.60 | RFQ | ||||||||
B | TOT-7-4824-6 | €1,359.00 | RFQ | ||||||||
B | TOT-7-4224-6 | €1,227.60 | RFQ | ||||||||
B | TOT-7-3624-6 | €999.00 | RFQ | ||||||||
B | TOT-7-3024-6 | €997.20 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-4815-6 | €925.20 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-4215-6 | €837.00 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-3615-6 | €673.20 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-3015-6 | €671.40 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-4812-6 | €862.20 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-4212-6 | €783.00 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-3612-6 | €631.80 | RFQ | ||||||||
C | TOT-7-3012-6 | €630.00 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-4830-6 | €1,724.40 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-4230-6 | €1,526.40 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-3030-6 | €1,272.60 | RFQ | ||||||||
A | TOT-7-3630-6 | €1,186.20 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-4212-6 | €878.40 | RFQ | ||||||||
A | QCH5-3618A | €644.40 | RFQ | ||||||||
A | QCH5-4818A | €799.20 | RFQ | ||||||||
A | QCH5-3624A | €745.20 | RFQ | ||||||||
A | QCH5-4824A | €855.00 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-3012-6 | €703.80 | RFQ | ||||||||
A | TOT-8-3612-6 | €707.40 | RFQ |
Unidades complementarias de estanterías sin pernos
Estilo | Modelo | Material de cubierta | Ancho promedio | Acabado | Color | Número de estantes | Altura total | Ajustes de estante | Incrementos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRHC963684-3A-P-ME | €587.30 | RFQ | ||||||||
A | DRHC724884-3A-P-ME | €493.88 | RFQ | ||||||||
A | DRHC481884-3A-P-ME | €256.31 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603684-3A-P-ME | €330.91 | RFQ | ||||||||
A | DRHC962484-3A-P-ME | €470.05 | RFQ | ||||||||
A | DRHC964884-3A-P-ME | €650.37 | RFQ | ||||||||
A | DRHC722484-3A-P-ME | €360.41 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483684-3A-P-ME | €282.38 | RFQ | ||||||||
A | DRHC482484-3A-P-ME | €285.17 | RFQ | ||||||||
A | DRHC604884-3A-P-ME | €432.19 | RFQ | ||||||||
A | DRHC963084-3A-P-ME | €548.94 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603084-3A-P-ME | €345.78 | RFQ | ||||||||
A | DRHC723684-3A-P-ME | €372.06 | RFQ | ||||||||
A | DRHC484884-3A-P-ME | €403.77 | RFQ | ||||||||
A | DRHC602484-3A-P-ME | €277.09 | RFQ | ||||||||
A | DRHC723084-3A-P-ME | €398.11 | RFQ | ||||||||
A | DRHC961884-3A-P-ME | €412.01 | RFQ | ||||||||
B | DRHC722484-3A-ME | €193.85 | RFQ | ||||||||
B | DRHC962484-3A-ME | €299.88 | RFQ | ||||||||
B | DRHC964884-3A-ME | €349.21 | RFQ | ||||||||
B | DRHC723684-3A-ME | €252.82 | RFQ | ||||||||
B | DRHC481884-3A-ME | €190.74 | RFQ | ||||||||
B | DRHC602484-3A-ME | €212.65 | RFQ | ||||||||
B | DRHC724884-3A-ME | €232.57 | RFQ | ||||||||
B | DRHC601884-3A-ME | €186.76 | RFQ |
Estilo | Modelo | Ancho promedio | Tipo | Material de cubierta | Altura total | Número de estantes | Color | Ajustes de estante | Estilo de estante | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRHC481884-3S-ME | €230.83 | RFQ | ||||||||
A | DRHC482484-3S-ME | €180.22 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483084-3S-ME | €207.88 | RFQ | ||||||||
A | DRHC483684-3S-ME | €196.08 | RFQ | ||||||||
A | DRHC484884-3S-ME | €223.57 | RFQ | ||||||||
A | DRHC601884-3S-ME | €246.04 | RFQ | ||||||||
A | DRHC602484-3S-ME | €197.90 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603084-3S-ME | €197.24 | RFQ | ||||||||
A | DRHC603684-3S-ME | €218.29 | RFQ | ||||||||
A | DRHC604884-3S-ME | €239.57 | RFQ | ||||||||
A | DRHC721884-3S-ME | €214.45 | RFQ | ||||||||
A | DRHC722484-3S-ME | €289.45 | RFQ | ||||||||
A | DRHC723084-3S-ME | €296.46 | RFQ |
Estantería sin tornillos
Las estanterías sin tornillos (estantes de almacenamiento de diseño abierto) se pueden ensamblar e instalar fácilmente sin ningún hardware. Raptor Supplies ofrece una amplia gama de estanterías sin tornillos, piezaes adicionales, piezaes de inicio de estantería y piezaes cerradas de Vestil, Hallowell, Sandusky Lee, Schaefer y Edsal. La estantería tiene ranuras en el pilar de montaje para ajustar la altura de la estantería. Está hecho de acero / acero corrugado / acero galvanizado / alambre galvanizado / tablero de partículas y puede soportar cargas de hasta 4000 lb. Estos estantes tienen 3 estantes con espacio de almacenamiento adicional tanto en el suelo como sobre el estante. Elija entre una amplia gama de estanterías sin tornillos, disponibles en anchos de 18, 24, 36, 42, 48, 50, 52, 60, 72, 84 y 96 pulgadas.
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- VAL-MATIC
- Herramientas de remache
- Transformadores clase 2
- Consumibles del sistema de purificación de agua
- Pesos de calibración
- Conductos flexibles
- SPEARS VALVES PN16 Uniones de racor métrico CPVC, EPDM
- PRODUCTOS DE ELEVACIÓN Serie LPT-050-48, Mesa elevadora de tijera
- YUNQUE 45 grados. Codos Galvanizados Vuelta Corta
- EATON 10250T Botones pulsadores momentáneos iluminados peligrosos
- Extractores Centrífugos HUMBOLDT
- Adaptadores macho de PVC transparente HARVEL
- KUSHLAN PRODUCTS Tambor mezclador de repuesto
- Protector de dedos KAREWEAR, piel flor de vacuno
- ESCALERAS PEQUEÑAS GIGANTES Escaleras de tijera de aluminio Flip-N-Lite
- ESCALERAS LITTLE GIANT Escaleras articuladas extensibles de aluminio para soporte de aeronaves