Accesorios para contenedores y cajas
AKRO-MILS -
Tapas transparentes a presión.
AKRO-MILS -
Copas de basura
AKRO-MILS -
Tapas de contenedores de almacenamiento de la serie Akrobins
Las tapas transparentes de Akro-Mils mantienen el contenido libre de polvo y seguro. Cuentan con un diseño de una pieza que encaja rápidamente en los orificios moldeados en AkroBins, lo que ofrece un fácil montaje. Estas tapas de contenedores de almacenamiento tienen pasadores de bisagra integrados y protegen del polvo y los escombros mientras mantienen el contenido muy visible y accesible. Estas tapas transparentes rediseñadas tienen una construcción de poliestireno que brindan durabilidad y se pueden instalar sin herramientas. Elija entre una gama de estas tapas para contenedores Akro-Mils, disponibles en anchos de 3.875, 5.25 y 10.75 pulgadas.
Las tapas transparentes de Akro-Mils mantienen el contenido libre de polvo y seguro. Cuentan con un diseño de una pieza que encaja rápidamente en los orificios moldeados en AkroBins, lo que ofrece un fácil montaje. Estas tapas de contenedores de almacenamiento tienen pasadores de bisagra integrados y protegen del polvo y los escombros mientras mantienen el contenido muy visible y accesible. Estas tapas transparentes rediseñadas tienen una construcción de poliestireno que brindan durabilidad y se pueden instalar sin herramientas. Elija entre una gama de estas tapas para contenedores Akro-Mils, disponibles en anchos de 3.875, 5.25 y 10.75 pulgadas.
Estilo | Modelo | Perfil | Se adapta al ancho del contenedor | Altura | Cantidad de paquetes | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30221 LLORAR | €2.21 | ||||||
B | 30231 LLORAR | €4.21 | ||||||
C | 30236 LLORAR | €8.62 | ||||||
D | 30225 LLORAR | €3.22 |
AKRO-MILS -
Tapas para contenedores de la serie Insight
Estilo | Modelo | Tamaño | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | WRC74-BSK1824C-5 | €674.80 | RFQ | |
A | WRC74-BSK1836C-5 | €811.50 | RFQ | |
A | WRC74-BSK1848C-5 | €977.46 | RFQ | |
A | WRC74-BSK1860C-5 | €1,114.50 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2424C-5 | €739.19 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2436C-5 | €927.53 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2448C-5 | €1,117.94 | RFQ | |
A | WRC74-BSK2460C-5 | €1,283.22 | RFQ |
MOLDED FIBERGLASS -
Tapas de cajas anidadas
Estilo | Modelo | Color | Longitud exterior | Ancho exterior | Usar con | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9211185118 | €9.56 | |||||
A | 9221185118 | €14.63 | |||||
A | 9201185118 | €23.81 | |||||
A | 9221185268 | €14.63 | |||||
A | 9201185268 | €23.81 | |||||
A | 9301185268 | €19.98 | |||||
A | 9211185268 | €9.56 | |||||
B | 9231185136 | €16.19 | |||||
C | 9221185136 | €14.63 | |||||
D | 9211185136 | €9.56 | |||||
E | 9201185136 | €16.13 | |||||
F | 9301185136 | €15.08 | |||||
A | 9201185280 | €23.81 | |||||
A | 9221185280 | €14.63 | |||||
A | 9211185280 | €9.56 | |||||
A | 9301185280 | €19.98 | |||||
G | 9201185269 | €23.81 | |||||
H | 9301185269 | €19.98 | |||||
I | 9221185269 | €14.63 | |||||
J | 9231185269 | €16.19 | |||||
K | 9401185269 | €22.61 | |||||
L | 9211185269 | €7.08 |
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | TA450LD | €41.02 | RFQ |
A | TBX-E56/182/4-S | €36.59 | RFQ |
A | TBX-W40 | €3,005.33 |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Kits Móviles
LEWISBINS -
Cubiertas de caja divisoria
Estilo | Modelo | Color | Material | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | CDC1020 Acrílico transparente | €9.46 | RFQ | ||
B | CNDC2020 Acrílico transparente | €12.24 | RFQ | ||
C | CDC3040 Plástico transparente | €18.98 | RFQ | ||
D | CDC1040 gris | €4.94 | RFQ | ||
E | CDC2040 gris | €9.62 | RFQ | ||
F | CDC3040 gris | €18.98 | RFQ |
LEWISBINS -
Cubiertas para contenedores apilables y anidados
Estilo | Modelo | Color | Usar con | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
A | CSN2117-1 Azul | €19.47 | |||
B | CSN2117-1 Gris | €19.47 | |||
C | CSN2117-1 Rojo | €19.47 |
LEWISBINS -
Tapas de contenedores
Estilo | Modelo | Color | Material | Altura exterior | Longitud exterior | Ancho exterior | Tipo | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSN2012-1 AZUL | €13.20 | |||||||
B | CSN2414-1 AZUL | €16.07 | |||||||
C | CSN2618-1 AZUL | €21.97 | |||||||
A | CSN2420-1 AZUL | €21.23 | |||||||
D | CSN2618-1 GRIS | €21.97 | |||||||
A | CSN2012-1 GRIS | €13.20 | |||||||
E | CSN2414-1 GRIS | €16.33 | |||||||
F | CSN2013-1SE GRIS | €17.55 | |||||||
G | CSN2618-1 ROJO | €21.97 | |||||||
H | CSN2414-1 ROJO | €16.33 | |||||||
A | CSN2012-1 ROJO | €13.20 |
Estilo | Modelo | Longitud Mínima | Altura exterior | Longitud exterior | Ancho exterior | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDC3040-MXL | €29.21 | |||||
A | CDC1040-MXL | €7.96 | |||||
A | CDC2040-MXL | €15.71 |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cesta de malla con tapas
Estilo | Modelo | Acabado | Altura | Longitud Mínima | Tamaño de malla | Alambre Dia. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-00304002-31 | €714.54 | ||||||
B | 02035002 - 38 | €536.03 | ||||||
C | 00-00278001-31 | €340.80 | ||||||
D | 00-01062001-38 | €412.48 |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cesta De Malla Con Asas
Estilo | Modelo | Acabado | Altura | Longitud Mínima | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-104A-31 | €485.36 | ||||
B | 00-00007001A-31 | €514.53 | ||||
C | 00-105A-31 | €519.56 | ||||
D | 00-103A-31 | €422.47 | ||||
E | 02035001 - 38 | €377.30 |
LEWISBINS -
Cubiertas de cajas divisoras seguras DC3000 Series-ESD
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | CDC3000-XL Negro | €21.22 | RFQ |
B | CDC3040-XL Negro | €26.03 | RFQ |
LEWISBINS -
Cubiertas de cajas divisoras seguras DC2000 Series-ESD
Estilo | Modelo | Color | Precio | |
---|---|---|---|---|
A | CDC2040-XL Negro | €15.23 | RFQ | |
B | CDC2000-XL Negro | €8.18 | RFQ |
ORBIS -
Tapas de contenedores
Estilo | Modelo | Color | Material | Altura exterior | Longitud exterior | Ancho exterior | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCS01215-1 AZUL | €12.55 | ||||||
B | RCSO2415-1 AZUL | €18.06 | ||||||
C | CBC4842-1 GRIS | €323.72 | ||||||
A | RCS01215-1 GRIS | €12.55 | ||||||
D | RCS02415..GRIS | €18.06 |
LEWISBINS -
Cubiertas para contenedores de la serie Stack-N-Nest de Polylewton
Estilo | Modelo | Color | Altura | Longitud Mínima | Ancho | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CSN2013-1 Azul | €10.33 | RFQ | ||||
B | CSN2013-1 Gris | €10.33 | RFQ | ||||
C | CSN2117-1 Gris | €14.45 | RFQ | ||||
D | CSN2420-1 Gris | €20.88 | RFQ | ||||
E | CSN2420-1 Rojo | €20.88 | RFQ | ||||
F | CSN2013-1 Rojo | €10.33 | RFQ |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cesta Redonda De Malla Con Asas
LEWISBINS -
Cubiertas de cajas divisoras seguras DC1000 Series-ESD
Estilo | Modelo | Precio | |
---|---|---|---|
A | CDC1000-XL Negro | €4.92 | RFQ |
B | CDC1040-XL Negro | €7.36 | RFQ |
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Cestas de montaje de alambre
Estilo | Modelo | Color | Altura | Longitud Mínima | Material | Alambre Dia. | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02035005 - 38 | €267.68 | ||||||
B | 02035004 - 38 | €273.95 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Tramitar compra más
- LLAVERO
- DISPOSITIVOS CUI
- GUANTE MAJESTUOSO
- Bombas de pistón hidráulicas
- Luminarias LED resistentes
- Accesorios para juntas tóricas
- Los sellos de aceite
- Accesorios para extractores de humos
- Eslinga de cable LIFT-ALL, brida de dos patas, 8800 lb a 60 grados
- Megóhmetros MEGGER
- Guantes de uso general de punto PIP
- Tazas DINEX
- Guantes resistentes a productos químicos de butilo NORTH BY HONEYWELL, 13 mil. Grosor, liso
- Soportes de espalda CONDOR con almohadillas lumbares, nailon
- ANSELL 11-800 Guantes industriales recubiertos de espuma de nitrilo Hyflex
- Guantes de cuero fruncidos CONDOR Premium
- Tee VIEGA PROPRESS Xl-C, Cobre, Prensa x Prensa x Prensa