Rodamientos de contacto angular
TIMKEN -
Rodamientos de contacto angular de doble hilera
Estilo | Modelo | Angulo de contacto | Dia exterior | Material de la jaula | Liquidación interna | diámetro interior | Número de filas | Tipo de rodamiento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5209WG | €159.60 | ||||||||
B | 5311D | €437.79 | ||||||||
B | 5206KPP3 | €62.04 | RFQ | |||||||
A | 5207KG | €104.44 | ||||||||
B | 5203KDD3 | €87.27 | ||||||||
B | 5406WBR | €334.66 | ||||||||
B | 5212KG | €185.79 | ||||||||
B | 5315KG | €1,152.84 | ||||||||
B | 5307DW | €302.16 | ||||||||
A | 5407WBR | €353.06 | ||||||||
B | 5214WDBR | €824.09 | ||||||||
B | 5204KG | €114.58 | ||||||||
B | J5310WPP2 | €385.28 | ||||||||
A | 5319WBR | €2,926.45 | RFQ | |||||||
A | 5203KYY2 | €42.36 | ||||||||
A | 5322WBR | €3,317.08 | RFQ | |||||||
A | 5203PP4 | €109.96 | ||||||||
A | 5211KG | €277.46 | ||||||||
A | 5203KN | €93.76 | ||||||||
C | 3M205WOP8PRBDBE8350 | €1,866.92 | ||||||||
A | 5222C3 | €2,453.00 | ||||||||
B | 5206RR3 | €80.41 |
NTN -
Rodamientos de bolas de contacto angular
Estilo | Modelo | Angulo de contacto | diámetro interior | Dia exterior | Material de la jaula | Clasificación Abec | de la Brecha | Material de la bola | Número de filas | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000CVDUJ74 | €524.66 | 2 | |||||||||
A | CH7002CVDUJ74[R1DE] | €719.02 | 2 | |||||||||
A | 7003CVDUJ74 | €579.81 | 2 | |||||||||
A | 7004CVDUJ74 | €666.27 | 2 | |||||||||
A | 7006CVDUJ74 | €1,006.68 | 2 | |||||||||
A | 7007CVDUJ74 | €865.22 | 2 | |||||||||
A | 7009CVDUJ74 | €1,046.07 | 2 | |||||||||
A | 7010CVDUJ74 | €1,076.01 | 2 | |||||||||
A | 7008CVDUJ74 | €864.98 | 2 | |||||||||
A | 7005CVDUJ74 | €972.63 | 2 | |||||||||
A | 7011CVDUJ74 | €1,194.83 | 2 | |||||||||
A | 71910CVDUJ74 | €1,184.56 | 2 | |||||||||
A | 7001CVDUJ74 | €558.82 | 2 | |||||||||
B | 7417BG | €1,820.95 | 1 | |||||||||
C | 7222BL1BG | €1,025.29 | 1 | |||||||||
C | 7208BL1BG | €139.91 | 1 | |||||||||
C | 7206BL1BG | €111.44 | 1 | |||||||||
C | 7319BL1BG | €1,125.77 | 1 | |||||||||
C | 7214BL1BG | €391.26 | 1 | |||||||||
C | 7312BL1BG | €317.68 | 1 | |||||||||
C | 7311BL1BG | €290.20 | 1 | |||||||||
C | 7309BL1BG | €212.79 | 1 | |||||||||
C | 7207BL1BG | €108.23 | 1 | |||||||||
C | 7304BL1BG | €155.30 | 1 | |||||||||
B | 7226BG | €1,374.71 | 1 |
TIMKEN -
Rodamientos de contacto angular de una hilera
Estilo | Modelo | Dia exterior | Material de la jaula | diámetro interior | Liquidación interna | Número de filas | Angulo de contacto | Material de la bola | de la Brecha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MMC9118WIQUA4226 | €11,682.25 | RFQ | ||||||||
A | 3MMVC9313HXCRSULFS934 | €1,235.24 | |||||||||
B | 205WDN | €183.44 | |||||||||
A | 3MMVC9100HXVVDUMFS934 | €851.44 | |||||||||
A | 3MMV9108HXVVSULFS934 | €723.02 | |||||||||
A | 3MMVC9105HXVVDULFS934 | €2,320.98 | |||||||||
A | 3MMVC9108HXVVSULFS934 | €1,192.90 | |||||||||
A | 3MMVC9300HXVVSULFS637 | €412.58 | RFQ | ||||||||
A | 3MMVC9106HXVVDULFS637 | €2,587.62 | |||||||||
C | AS3KDD | €54.25 | |||||||||
A | 3MMVC9115HXVVDUMFS934 | €5,627.57 | |||||||||
A | 2MMVC9108HXVVSULFS934 | €1,192.90 | |||||||||
A | BSBU40Q124H | €6,911.64 | |||||||||
A | 3MMVC9317HXVVSULFS934 | €2,346.59 | |||||||||
D | GW211PPB8 | €160.78 | |||||||||
D | GW210PP3 | €155.35 | |||||||||
A | MM30BS62SUMA | €276.75 | |||||||||
D | GW214PP2 | €401.40 | |||||||||
D | W214PP2 | €320.07 | |||||||||
A | 2MMV9116HXVVSULFS934 | €1,632.91 | |||||||||
E | 203RR2E8728 | €52.03 | |||||||||
A | 2MMV9120HXVVSUMFS934 | €2,556.95 | |||||||||
B | 202NPP2 | €40.55 | |||||||||
A | 2MMVC9107HXVVSUMFS934 | €1,406.88 | |||||||||
A | 3MMV9120HXVVSULFS934 | €2,556.95 |
BL BEARINGS -
Rodamientos de bolas de contacto angular
Estilo | Modelo | Material de la jaula | Tipo de rodamiento | Clasificación Abec | diámetro interior | Dia exterior | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5207 2RS / C3 PRX | €25.97 | ||||||
B | 5207 ZZ / C3 PRX | €30.84 |
MRC -
Rodamientos de bolas de contacto angular
Estilo | Modelo | de la Brecha | Angulo de contacto | diámetro interior | Dia exterior | Material de la jaula | Tipo de rodamiento | Número de filas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5211MG | - | RFQ | |||||||
B | 5205CZZ | €148.39 | ||||||||
B | 5306CZZ | €231.87 | ||||||||
B | 5206CZZ | €152.92 | ||||||||
B | 5207CZZ | €179.64 | ||||||||
B | 5208CZZ | €174.37 | ||||||||
C | 5210CZZG | €209.57 | ||||||||
D | 5310MZZ | €514.62 | ||||||||
D | 5210MZZ | €287.07 | ||||||||
B | 5203SBKZZ | €105.39 | ||||||||
B | 5305CZZ | €184.32 | ||||||||
B | 5201SBKZZ | €140.48 | ||||||||
B | 5215CZZ | €566.62 | ||||||||
B | 5308CZZ | €341.24 | ||||||||
B | 5204CZZ | €138.36 | ||||||||
B | 5206SBZZ | €165.46 | ||||||||
B | 5214CZZ | €569.25 | ||||||||
D | 5214MZZ | €607.97 | ||||||||
B | 5202SBKZZ | €182.71 | ||||||||
D | 5306MZZ | €334.17 | ||||||||
D | 5209MZZ | €274.48 | ||||||||
B | 5309CZZ | €294.20 | ||||||||
B | 5310CZZ | €432.29 | ||||||||
B | 5211CZZ | €260.66 | ||||||||
D | 5211MZZ | €385.63 |
FAG BEARINGS -
Rodamientos de bolas de contacto angular
Estilo | Modelo | Angulo de contacto | diámetro interior | Dia exterior | Tipo de rodamiento | Clasificación Abec | Número de filas | de la Brecha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3209-BD-2Z-TVH | - | RFQ | |||||||
B | 3309-BD-2HRS-TVH | - | RFQ | |||||||
B | 3204-BD-2HRS | €91.23 | ||||||||
B | 3202-BD-2HRS | - | RFQ | |||||||
C | 3311-BD | - | RFQ | |||||||
C | 3310-BD-C3 | €240.25 | ||||||||
C | 3305-BD-C3 | - | RFQ | |||||||
C | 3304-BD-C3 | - | RFQ | |||||||
C | 3211-BD-C3 | €169.25 | ||||||||
C | 3211-BD | €193.83 | ||||||||
C | 3207-BD-C3 | - | RFQ | |||||||
C | 3206-BD-C3 | €98.86 | ||||||||
A | 3207-BD-2Z-TVH | €205.61 | ||||||||
A | 3205-BD-2Z-TVH | €87.52 | ||||||||
A | 3202-BD-2Z-TVH | - | RFQ | |||||||
B | 3308-BD-2HRS-TVH | €175.56 | ||||||||
B | 3309-BD-2HRS-C3 | €216.98 | ||||||||
B | 3307-BD-2HRS-TVH-C3 | €230.79 | ||||||||
B | 3307-BD-2HRS-TVH | €185.39 | ||||||||
B | 3306-BD-2HRS-TVH-C3 | €180.63 | ||||||||
B | 3306-BD-2HRS-TVH | - | RFQ | |||||||
B | 3305-BD-2HRS-TVH | - | RFQ | |||||||
B | 3210-BD-2HRS-TVH | €143.37 | ||||||||
B | 3208-BD-2HRS-TVH-C3 | €170.13 | ||||||||
B | 3207-BD-2HRS-TVH | €200.38 |
Estilo | Modelo | diámetro interior | Dia exterior | Material de la jaula | Clasificación Abec | Angulo de contacto | de la Brecha | Material de la bola | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7202BG | €70.85 | ||||||||
A | 7203BL1G | €70.89 | ||||||||
A | 7303BL1G | €127.57 | ||||||||
A | 7303BG | €116.30 | ||||||||
A | 7203BG | €71.04 | ||||||||
A | 7204BG | €82.91 | ||||||||
A | 7304BG | €131.56 | ||||||||
A | 7305BG | €142.57 | ||||||||
A | 7205BG | €99.90 | ||||||||
A | 7306BG | €161.24 | ||||||||
A | 7206BG | €106.12 | ||||||||
A | 7307BG | €180.52 | ||||||||
A | 7207BG | €127.79 | ||||||||
A | 7308BG | €210.81 | ||||||||
A | 7208BG | €152.13 | ||||||||
A | 7209BL1G | €129.71 | ||||||||
A | 7309BG | €229.66 | ||||||||
A | 7209BG | €151.84 | ||||||||
A | 7310BG | €244.88 | ||||||||
A | 7210BG | €245.58 | ||||||||
A | 7311BG | €291.48 | ||||||||
A | 7211BG | €198.45 | ||||||||
A | 7212BG | €302.76 | ||||||||
A | 7312BG | €299.63 | ||||||||
A | 7313BG | €316.88 |
NTN -
Cojinete de contacto angular
Estilo | Modelo | Angulo de contacto | diámetro interior | Dia exterior | Clasificación Abec | Material de la jaula | de la Brecha | Material de la bola | Precio | paquete Cant. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7210CG1DUJ74 | €1,077.09 | 2 | ||||||||
A | CH7003CVDUJ74 | €729.80 | 2 | ||||||||
A | CH7006CVDUJ74 | €1,008.62 | 2 | ||||||||
A | CH7004CVDUJ74 | €774.38 | 2 | ||||||||
A | CH7002CVDUJ74 | €675.00 | 2 | ||||||||
A | 7209CG1DUJ74 | €996.57 | 2 | ||||||||
A | 7208CG1DUJ74 | €984.94 | 2 | ||||||||
A | 7207CG1DUJ74 | €889.47 | 2 | ||||||||
A | 7206CG1DUJ74 | €1,058.43 | 2 | ||||||||
A | 7205CG1DUJ74 | €718.94 | 2 | ||||||||
A | 7204CG1DUJ74 | €625.35 | 2 | ||||||||
A | 7203CG1DUJ74 | €553.92 | 2 | ||||||||
A | 7202CG1DUJ74 | €521.95 | 2 | ||||||||
A | 71909CVDUJ74 | €1,062.10 | 2 | ||||||||
A | 71908CVDUJ74 | €919.85 | 2 | ||||||||
A | 71907CVDUJ74 | €870.46 | 2 | ||||||||
A | CH7005CVDUJ74 | €899.62 | 2 | ||||||||
A | 71905CVDUJ74 | €791.81 | 2 | ||||||||
A | 71904CVDUJ74 | €837.66 | 2 | ||||||||
A | 71902CVDUJ74 | €841.39 | 2 | ||||||||
A | 71901CVDUJ74 | €797.31 | 2 | ||||||||
A | 71900CVDUJ74 | €627.19 | 2 | ||||||||
A | 71906CVDUJ74 | €877.27 | 2 | ||||||||
B | MLE7006CVDUJ74S | €1,125.00 | 2 | ||||||||
B | MLE7005CVDUJ74S | €1,078.52 | 2 |
BL BEARINGS -
Rodamiento de bolas de contacto angular, poliamida de alta velocidad
Estilo | Modelo | diámetro interior | Dia exterior | Tipo de rodamiento | Clasificación Abec | Material de la jaula | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5200 2RS / C3 PRX | €12.39 | ||||||
B | 5200 ZZ / C3 PRX | €12.19 | ||||||
B | 5201 ZZ / C3 PRX | €11.96 | ||||||
A | 5201 2RS / C3 PRX | €13.30 | ||||||
B | 5202 ZZ / C3 PRX | €15.33 | ||||||
A | 5302 2RS / C3 PRX | €16.06 | ||||||
A | 5202 2RS / C3 PRX | €14.14 | ||||||
B | 5302 ZZ / C3 PRX | €16.06 | ||||||
A | 5303 2RS / C3 PRX | €20.32 | ||||||
B | 5203 ZZ / C3 PRX | €14.95 | ||||||
B | 5303 ZZ / C3 PRX | €21.36 | ||||||
A | 5203 2RS / C3 PRX | €15.70 | ||||||
B | 5304 ZZ / C3 PRX | €22.49 | ||||||
A | 5304 2RS / C3 PRX | €23.44 | ||||||
B | 5204 ZZ / C3 PRX | €17.58 | ||||||
A | 5204 2RS / C3 PRX | €20.57 | ||||||
A | 5305 2RS / C3 PRX | €34.74 | ||||||
B | 5205 ZZ / C3 PRX | €20.91 | ||||||
B | 5305 ZZ / C3 PRX | €34.25 | ||||||
A | 5205 2RS / C3 PRX | €19.95 | ||||||
A | 5206 2RS / C3 PRX | €24.82 | ||||||
B | 5306 ZZ / C3 PRX | €32.21 | ||||||
A | 5306 2RS / C3 PRX | €33.30 | ||||||
B | 5206 ZZ / C3 PRX | €21.36 | ||||||
A | 5307 2RS / C3 PRX | €49.63 |
¡Estamos aquí para ayudar!
¿Busca una pieza que no figura aquí?
Consultas de búsqueda populares
Ver más
- LLAVERO
- JACK-IT AMARILLO
- GOLPEANDO
- Protectores de pared con perilla de puerta
- Hornos y hornos de laboratorio
- Clavos para techos
- Motores de repuesto OEM
- Duplicadores de llaves
- Panel de protección, soldadura - VULCAN HART
- Guantes resistentes a cortes estilo mecánico y aparejador - CONDOR
- Estanterías de acero apilables con compartimentos para estanterías - QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- Motores Premium Duck Washguard, monofásicos, TENV/TEFC, base C sin cara - LEESON
- Llave dinamométrica de cuadrante, tamaño de entrada de 1/2 de pulgada - PROTO
- Boquilla de flujo lateral - LOC-LINE
- Dado de impacto flexible, entrada de 1/4 de pulgada - PROTO
- Dado de impacto de 1 pulgada, métrico, de acero aleado - PROTO
- Guantes de punto, dedos enteros, sin revestimiento, calibre 7, blancos - CONDOR